Verslag: Profiele volgens Profiel ID
Beskrywing:
Resultate 7851 tot 7866 van 7866 » Komma geskeide CSV leer
«Vorige «1 ... 154 155 156 157 158
# | Persoons ID | Van, Naam(e) | Geboorteplek | Geboortedatum | Sterfplek | Sterfdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
7851 | I8209 | Olivier, Dirk Jacobus | ||||
7852 | I8210 | Ackerman, Stephanus Petrus Naude | 15 Sep 1860 | Sampson's Klip, Distrik Newcastle | 24 Mrt 1922 | |
7853 | I8211 | Ackerman, Jan Simon | ca 1834 | Distrik Wakkerstroom | 23 Feb 1909 | |
7854 | I8212 | Naude, Catharina Magdalena | ||||
7855 | I8213 | O'Niel, Annie Sophia | Volksrust | 6 Jul 1943 | ||
7856 | I8214 | O'Niel, Richard Charles | ||||
7857 | I8215 | Crouse, Elizabeth Maria | ||||
7858 | I8216 | Ackerman, Elizabeth Maria | ||||
7859 | I8217 | Ackerman, Jan Simon | ||||
7860 | I8218 | Ackerman, Richard Charles | 13 Sep 1889 | Dundee | 20 Apr 1960 | |
7861 | I8219 | Ackerman, Catharina Magdalena | ||||
7862 | I8220 | Ackerman, Johannes Theodorus | ||||
7863 | I8221 | Ackerman, Annie Sophia | ||||
7864 | I8222 | Coetzer, Johanna Susanna | 28 Jul 1903 | 2 Jun 1999 | ||
7865 | I8223 | Ackerman, Jan Simon | ||||
7866 | I8224 | Odendaal, Anna Magrietha |
«Vorige «1 ... 154 155 156 157 158