Verslag: Profiele volgens Profiel ID
Beskrywing:
Resultate 7751 tot 7800 van 7866 » Komma geskeide CSV leer
«Vorige «1 ... 152 153 154 155 156 157 158 Volgende»
# | Persoons ID | Van, Naam(e) | Geboorteplek | Geboortedatum | Sterfplek | Sterfdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
7751 | I8089 | Louw, Jacobus Adriaan | Voor 22 Feb 1750 | |||
7752 | I8090 | Louw, Maria Elisabeth | Voor 7 Apr 1754 | 5 Jan 1822 | ||
7753 | I8091 | Nel, Willem Adriaan | Voor 3 Des 1731 | |||
7754 | I8092 | Steenkamp, Jan Harmensz | Giessenburg | ca 1684 | Het Slot, Het Land van Waveren | 1744 |
7755 | I8093 | Visser, Gesina | Voor 1 Sep 1686 | 1720 | ||
7756 | I8094 | Steenkamp, Jannetje | Voor 4 Okt 1716 | 8 Des 1788 | ||
7757 | I8095 | van Eck, Johanna | 1704 | ca 1772 | ||
7758 | I8096 | Steenkamp, Willem | Distrik Drakenstein | 21 Feb 1732 | ||
7759 | I8097 | van Wyk, Arij Willemsz | Voor 2 Nov 1738 | Swartland | 10 Jun 1798 | |
7760 | I8098 | Viljoen, Elisabeth | Voor 21 Mrt 1746 | |||
7761 | I8099 | van Wyk, Maria Margaretha | 23 Des 1747 | |||
7762 | I8100 | Olivier, Johannes Stephanus | Voor 16 Sep 1743 | |||
7763 | I8101 | Oelofse, Dorothea | ca 1692 | |||
7764 | I8102 | Campher, Sophia | ca 1716 | |||
7765 | I8103 | Burger, Susanna | Wellington | 2 Okt 1897 | Kaapstad | 10 Jan 1978 |
7766 | I8104 | Burger, Stephanus Petrus | ||||
7767 | I8105 | Pentz, Anna Maria | ||||
7768 | I8106 | Reyneke, Jacobus Cornelis | 10 Mei 1834 | |||
7769 | I8107 | Weber, Anna Petronella | 10 Apr 1834 | Rietput, Distrik Schweizer-Reneke | 16 Mei 1900 | |
7770 | I8108 | Reyneke, Anna Petronella Christina | 12 Jan 1860 | Daniëlskuil | 26 Des 1943 | |
7771 | I8109 | Smith, Hendrik Johannes | ca 1857 | Middelburg, Transvaal | 30 Jan 1903 | |
7772 | I8110 | Hattingh, Johannes Hendrik | 1832 | Blesbokfontein | 20 Des 1904 | |
7773 | I8111 | Rosenblatt, Maurice | Duitsland | 14 Jun 1851 | Bakenskop | 10 Jun 1914 |
7774 | I8112 | McClelan, Agnes Maud | 8 Jan 1884 | 30 Des 1952 | ||
7775 | I8113 | McClelan, George | ||||
7776 | I8114 | Mearns, Alision Margaret | ||||
7777 | I8115 | Krige, Willem Adolph | Distrik Drakenstein | Voor 31 Jul 1735 | Stellenbosch | 3 Jun 1808 |
7778 | I8116 | Marais, Susanna | Distrik Drakenstein | Voor 9 Okt 1750 | ||
7779 | I8117 | Krige, Willem Adolph | Brochterbeck | Voor 11 Mei 1698 | Paarl | 19 Des 1738 |
7780 | I8118 | de Villiers, Johanna | Distrik Drakenstein | Voor 6 Okt 1697 | ||
7781 | I8119 | Krige, Jacob | Distrik Drakenstein | Voor 26 Nov 1730 | ||
7782 | I8120 | Krige, Anna Margaretha | Distrik Drakenstein | Voor 19 Apr 1733 | Drakenstein | 14 Sep 1814 |
7783 | I8121 | Krige, Jan | Distrik Drakenstein | Voor 6 Apr 1738 | 5 Sep 1786 | |
7784 | I8122 | de Villiers, Jacob | ||||
7785 | I8123 | Gardiol, Marquerite | ||||
7786 | I8124 | de Villiers, Pierre | ||||
7787 | I8125 | Secault, Elisabeth | ||||
7788 | I8126 | de Villiers, Abraham | ||||
7789 | I8127 | Schoeman, Jurgen Jansz | Dithmarschen | |||
7790 | I8128 | Marais, Petrus | Distrik Drakenstein | Voor 24 Mrt 1726 | ||
7791 | I8129 | Marais, Daniel | Distrik Drakenstein | Voor 8 Jun 1698 | 14 Mei 1767 | |
7792 | I8130 | Rossouw, Aletta | Distrik Drakenstein | ca 1697 | ||
7793 | I8131 | Rousseau, Pierre | ca 1666 | ca 1719 | ||
7794 | I8132 | Rétif, Anne | ca 1671 | |||
7795 | I8133 | Booijens, Pieter | Blokzijl | Voor 16 Okt 1695 | ||
7796 | I8134 | Blom, Geertruida | 18 Jul 1730 | |||
7797 | I8135 | Booyens, Breghie | Distrik Drakenstein | Voor 5 Des 1717 | ||
7798 | I8136 | Booyens, Johannes | Distrik Drakenstein | Voor 15 Jul 1721 | ||
7799 | I8137 | Booyens, Catharina | Distrik Drakenstein | Voor 21 Mrt 1723 | ||
7800 | I8138 | Booyens, Jurrien Petrus | Distrik Drakenstein | 5 Mei 1725 |
«Vorige «1 ... 152 153 154 155 156 157 158 Volgende»