Verslag: Profiele volgens Profiel ID
Beskrywing:
Resultate 7651 tot 7700 van 7866 » Komma geskeide CSV leer
«Vorige «1 ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 Volgende»
# | Persoons ID | Van, Naam(e) | Geboorteplek | Geboortedatum | Sterfplek | Sterfdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
7651 | I7986 | Scholtz, Pieter Evelyn | Somerset-Wes | 17 Jan 1889 | Drie Susters | 2 Des 1927 |
7652 | I7987 | Scholtz, Heinrich Jacobus | 2 Apr 1890 | 22 Sep 1921 | ||
7653 | I7988 | Scholtz, Angelique Emmerentia | 2 Jul 1891 | ca 1895 | ||
7654 | I7989 | Scholtz, Christina Maria | Groot Paardevlei | 20 Sep 1892 | ca 1988 | |
7655 | I7990 | Scholtz, Wynand Louis | Groot Paardevlei | Kaapstad | 19 Apr 1938 | |
7656 | I7991 | Scholtz, Anna Reinette | Groot Paardevlei | 8 Mei 1895 | ||
7657 | I7992 | Scholtz, Roelof Charles | 31 Okt 1896 | Ermelo | 31 Okt 1918 | |
7658 | I7993 | Scholtz, Elizabeth Margaretha | Groot Paardevlei | 16 Nov 1897 | ca 1950 | |
7659 | I7994 | Scholtz, Angelique Emmerentia | 28 Des 1898 | ca 1899 | ||
7660 | I7995 | Scholtz, Louis Botha Knoblauch | 14 Feb 1900 | 22 Feb 1930 | ||
7661 | I7996 | Scholtz, Jacobus Eduard | 29 Mrt 1901 | ca 1902 | ||
7662 | I7997 | Scholtz, Latelle | 6 Jul 1902 | Belville | 26 Okt 1964 | |
7663 | I7998 | Scholtz, Maria Sophia Richter | 26 Jul 1903 | ca 1904 | ||
7664 | I7999 | Scholtz, Knoblauch | 31 Mei 1905 | ca 1960 | ||
7665 | I8000 | Scholtz, Daniël Louw | Groot Paardevlei | Strand | 21 Aug 1980 | |
7666 | I8001 | Scholtz, Johannes Jurgen | Stellenbosch | 2 Des 1841 | Klein Bellingham | |
7667 | I8002 | Scholtz, Petrus Johannes | Stellenbosch | 16 Mrt 1846 | ||
7668 | I8003 | Marais, Helena Johanna | 17 Mrt 1850 | Bellingham | 7 Aug 1889 | |
7669 | I8004 | Hugo, Anna Maria | 10 Jun 1854 | 13 Jul 1913 | ||
7670 | I8005 | Scholtz, Martha Sophia | ca 13 Jul 1874 | |||
7671 | I8006 | Scholtz, Anna Helena | 11 Apr 1876 | |||
7672 | I8007 | Marais, Helena Johanna | 5 Des 1878 | 1918 | ||
7673 | I8008 | Scholtz, Eduard Hauman | 26 Des 1879 | 19 Sep 1880 | ||
7674 | I8009 | Scholtz, Pieter Gabriel Marais | 27 Jul 1881 | |||
7675 | I8010 | Scholtz, Susanna Gertruida | 22 Sep 1882 | 5 Okt 1883 | ||
7676 | I8011 | Scholtz, Eduard Hauman | 16 Mrt 1884 | 28 Nov 1884 | ||
7677 | I8012 | Scholtz, Willem Jacobus | 14 Feb 1885 | 31 Aug 1969 | ||
7678 | I8013 | Scholtz, Margaretha Johanna | 16 Aug 1887 | 2 Okt 1887 | ||
7679 | I8014 | Scholtz, Susanna Gertruida | 6 Okt 1888 | 19 Sep 1889 | ||
7680 | I8015 | Scholtz, Rachel Jacoba | 17 Des 1891 | Bloemfontein | 18 Jun 1976 | |
7681 | I8016 | Scholtz, Margaretha Elizabeth | 21 Jan 1893 | |||
7682 | I8017 | Scholtz, Gabriel Hugo | 3 Sep 1894 | 23 Mrt 1895 | ||
7683 | I8018 | Scholtz, Anna Maria | 25 Apr 1900 | |||
7684 | I8019 | Scholtz, Willem Adolph | 14 Okt 1814 | ca 1865 | ||
7685 | I8020 | Scholtz, Jacob Daniël Eliza | 29 Apr 1817 | 22 Jan 1870 | ||
7686 | I8021 | Scholtz, Stephanus Nicolaas Johannes | Stellenbosch | 5 Jun 1818 | Port Arlington, Distrik Boshof | 2 Sep 1880 |
7687 | I8022 | Scholtz, Susanna Johanna | 19 Des 1820 | Stellenbosch | 12 Sep 1821 | |
7688 | I8023 | Scholtz, Susanna Catharina Wilhelmina | 30 Okt 1824 | 4 Sep 1889 | ||
7689 | I8024 | Scholtz, Frederik Jacobus | ||||
7690 | I8025 | de Villiers, Helena Susanna Elizabeth | ca 1845 | |||
7691 | I8026 | Scholtz, Johanna Carolina | ca 1867 | |||
7692 | I8027 | Scholtz, Johannes Jacobus | ca 1869 | |||
7693 | I8028 | Scholtz, Carel Albert | ca 1871 | |||
7694 | I8029 | Scholtz, Susanna Maria | ca 1873 | |||
7695 | I8030 | Scholtz, Helena Anna Carolina | ca 1875 | |||
7696 | I8031 | Scholtz, Maria Johanna | ca 1877 | |||
7697 | I8033 | Scholtz, Johannes Jurgen | 14 Nov 1845 | ca 1855 | ||
7698 | I8034 | Scholtz, Carel Albrecht | 7 Jun 1849 | 6 Sep 1849 | ||
7699 | I8035 | Scholtz, Catharina Margaretha | 30 Aug 1855 | |||
7700 | I8036 | Scholtz, Jacob Daniël Eliza | Strand | 29 Okt 1901 |
«Vorige «1 ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 Volgende»