Verslag: Profiele volgens Profiel ID
Beskrywing:
Resultate 7451 tot 7500 van 7866 » Komma geskeide CSV leer
«Vorige «1 ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... 158» Volgende»
# | Persoons ID | Van, Naam(e) | Geboorteplek | Geboortedatum | Sterfplek | Sterfdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
7451 | I7702 | Koopman, Anna Maria | Voor 20 Aug 1690 | Stellenbosch | ca 1742 | |
7452 | I7703 | Saayman, Daniel | Vlissingen | 1660 | Stellenbosch | Voor 1 Des 1714 |
7453 | I7704 | van Meerhof, Pieternella | Kaap die Goeie Hoop | ca 1663 | Stellenbosch | ca 1713 |
7454 | I7705 | Saayman, Eva | 10 Jun 1680 | ca 1712 | ||
7455 | I7706 | van der Meyden, Herbert Jansz | ||||
7456 | I7707 | Smit, Johannes Johan | Delft | Voor 10 Jan 1683 | 17 Jul 1714 | |
7457 | I7708 | Coetzee, Sara Maryna | Distrik Winburg | 4 Mrt 1894 | Potchefstroom | 22 Mei 1959 |
7458 | I7709 | van Tonder, Maria Elizabeth | ca 1864 | |||
7459 | I7710 | Campher, Lorenz | Gdańsk | ca 1660 | ||
7460 | I7711 | van die Kaap, Ansela | Kaap die Goeie Hoop | ca 1670 | ||
7461 | I7712 | Scholtz, Catharina Maria | 14 Nov 1938 | |||
7462 | I7713 | Catharina Christina Fredrica | Kaap die Goeie Hoop | 29 Jun 1817 | Kaap die Goeie Hoop | 9 Des 1817 |
7463 | I7714 | Scholtz, Wilhelmina | ||||
7464 | I7715 | N.N., N.N. | ||||
7465 | I7716 | Faber, Johanna Maria Catharina | Voor 23 Jan 1774 | Na 11 Mrt 1830 | ||
7466 | I7717 | Oberholzer, Professor Johannes Petrus | 3 Okt 1927 | 4 Mei 2013 | ||
7467 | I7718 | Calitz, Johannes Mattheus | Voor 25 Des 1748 | Voor Feb 1809 | ||
7468 | I7719 | Bosch, Johannes Coenraad | Voor 19 Sep 1756 | Voor 1 Mei 1796 | ||
7469 | I7720 | Bester, Anna Adriana | Het Land van Waveren | Voor 20 Aug 1786 | ||
7470 | I7721 | Smit, Johannes Petrus | Voor 2 Feb 1738 | |||
7471 | I7722 | Smit, Hester Helena | Het Land van Waveren | Voor 27 Aug 1786 | ||
7472 | I7723 | Bester, Elisabeth Helena | Het Land van Waveren | Voor 17 Feb 1788 | ||
7473 | I7724 | Kok, Maria Elisabeth | Voor 18 Okt 1786 | |||
7474 | I7725 | Calitz, Johanna Jacomina | Voor 7 Apr 1776 | |||
7475 | I7726 | Calitz, Matthias | ca 1710 | |||
7476 | I7727 | van Eeden, Petronella | ||||
7477 | I7728 | Calitz, Maria Elizabeth | Voor 16 Sep 1742 | |||
7478 | I7729 | Calitz, Frederik | Voor 23 Feb 1744 | |||
7479 | I7730 | Calitz, Hendrina Cornelia | Voor 16 Okt 1745 | |||
7480 | I7731 | Calitz, Cornelia Petronella | Voor 22 Jan 1747 | |||
7481 | I7732 | Coetzer, Aletta | ||||
7482 | I7733 | Pretorius, Magdalena Josina | Voor 1 Mei 1757 | |||
7483 | I7739 | van der Poel, Magdalena Maria | 14 Feb 1848 | 3 Jul 1911 | ||
7484 | I7740 | Hammann, Jan Jurgen | Distrik Stellenbosch | 16 Apr 1753 | Groenhof, Klapmuts, Distrik Stellenbosch | 25 Feb 1841 |
7485 | I7741 | de Bruyn, Nicolaas | Voor 27 Jan 1713 | |||
7486 | I7742 | Smit, Christoffel | 1688 | 11 Aug 1780 | ||
7487 | I7743 | le Fébre, Catharina | Fleurbaix | Voor 27 Aug 1688 | Stellenbosch | ca 1760 |
7488 | I7744 | Smit, Jan | Maastricht | Voor 24 Jun 1650 | Stellenbosch | Okt 1696 |
7489 | I7745 | Tol, Adriana | Voor 16 Jul 1656 | Jonkershoek | 1722 | |
7490 | I7746 | Smidt, Hans | ||||
7491 | I7747 | Schauermans, Anna | ||||
7492 | I7748 | Tol, Jacob Alewijnsz | ca 1607 | Delft | Sep 1662 | |
7493 | I7749 | van der Piet, Lijsbet Dircx | Delft | Voor 22 Nov 1626 | Delft | Mrt 1692 |
7494 | I7750 | Tol, Maria | Delft | Voor 15 Des 1647 | Delft | Jan 1669 |
7495 | I7751 | Tol, Adriana | Delft | Voor 29 Jul 1649 | Delft | 1652 |
7496 | I7752 | Tol, Elsje | 1651 | Delft | 1652 | |
7497 | I7753 | Tol, Alewijn | Delft | Voor 8 Mrt 1654 | ||
7498 | I7754 | Tol, Dirck | Delft | Voor 8 Des 1658 | ||
7499 | I7755 | Tol, Willem | Delft | Voor 9 Des 1660 | ||
7500 | I7756 | Botha, Christoffel Francois | 17 Feb 1834 | 1 Mei 1863 |
«Vorige «1 ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... 158» Volgende»