Verslag: Profiele volgens Profiel ID
Beskrywing:
Resultate 7251 tot 7300 van 7866 » Komma geskeide CSV leer
«Vorige «1 ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... 158» Volgende»
# | Persoons ID | Van, Naam(e) | Geboorteplek | Geboortedatum | Sterfplek | Sterfdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
7251 | I7496 | Forbes, Marthinus Johannes | 27 Sep 1932 | |||
7252 | I7497 | Silva, John Victor | ca 1881 | Kocksoord | 21 Apr 1940 | |
7253 | I7498 | Sexton, Eileen Annie | ca 1926 | |||
7254 | I7499 | Scherman, Jan Jacobus | ca 1831 | Bucklands, Distrik Herbert | 26 Aug 1922 | |
7255 | I7500 | Janse van Vuuren, Gertruida Aletta Magdalena | ||||
7256 | I7501 | Flemming, Hermanus Christoffel | 9 Nov 1833 | Hartbeespan, Distrik Wolmaransstad | 6 Aug 1917 | |
7257 | I7502 | Flemming, Alexander | Skotland | ca 1797 | ||
7258 | I7503 | Havenga, Geertruida Magdalena | 22 Aug 1804 | 4 Aug 1869 | ||
7259 | I7504 | Scholtz, Catharina Elizabeth | 6 Jan 1849 | |||
7260 | I7505 | Scholtz, Hesther Christina Susanna | 11 Nov 1860 | |||
7261 | I7506 | Möller, Louisa Catharina | Grootdam, Distrik Somerset-Oos | ca 1845 | Middelburg, Distrik Kroonstad | 9 Okt 1888 |
7262 | I7507 | Scholtz, Christiaan Immanuel August | 14 Des 1875 | ca 1880 | ||
7263 | I7508 | Scholtz, Anna Sophia | Kransfontein, Distrik Kroonstad | 11 Apr 1878 | 13 Mrt 1888 | |
7264 | I7509 | Scholtz, Louisa Catharina | 22 Aug 1880 | Brandfort | 10 Mei 1883 | |
7265 | I7510 | Smit, Maria Jacoba | 4 Okt 1783 | |||
7266 | I7511 | Smit, Hermina Christina | 1 Apr 1786 | |||
7267 | I7512 | Smit, Matthys Johannes | 11 Mei 1788 | |||
7268 | I7513 | Smit, Frans Petrus | 16 Des 1791 | |||
7269 | I7514 | Smit, Samuel Jacobus | 18 Mei 1798 | |||
7270 | I7515 | Smit, Anthonie Willem | 3 Apr 1818 | |||
7271 | I7516 | Smit, Francina Elisabeth | Distrik Beaufort-Wes | 16 Jul 1820 | ||
7272 | I7517 | Slabbert, Louis Francois | ca 1865 | |||
7273 | I7518 | Scribante, Secundus Eusebius | ca 1905 | |||
7274 | I7519 | Marais, Martha Margaretha | 22 Jun 1908 | 19 Aug 1971 | ||
7275 | I7520 | Maritz, Jacob Johannes | 4 Sep 1931 | Olifantshoek | 27 Jun 1987 | |
7276 | I7521 | Cloete, Petronella Jacoba Doulina | 30 Okt 1932 | Olifantshoek | 10 Aug 1980 | |
7277 | I7522 | Schuster, Ernst Ferdinand | Duitsland | ca 1838 | Pretoria | 28 Sep 1894 |
7278 | I7523 | Vercueil, Hendrika Wilhelmina | ca 1859 | Higgshope, Hopetown | 21 Jul 1939 | |
7279 | I7524 | Schuster, Joseph Stephanus Paul | 21 Des 1887 | Vereeniging | 25 Feb 1947 | |
7280 | I7525 | Rynners, Debora Jacoba | ||||
7281 | I7526 | Schuster, Ernest Achibald Carlyle | 30 Sep 1922 | Bloemfontein | 9 Apr 1988 | |
7282 | I7527 | Grimbeek, Johanna Jessica | 28 Feb 1922 | Westerbloem Aftreeoord, Bloemfontein | 8 Mei 2022 | |
7283 | I7529 | Schuster, Leon Ernest | Vereeniging | 21 Mei 1951 | ||
7284 | I7530 | Hoogenhout, Klaas | Amsterdam | 5 Jun 1817 | Amsterdam | 10 Feb 1873 |
7285 | I7532 | Hoogenhout, Casper Peter | Amsterdam | 11 Mei 1843 | Optenhorst, Boven Vallei, Distrik Wellington | 13 Jan 1922 |
7286 | I7533 | van der Schyff, Agatha Catharina | Distrik Swellendam | 25 Nov 1775 | Paarl | 13 Jan 1862 |
7287 | I7534 | van der Lingen, Aart Anthonie | Harmelen | 21 Aug 1774 | Indijk | 8 Jul 1821 |
7288 | I7535 | van der Lingen, Ds. Gottlieb Wilhelm Antonie | Kaapstad | 29 Mei 1804 | Paarl | 7 Nov 1869 |
7289 | I7536 | Marais, Catharina Maria | 25 Jun 1847 | 31 Okt 1942 | ||
7290 | I7537 | Pannevis, Arnoldus | Ouderkerk aan den IJssel | 16 Feb 1838 | Paarl | 14 Aug 1884 |
7291 | I7538 | van Walsum, Hendrika | Krimpen aan den IJssel | 14 Apr 1808 | Rotterdam | 13 Mei 1880 |
7292 | I7539 | Pannevis, Willem | Ouderkerk aan den IJssel | 14 Aug 1803 | Ouderkerk aan den IJssel | 31 Jul 1849 |
7293 | I7540 | van Walsum, Arnoldus | ||||
7294 | I7541 | de Vos, Cornelia | ca 1771 | Krimpen aan den IJssel | 28 Feb 1847 | |
7295 | I7542 | de Vos, Hendrik | ||||
7296 | I7543 | Ouwejan, Jannigje | ||||
7297 | I7544 | van Walsum, Klaas | ||||
7298 | I7545 | Kok, Cornelia | ca 1736 | Ouderkerk aan den IJssel | 29 Nov 1813 | |
7299 | I7546 | Viljoen, Johanna Elisabeth | 3 Mrt 1837 | |||
7300 | I7547 | Lindeque, Johanna Susanna Maria | 22 Nov 1846 | Draaifontein, Distrik Heidelberg | 2 Nov 1930 |
«Vorige «1 ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... 158» Volgende»