Verslag: Profiele volgens Profiel ID
Beskrywing:
Resultate 7101 tot 7150 van 7866 » Komma geskeide CSV leer
«Vorige «1 ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... 158» Volgende»
# | Persoons ID | Van, Naam(e) | Geboorteplek | Geboortedatum | Sterfplek | Sterfdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
7101 | I7341 | Scholtz, Maria Magdalena | Distrik Hopetown | 20 Mrt 1856 | ||
7102 | I7342 | Rossouw, Petronella Frederika | Distrik Hopetown | 11 Mei 1856 | ||
7103 | I7343 | Theron, Jacobus Johannes | ca 29 Apr 1813 | Jagtpoort, Distrik Colesberg | 9 Des 1869 | |
7104 | I7344 | Viviers, Susanna Maria | Distrik Hopetown | 26 Apr 1859 | ||
7105 | I7345 | Fourie, Jan Abraham | 12 Mrt 1823 | Petrusville | 20 Jun 1880 | |
7106 | I7346 | Fourie, Elizabeth Cornelia | Distrik Hopetown | 22 Mrt 1860 | ||
7107 | I7347 | Fouche, Johannes Hendrik | ||||
7108 | I7348 | Wiid, Elizabeth Jacoba | ||||
7109 | I7349 | Gouws, Elizabeth Jacoba Catharina | Distrik Hopetown | 19 Feb 1862 | ||
7110 | I7350 | Gouws, Catharina Frederika | 2 Mei 1831 | |||
7111 | I7351 | Gouws, Susanna Gesina | 20 Nov 1834 | |||
7112 | I7352 | Gouws, Stephanus Petrus | 28 Jun 1841 | |||
7113 | I7353 | Gouws, Anna Maria | Roode Poort | 10 Mei 1844 | Luckhoff | 8 Mei 1924 |
7114 | I7354 | van der Merwe, Joachim Hermanus Jacobus | 16 Mrt 1838 | |||
7115 | I7355 | Vorster, Joseph Markus | ||||
7116 | I7356 | Janse van Vuuren, Maria Elizabeth | ||||
7117 | I7357 | Gouws, Cornelia Gertruida | Distrik Hopetown | 1 Jun 1863 | ||
7118 | I7358 | Viljoen, Henning Johannes | 15 Jul 1812 | Boshof | 19 Aug 1891 | |
7119 | I7359 | van Wyk, Anna Cecilia | ||||
7120 | I7360 | van Wyk, Christoffel Hendrik | ||||
7121 | I7361 | van Wyk, Christina Magdalena | ||||
7122 | I7362 | Schmal, Johann Georg | Halle an der Saale | ca 1710 | Kaap die Goeie Hoop | 15 Jul 1756 |
7123 | I7363 | van der Schelde, Johanna | Voor 12 Nov 1724 | |||
7124 | I7364 | Smal, Johanna Magdalena | Distrik Drakenstein | Voor 2 Jul 1741 | ||
7125 | I7365 | Bosman, Abraham | 14 Feb 1716 | Paarl | 24 Nov 1806 | |
7126 | I7366 | Senekal, Magdalena | ca 1718 | |||
7127 | I7367 | Sauermann, Urbanus | Mühlbeck | ca 1700 | 4 Aug 1782 | |
7128 | I7368 | Cilliers, Maria | ||||
7129 | I7369 | Maree, Gerhardus Jacobus | 1 Okt 1884 | 24 Mei 1973 | ||
7130 | I7370 | Maree, Lukas Marthinus | ||||
7131 | I7371 | Engelbrecht, Elsje Sophia | ||||
7132 | I7372 | Maree, Lukas Marthinus | 7 Feb 1916 | |||
7133 | I7373 | Maree, Hendrik Gideon | 23 Mrt 1919 | |||
7134 | I7374 | Maree, Jacomina Louisa | 23 Sep 1921 | |||
7135 | I7375 | Maree, Margaretha Maria Elizabeth | 2 Feb 1926 | |||
7136 | I7376 | Peens, Hendrik Johannes Jacobus | ca 1915 | |||
7137 | I7377 | Hayen, Joachim | Landschaftspolder, Oos-Friesland | 15 Apr 1765 | ||
7138 | I7378 | Aalfs, Anneke | Landschaftspolder, Oos-Friesland | 5 Apr 1783 | ||
7139 | I7379 | Hayen, Hajo Geerdes | Rysum, Oos-Friesland | Voor 8 Mrt 1750 | Landschaftspolder, Oos-Friesland | 2 Mei 1765 |
7140 | I7380 | Hayen, Zwaantje | Rysum, Oos-Friesland | Voor 24 Aug 1751 | ||
7141 | I7381 | Hayen, Aalf | Landschaftspolder, Oos-Friesland | |||
7142 | I7382 | Hayen, Elisabeth | Landschaftspolder, Oos-Friesland | |||
7143 | I7383 | Hayen, Grietje | Landschaftspolder, Oos-Friesland | |||
7144 | I7384 | Hayen, Anna | Landschaftspolder, Oos-Friesland | |||
7145 | I7385 | Hayen, Joachimina | Landschaftspolder, Oos-Friesland | |||
7146 | I7386 | Folkerts, Adam Geuken | Groothusen | |||
7147 | I7387 | Okkels, Wiard Hermanni | Uttum, Oos-Friesland | |||
7148 | I7388 | van Lingen, Berend Jargs Jakobs | ||||
7149 | I7389 | van Lingen, Antje Berends | ||||
7150 | I7390 | du Plessis, Francina Catharina Maria | 2 Sep 1899 | 21 Nov 1980 |
«Vorige «1 ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... 158» Volgende»