Verslag: Profiele volgens Profiel ID
Beskrywing:
Resultate 7051 tot 7100 van 7866 » Komma geskeide CSV leer
«Vorige «1 ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... 158» Volgende»
# | Persoons ID | Van, Naam(e) | Geboorteplek | Geboortedatum | Sterfplek | Sterfdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
7051 | I7290 | Strauss, Andries Jacobus | Distrik Tulbagh | 11 Jun 1808 | ||
7052 | I7291 | Lubbe, Carolina Margaretha | ca 1813 | Edenburg | 27 Jul 1889 | |
7053 | I7292 | Badenhorst, Cornelia Isabella | ca 1885 | |||
7054 | I7293 | Scholtz, Hendrik Christoffel Barnard | Kimberley | 13 Okt 1906 | Egipte | 16 Nov 1944 |
7055 | I7294 | Coetzee, Susanna Johanna | ca 1910 | |||
7056 | I7295 | Strauss, Johannes Matthias | Groot Toorn, Distrik Tulbagh | 27 Sep 1790 | Kalkfontein, Distrik Fauresmith | 27 Okt 1870 |
7057 | I7296 | Jacobs, Johanna Adriana Susanna | ||||
7058 | I7297 | Herbst, Maria Catharina Elizabeth | ||||
7059 | I7298 | Porter, Johannes | 4 Okt 1876 | |||
7060 | I7299 | Porter, Jacob Johannes | 14 Apr 1879 | |||
7061 | I7300 | Porter, Hendrik Louis | 24 Aug 1880 | |||
7062 | I7301 | Porter, Joachim Jacobus | 10 Jul 1882 | Christiana | 29 Jan 1926 | |
7063 | I7302 | Porter, Elizabeth Louisa | 30 Jun 1884 | |||
7064 | I7303 | Porter, Jacobus Willem | 9 Okt 1886 | |||
7065 | I7304 | Porter, David Jacobus | 31 Okt 1888 | |||
7066 | I7305 | Porter, Vroegoorlede kind | Windsorton | 17 Mrt 1895 | ||
7067 | I7306 | Strauss, Jacoba Maria | 15 Feb 1822 | Klipfontien, Distrik Philipolis | 10 Nov 1875 | |
7068 | I7307 | Oberholster, Elisabeth | Distrik Swartland | 13 Des 1767 | ||
7069 | I7308 | Oberholster, Carel Johannes | Voor 4 Aug 1737 | |||
7070 | I7309 | Gobrechts, Maria Sophia | Voor 25 Des 1749 | |||
7071 | I7310 | Liebenberg, Christiaan Jacobus | 3 Nov 1796 | Philippolis | 21 Mrt 1871 | |
7072 | I7311 | Carstens, Catharina Louisa | Voor 23 Sep 1759 | |||
7073 | I7312 | Liebenberg, Christiaan Jacobus | Voor 9 Nov 1760 | |||
7074 | I7313 | Strauss, Georg Friedrich | Strassbourg | 16 Jun 1697 | Kaap die Goeie Hoop | 12 Mei 1749 |
7075 | I7314 | Mouton, Johanna | Voor 17 Des 1713 | |||
7076 | I7315 | Lubbe, Andries | Voor 3 Feb 1737 | |||
7077 | I7316 | Mouton, Maria Magdalena | Voor 9 Mrt 1739 | |||
7078 | I7317 | Lubbe, Barend | Voor 5 Mrt 1713 | |||
7079 | I7318 | Burger, Martha | Voor 5 Jan 1721 | |||
7080 | I7319 | Esterhuizen, Anthonie Willem | Voor 12 Sep 1773 | |||
7081 | I7320 | Swanepoel, Anna Cecilia | Voor 23 Sep 1779 | |||
7082 | I7322 | Jansen, Jacobus Albertus | Distrik Graaff-Reinet | 31 Okt 1867 | ||
7083 | I7323 | Els, Maria Catharina | ||||
7084 | I7324 | Jansen, Johannes Christoffel | Distrik Graaff-Reinet | 4 Mrt 1902 | ||
7085 | I7325 | Jansen, Jacobus Albertus | Distrik Graaff-Reinet | 13 Jun 1902 | ||
7086 | I7326 | Jansen, Jacob Jacobus | Distrik Graaff-Reinet | 19 Jan 1829 | Graaff-Reinet | 14 Feb 1902 |
7087 | I7327 | van den Berg, Susanna Maria Jacoba | 11 Jan 1836 | |||
7088 | I7328 | Jansen, Barend Nicolaas | Distrik Tulbagh | Voor 14 Okt 1787 | ||
7089 | I7329 | Erasmus, Anna Maria | ||||
7090 | I7330 | Janse van Rensburg, Hendrik | Distrik Drakenstein | Voor 12 Sep 1723 | ||
7091 | I7331 | van der Merwe, Anna Maria | Distrik Drakenstein | Voor 14 Aug 1729 | ||
7092 | I7332 | van der Merwe, David | ||||
7093 | I7333 | Hörsel, Hendrina | ||||
7094 | I7334 | Janse van Rensburg, David Johannes | Distrik Tulbagh | Voor 23 Mrt 1749 | Kimmel, Distrik Barkly-Oos | 24 Nov 1884 |
7095 | I7335 | Burger, Elsje Sophia | Voor 12 Nov 1758 | |||
7096 | I7336 | Janse van Rensburg, Hendrik Petrus | Distrik Tulbagh | 31 Jan 1780 | ||
7097 | I7337 | Maartens, Jacomina Jacoba | Voor 10 Jul 1792 | |||
7098 | I7338 | Meintjies, Carel Christoffel | ||||
7099 | I7339 | Meintjies, Hester Christina Wilhelmina | Distrik Hopetown | 11 Aug 1855 | ||
7100 | I7340 | Botha, Pieter Barend Francois | Distrik Hopetown | 17 Mrt 1856 |
«Vorige «1 ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... 158» Volgende»