Verslag: Profiele volgens Profiel ID
Beskrywing:
Resultate 6751 tot 6800 van 7866 » Komma geskeide CSV leer
«Vorige «1 ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... 158» Volgende»
# | Persoons ID | Van, Naam(e) | Geboorteplek | Geboortedatum | Sterfplek | Sterfdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
6751 | I6978 | Kok, Andries Jacobus | 14 Mei 1879 | |||
6752 | I6979 | Kok, Isabella Jacomina | 2 Aug 1880 | |||
6753 | I6980 | Diederiksen, Christina Elizabeth | ca 1844 | |||
6754 | I6981 | Strydom, Frederica Elizabeth Jacoba | ||||
6755 | I6982 | Knoetze, Anna Maria Elizabeth | ca 1838 | |||
6756 | I6983 | Gouws, Gerrit Stephanus | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville | 8 Mrt 1861 | ||
6757 | I6984 | Gouws, Petronella Aletta | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville | 12 Mrt 1861 | ||
6758 | I6985 | Gouws, Marthina Johanna Hendrina | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville | 17 Okt 1861 | ||
6759 | I6986 | Gouws, Elizabeth Hendrina Francina | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville | 26 Mrt 1861 | ||
6760 | I6987 | Gouws, Stephanus Johannes | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville | 16 Aug 1861 | ||
6761 | I6988 | Gouws, Hermanus Lucas | Wyk Klein Winterhoek, Distrik Jansenville | 11 Jan 1862 | ||
6762 | I6989 | Gouws, Cornelia Hendrina | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville | 16 Jan 1862 | ||
6763 | I6990 | Gouws, Johanna Catharina | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville | 24 Feb 1862 | ||
6764 | I6991 | Gouws, Geertruida Elizabeth | Distrik Jansenville | 25 Jun 1862 | ||
6765 | I6992 | Vivier, Anna Margaretha | ||||
6766 | I6993 | Gouws, Marthinus Albertus | Distrik Jansenville | 21 Mrt 1862 | ||
6767 | I6994 | Gouws, Aletta Gesina Johanna | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville | 25 Feb 1863 | ||
6768 | I6995 | Gouws, Christina Petronella Adriana | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville | 6 Jun 1863 | ||
6769 | I6996 | Gouws, Aletta Margaretha | Distrik Jansenville | 26 Okt 1863 | ||
6770 | I6997 | Gouws, Aletta Gesina | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville | 27 Aug 1863 | ||
6771 | I6998 | Gouws, Pieter Adriaan Stephanus | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville | 21 Okt 1863 | ||
6772 | I6999 | Gouws, Johanna Maria Elizabeth | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville | 20 Okt 1863 | ||
6773 | I7000 | Gouws, Johanna Susanna Aletta | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville | 18 Okt 1863 | ||
6774 | I7001 | Botha, Johannes | ||||
6775 | I7002 | Jordaan, Petronella | ||||
6776 | I7003 | Gouws, Johannes Stephanus Hendrik | Distrik Jansenville | 4 Jul 1864 | ||
6777 | I7004 | Gouws, Pieter Jacobus Johannes | Distrik Jansenville | 2 Mei 1864 | ||
6778 | I7005 | Gouws, Abraham Christoffel | Distrik Jansenville | 31 Mei 1864 | ||
6779 | I7006 | Gouws, Jacoba Petronella | Distrik Jansenville | 23 Feb 1866 | ||
6780 | I7007 | Gouws, Pieter Adriaan | Distrik Jansenville | 31 Mei 1865 | ||
6781 | I7008 | Gouws, Jacobus Francois | Distrik Jansenville | 8 Mei 1866 | ||
6782 | I7009 | Gouws, Willem johannes | Distrik Jansenville | 25 Mei 1866 | ||
6783 | I7010 | Gouws, Elizabeth Hendrina Johanna | Distrik Jansenville | 26 Sep 1866 | ||
6784 | I7011 | Gouws, Gerrit Stephanus Jacobus | Distrik Jansenville | 25 Nov 1866 | ||
6785 | I7012 | Gouws, Johanna Maria Elizabeth | Distrik Jansenville | 3 Mei 1867 | ||
6786 | I7013 | Gouws, Willem Francois Petrus | Distrik Jansenville | 8 Des 1867 | ||
6787 | I7014 | Gouws, Joseph Jacobus Johannes Frederik | Distrik Jansenville | 8 Jan 1868 | ||
6788 | I7015 | Gouws, Petrus Johannes | Distrik Jansenville | 11 Jan 1868 | ||
6789 | I7016 | Gouws, Elizabeth Margaretha | Distrik Jansenville | 25 Jun 1868 | ||
6790 | I7017 | Gouws, Maria Magdalena Johanna Susanna | Distrik Jansenville | 8 Jul 1868 | ||
6791 | I7018 | Gouws, Marthinus Johannes Albertus | Distrik Jansenville | 18 Aug 1868 | ||
6792 | I7019 | Pieterse, Cornelia Petronella | ||||
6793 | I7020 | Gouws, Cornelia Petronella | Distrik Jansenville | 26 Des 1868 | ||
6794 | I7021 | Bester, Christoffel Abraham | ||||
6795 | I7022 | Botha, Jacomina Andrina | ||||
6796 | I7023 | Gouws, Dina Johanna | Distrik Jansenville | 1 Okt 1868 | ||
6797 | I7024 | Momberg, Maria Margaretha | ||||
6798 | I7025 | Gouws, Anna Maria Louisa | Distrik Jansenville | 19 Jan 1869 | ||
6799 | I7026 | Naude, Elsie Margaretha | ca 1847 | |||
6800 | I7027 | Gouws, Stephanus | Distrik Jansenville | 19 Nov 1868 |
«Vorige «1 ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... 158» Volgende»