Verslag: Profiele volgens Profiel ID
Beskrywing:
Resultate 5701 tot 5750 van 7866 » Komma geskeide CSV leer
«Vorige «1 ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... 158» Volgende»
# | Persoons ID | Van, Naam(e) | Geboorteplek | Geboortedatum | Sterfplek | Sterfdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
5701 | I5868 | Scholtz, Frederick Johannes | 22 Aug 1921 | 19 Mei 2008 | ||
5702 | I5869 | Scholtz, Ds Philippus Lodewikus | 21 Jan 1930 | Milnerton | 16 Jan 1991 | |
5703 | I5871 | Meintjies, Marie Antoinette | 23 Jul 1931 | Milnerton | 5 Jan 2003 | |
5704 | I5873 | Scholtz, Emmerentia Francis | 23 Jul 1927 | 14 Jan 1963 | ||
5705 | I5874 | Beukes, Josias Stephanus | 28 Mrt 1921 | 9 Sep 1995 | ||
5706 | I5877 | Scholtz, Maria Margaretha | 26 Mrt 1936 | 8 Des 2017 | ||
5707 | I5878 | Scholtz, Dirkie Louisa | Parow | 17 Aug 2020 | ||
5708 | I5879 | Scholtz, Jacoba Johanna | 4 Feb 1923 | 27 Aug 2013 | ||
5709 | I5880 | Beukes, Pieter Johannes De Kock | ||||
5710 | I5881 | Smit, Thomas Calldo | 9 Mei 1926 | Parow | 7 Okt 2014 | |
5711 | I5882 | Erwee, Jacobus Michael | ||||
5712 | I5895 | Scholtz, Philip | 22 Nov 1945 | Goodwood, Weskaap | 10 Des 2016 | |
5713 | I5896 | Scholtz, Uys | ||||
5714 | I5897 | Scholtz, Derick | ||||
5715 | I5900 | van Zyl, Belia Johanna Catharina | 10 Mrt 1926 | Melkbosstrand | 19 Sep 2009 | |
5716 | I5901 | Scholtz, Philippus Lodewikus | 20 Feb 1951 | 4 Nov 1972 | ||
5717 | I5907 | Gouws, Gert Stefanus | 1 Okt 1934 | |||
5718 | I5908 | Jordaan, Jacoba Johanna Hendrika | ||||
5719 | I5909 | Gouws, Pieter Stefanus | 12 Sep 1937 | |||
5720 | I5911 | Loock, Jan | ||||
5721 | I5912 | Botha, Lea Louisa | ||||
5722 | I5913 | Marais, Izak Christoffel | Mafeking | 11 Nov 1937 | Bloemfontein | 8 Jun 1990 |
5723 | I5914 | Marais, Christoffel Christiaan | Bloemfontein | 12 Nov 1966 | Winburg | 19 Sep 2023 |
5724 | I5915 | Marais, Philippus Izak | Bloemfontein | 16 Mrt 1968 | Bloemfontein | 5 Aug 2021 |
5725 | I5917 | Smuts, Nicolas | 22 Sep 1938 | Pretoria | 28 Sep 2019 | |
5726 | I5918 | Green, David Johannes | 18 Jul 1935 | Excelsior | 28 Aug 1998 | |
5727 | I5919 | Gerber, Ernest Hendrik | 1922 | Mei 1996 | ||
5728 | I5920 | Senekal, Marthinus Johannes | Murraysburg | 24 Des 1938 | Bloemfontein | 1 Mei 2005 |
5729 | I5925 | Cooper, Alletta Catharina | Oudtshoorn | 10 Jul 1934 | Bloemfontein | 2 Jul 1999 |
5730 | I5927 | Barwise, Judith Maryna | Lichtenburg | 20 Sep 1880 | Mafeking | 8 Sep 1943 |
5731 | I5928 | Gouws, Marthinus Gerhardus | 11 Apr 1897 | 21 Des 1973 | ||
5732 | I5929 | Gouws, William | Mafeking | 7 Sep 1898 | Rustenburg | 10 Feb 1977 |
5733 | I5930 | Gouws, Daniel Johannes | 18 Jan 1900 | 21 Sep 1992 | ||
5734 | I5931 | Gouws, Jan Bernardus Christoffel | 10 Jan 1902 | Hartswater | ||
5735 | I5932 | Gouws, Gertruida Anna Magdalena | Mafeking | 6 Feb 1904 | Mafeking | 22 Aug 1994 |
5736 | I5933 | Gouws, Johannes Marthinus i | Eastwood, Distrik Mafeking | 19 Des 1905 | Voor 22 Sep 1915 | |
5737 | I5934 | Gouws, Abraham Johannes | Eastwood, Distrik Mafeking | 7 Apr 1907 | Kathu | 20 Nov 1986 |
5738 | I5935 | Gouws, Pieter Andries | Eastwood, Distrik Mafeking | 17 Feb 1909 | Bakerville | 19 Jul 1985 |
5739 | I5936 | Gouws, Thomas | 2 Jan 1911 | Mafeking | 9 Des 1990 | |
5740 | I5937 | Gouws, Stephanus Cornelius | 20 Sep 1913 | 1 Des 1926 | ||
5741 | I5938 | Gouws, Johannes Marthinus | 22 Sep 1915 | |||
5742 | I5939 | Gouws, Susanna Cornelia | 30 Jan 1918 | 30 Jan 2006 | ||
5743 | I5940 | Gouws, Judith Maryna | 6 Apr 1920 | Warmbad | 7 Jul 2007 | |
5744 | I5941 | Gouws, Elizabeth | 2 Apr 1922 | Biesiesvlei, Distrik Lichtenburg | 21 Mei 2011 | |
5745 | I5942 | Gouws, Susara Johanna | 10 Des 1924 | Vredendal | 15 Aug 2017 | |
5746 | I5943 | Fourie, Johanna Adriana | ||||
5747 | I5944 | Gouws, Johanna Adriana | 15 Jan 1896 | |||
5748 | I5945 | Lezard, Izaak Frederik | ca 1831 | |||
5749 | I5946 | Gouws, Vroegoorlede kind | Jan 1878 | |||
5750 | I5947 | Gouws, Vroegoorlede kind | 25 Feb 1895 |
«Vorige «1 ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... 158» Volgende»