Verslag: Profiele volgens Profiel ID
Beskrywing:
Resultate 5001 tot 5050 van 7866 » Komma geskeide CSV leer
«Vorige «1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 158» Volgende»
# | Persoons ID | Van, Naam(e) | Geboorteplek | Geboortedatum | Sterfplek | Sterfdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
5001 | I5130 | Coetzee, Johannes Gerhardus | ca 1836 | |||
5002 | I5131 | Gouws, Johannes Petrus | 7 Sep 1849 | 20 Jul 1882 | ||
5003 | I5132 | Gouws, Jacobus Marthinus | 22 Des 1856 | Voor 17 Des 1860 | ||
5004 | I5133 | Gouws, Aletta Johanna | 29 Aug 1858 | |||
5005 | I5134 | Gouws, Jacobus Marthinus | 17 Des 1860 | Pretoriusvlei, Postmasburg, Distrik Hay | 1 Aug 1942 | |
5006 | I5135 | Gouws, Helena Jacoba | Calvinia | 17 Des 1860 | ||
5007 | I5136 | Burger, Janetta Gesina Elizabeth | ca 1859 | Dabib, Distrik Hay | 22 Jan 1901 | |
5008 | I5137 | Coffee, Johannes Adriaan | ||||
5009 | I5138 | van Zyl, Janetta Gesina Elizabeth | ||||
5010 | I5139 | Gouws, Johannes Petrus Frederik | 28 Jan 1884 | |||
5011 | I5140 | Gouws, Christina Jacoba Adriana Louw | ||||
5012 | I5141 | Gouws, David Frederick | ||||
5013 | I5142 | de Klerk, Jacobus Abraham | ||||
5014 | I5143 | de Klerk, Tobias Gerhardus | 29 Apr 1885 | |||
5015 | I5144 | Gouws, Gesina Christina | 23 Mei 1885 | |||
5016 | I5145 | Gouws, Jacobus Marthinus | Leeuwfontein, Distrik Hay | 1 Okt 1886 | ||
5017 | I5146 | Gouws, Janetta Gesina Elizabeth | ||||
5018 | I5147 | Gouws, Johannes Petrus | ca 1876 | Johannesburg | 20 Apr 1948 | |
5019 | I5148 | Gouws, Regina Johanna | ||||
5020 | I5149 | Gouws, Gesina Christina | ||||
5021 | I5150 | Gouws, Charel Jacobus | ||||
5022 | I5151 | Gouws, Johannes Petrus | ca 1864 | |||
5023 | I5152 | Vermeulen, Dina Johanna Catharina | ca 1864 | Postmasburg | 9 Apr 1950 | |
5024 | I5153 | Gouws, Aletta Johanna | Swartkoppies, Distrik Hay | 2 Nov 1887 | ||
5025 | I5154 | du Plooy, Anna Susanna | ||||
5026 | I5155 | Gouws, Maria Christina | Swartkoppies, Distrik Hay | 9 Des 1887 | ||
5027 | I5156 | Gouws, Regina Johanna | Swartkoppies, Distrik Hay | 16 Feb 1889 | ||
5028 | I5157 | Gouws, Regina Johanna | Swartkoppies, Distrik Hay | 14 Nov 1889 | ||
5029 | I5158 | Gouws, Regina Johanna | Welgevonden, Distrik Hay | 19 Jan 1890 | ||
5030 | I5159 | Gouws, Martha Catharina Fredrika Petronella | Swartkoppies, Distrik Hay | 26 Jul 1890 | ||
5031 | I5160 | Gouws, Elsje Elizabeth | Swartkoppies, Distrik Hay | 29 Nov 1891 | ||
5032 | I5161 | Gouws, Sarel Jacobus | Swartkoppies, Distrik Hay | 3 Feb 1892 | ||
5033 | I5162 | Gouws, Johannes Petrus | Swartkoppies, Distrik Hay | 11 Feb 1892 | ||
5034 | I5163 | Gouws, Izak Stephanus | Swartkoppies, Distrik Hay | 14 Jul 1893 | ||
5035 | I5164 | Gouws, Johannes Petrus | Swartkoppies, Distrik Hay | 16 Nov 1893 | ||
5036 | I5165 | Gouws, Anna Susanna | Swartkoppies, Distrik Hay | 13 Okt 1894 | ||
5037 | I5166 | Gouws, Janetta Gesina Elizabeth | Swartkoppies, Distrik Hay | 7 Mei 1895 | ||
5038 | I5167 | Gouws, Fredrik Antonie | Swartkoppies, Distrik Hay | 22 Sep 1896 | ||
5039 | I5168 | Abbott, Thomas | ||||
5040 | I5169 | Gouws, Petronella Johanna Magdalena | ||||
5041 | I5170 | Abbott, Nellie Susanna Francina | Saksdrift | 23 Feb 1898 | ||
5042 | I5171 | van Zyl, Jacobus Adriaan | ||||
5043 | I5172 | van Zyl, Regina Johanna | Blaauwboschput, Distrik Hay | 6 Jul 1898 | ||
5044 | I5173 | Gouws, Christoffel Johannes | Swartkoppies, Distrik Hay | 23 Mei 1901 | ||
5045 | I5174 | Gouws, Catharina Jacoba | Swartkoppies, Distrik Hay | 28 Mei 1901 | ||
5046 | I5175 | Gouws, Christina Jacoba Adriana Louw | Blaauwboschkuil, Distrik Hay | 18 Nov 1903 | ||
5047 | I5176 | Heyns, Maria Catharina | ca 1880 | Benoni | 28 Aug 1964 | |
5048 | I5177 | Gouws, Johannes Jacobus | Welgevonden, Distrik Hay | 31 Mei 1903 | ||
5049 | I5178 | Beeslaar, Johannes Michael | ca 1870 | |||
5050 | I5179 | van der Schyf, Lucas Hendrik | ca 1876 |
«Vorige «1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 158» Volgende»