Verslag: Profiele volgens Profiel ID
Beskrywing:
Resultate 4901 tot 4950 van 7866 » Komma geskeide CSV leer
«Vorige «1 ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... 158» Volgende»
# | Persoons ID | Van, Naam(e) | Geboorteplek | Geboortedatum | Sterfplek | Sterfdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
4901 | I5030 | Gouws, Cornelia Elizabeth | Kameelhoek, Distrik Griekwaland-Wes | 9 Jan 1890 | ||
4902 | I5031 | Gouws, Maria Margaretha Willemina | Kameelhoek, Distrik Griekwaland-Wes | 24 Sep 1894 | ||
4903 | I5032 | Gouws, Heremias Cornelius | Distrik Griekwaland-Wes | 26 Sep 1883 | ||
4904 | I5033 | Scholtz, Johannes Jacobus | 3 Jul 1858 | De Aar | 12 Des 1932 | |
4905 | I5034 | Liebenberg, Maria Johanna | Kimberley | 31 Jul 1930 | ||
4906 | I5035 | Scholtz, Cornelia Johanna Elizabeth | Distrik Griekwaland-Wes | 29 Mrt 1884 | ||
4907 | I5036 | Scholtz, Lourens Marthinus | Distrik Griekwaland-Wes | 11 Mei 1883 | Bloemhof | 6 Mrt 1968 |
4908 | I5037 | Scholtz, David Johannes Philippus | Distrik Griekwaland-Wes | 31 Jul 1885 | ||
4909 | I5038 | Scholtz, Maria Sophia | Kalkfontein, Distrik Hay | 19 Okt 1885 | ||
4910 | I5039 | Scholtz, Jacomina Margaretha | Kogelbeen, Distrik Hay | 19 Des 1886 | ||
4911 | I5040 | Scholtz, Johanna Elizabeth | Kalkfontein, Distrik Hay | 14 Jan 1887 | ||
4912 | I5041 | Scholtz, Elizabeth Louisa | Witberg, Distrik Griekwaland-Wes | 28 Des 1886 | Spoedaan | 28 Aug 1903 |
4913 | I5042 | Scholtz, Daniël Johannes Jacobus | 27 Des 1855 | Matlabane Stad, Distrik Bloemhof | 8 Mei 1937 | |
4914 | I5043 | Viljoen, Johanna Alida | Distrik Bethulie | 19 Mei 1867 | Wolmaransstad | 8 Des 1941 |
4915 | I5044 | Scholtz, Daniël Johannes Jacobus | Distrik Griekwaland-Wes | 29 Jun 1885 | ||
4916 | I5045 | Rabie, Elsje Elizabeth | ||||
4917 | I5046 | Gouws, Gertruida Johanna | Distrik Griekwaland-Wes | 22 Aug 1885 | ||
4918 | I5047 | Scholtz, Gert Daniël Jacobus | Distrik Griekwaland-Wes | 28 Mrt 1887 | ||
4919 | I5048 | du Preez, Elsje Susanna | 4 Apr 1867 | 22 Jan 1953 | ||
4920 | I5049 | Scholtz, Jacomina Louisa | Distrik Griekwaland-Wes | 5 Sep 1887 | 6 Sep 1978 | |
4921 | I5050 | van der Merwe, Hendrika Christina | Matjies Rivier, Distrik Kenhardt | 2 Jan 1933 | ||
4922 | I5051 | Scholtz, Jan Hendrik | Distrik Griekwaland-Wes | 24 Mrt 1888 | Aribees, Distrik Kenhardt | 16 Jul 1941 |
4923 | I5052 | Opperman, Elizabeth Johanna | 5 Sep 1880 | 9 Mei 1955 | ||
4924 | I5053 | Gouws, Regina Johanna | Kameelhoek, Distrik Griekwaland-Wes | 29 Okt 1887 | ||
4925 | I5054 | Scholtz, Christian Jacobus | Kalkfontein, Distrik Hay | 13 Des 1887 | ||
4926 | I5055 | Scholtz, Johanna Alida | Distrik Griekwaland-Wes | 24 Sep 1887 | Gordonia, Barkly-Wes | 15 Sep 1899 |
4927 | I5056 | Gouws, Cecilia Jacoba | Distrik Griekwaland-Wes | 8 Okt 1887 | ||
4928 | I5057 | Scholtz, Johannes Jacobus | Kafferkrans, Distrik Griekwaland-Wes | 12 Jul 1888 | ||
4929 | I5058 | Scholtz, Hendrik Gideon | Distrik Griekwaland-Wes | 23 Nov 1888 | 19 Mrt 1960 | |
4930 | I5059 | Scholtz, Hendrik Johannes | Lucasdam, Distrik Griekwaland-Wes | 5 Sep 1888 | ||
4931 | I5060 | Scholtz, Jacob Andries | Kogelbeen, Distrik Hay | 7 Feb 1889 | ||
4932 | I5061 | Scholtz, Christoffel Johannes Calvyn | 6 Mei 1861 | 6 Mei 1955 | ||
4933 | I5062 | van Zyl, Christina Johanna Fredrika | ca 1863 | |||
4934 | I5063 | Scholtz, David Johannes Philippus | 11 Feb 1883 | |||
4935 | I5064 | Scholtz, Hendrikus Wilhelmus Van Zyl | 16 Feb 1885 | |||
4936 | I5065 | Scholtz, Willem | Distrik Boshof | 5 Aug 1891 | ||
4937 | I5066 | Scholtz, Gert Daniel | Distrik Boshof | 3 Jul 1894 | ||
4938 | I5067 | Scholtz, David Hermanus | 27 Mei 1888 | Springs | 8 Jul 1945 | |
4939 | I5068 | Scholtz, Engela Susanna | Kogelbeen, Distrik Hay | 3 Nov 1889 | ||
4940 | I5069 | Scholtz, Elsie Carolina | Kalkfontein, Distrik Hay | 11 Apr 1890 | ||
4941 | I5070 | Scholtz, Hendrik Johannes | Kafferkrans, Distrik Griekwaland-Wes | 15 Jul 1891 | ||
4942 | I5071 | Groenewald, Susara Christina | 17 Des 1868 | London 33, Wyk Schweizer-Reneke, Distrik Bloemhof | 22 Okt 1918 | |
4943 | I5072 | Scholtz, Lukas Johannes | Xosa | 15 Jul 1889 | ||
4944 | I5073 | Scholtz, Jacob Johannes | Xosa | 22 Jul 1891 | ||
4945 | I5074 | Scholtz, Reinier Adrian | Kogelbeen, Distrik Hay | 22 Nov 1891 | ||
4946 | I5075 | Scholtz, Joachim Jacobus | Doornfontein, Distrik Hay | 9 Jan 1892 | ||
4947 | I5076 | Scholtz, Johannes Lodewikus | Kogelbeen, Distrik Hay | 4 Feb 1892 | 6 Jun 1970 | |
4948 | I5077 | Scholtz, Andries Petrus | 21 Jan 1893 | |||
4949 | I5078 | Scholtz, Jacomina Elizabeth | Jonana | 8 Jun 1893 | ||
4950 | I5079 | Scholtz, Jacobus Johannes Lodewikus | Wintershoek | 25 Nov 1893 |
«Vorige «1 ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... 158» Volgende»