Verslag: Profiele volgens Profiel ID
Beskrywing:
Resultate 4851 tot 4900 van 7866 » Komma geskeide CSV leer
«Vorige «1 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... 158» Volgende»
# | Persoons ID | Van, Naam(e) | Geboorteplek | Geboortedatum | Sterfplek | Sterfdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
4851 | I4980 | du Plessis, N.N. | Voor 19 Jun 1942 | |||
4852 | I4981 | Scholtz, Willem Charl Andries | Mauritzfontein | 5 Mei 1886 | Pretoria | 9 Sep 1961 |
4853 | I4982 | Scholtz, Michiel Matthys Johannes | Distrik Kimberley | 8 Mei 1886 | ||
4854 | I4983 | Scholtz, Johann Erhardt | Mauritzfontein | 12 Nov 1887 | ||
4855 | I4984 | Scholtz, Joachim Jacobus | Mauritzfontein | 23 Feb 1890 | Windhoek | 14 Aug 1896 |
4856 | I4985 | Scholtz, Catharina Aletta | Doornlaagte | 9 Mrt 1890 | ||
4857 | I4986 | Scholtz, Hendrika Susanna Clasina | Mauritzfontein | 6 Okt 1891 | ||
4858 | I4987 | Scholtz, Barend Petrus | Elandsfontein | 5 Mrt 1893 | ||
4859 | I4988 | Scholtz, David Johannes Philippus | 25 Aug 1894 | |||
4860 | I4989 | Groenewald, Maria Christina | 16 Jan 1875 | Vryburg | 16 Jun 1949 | |
4861 | I4990 | Kestell, John Daniel | Pietermaritzburg | 15 Des 1854 | Bloemfontein | 9 Feb 1941 |
4862 | I4991 | Hofmeyr, Geertruida Anna | 21 Jul 1858 | 15 Aug 1943 | ||
4863 | I4992 | Scholtz, Anna Cecilia | 24 Jul 1895 | |||
4864 | I4993 | Carstens, Martin Johannes Louis | ||||
4865 | I4994 | Groenewald, Johannes Jacobus | Caledon | 18 Jan 1837 | Boshof | 22 Apr 1897 |
4866 | I4995 | Conradie, Anna Cecilia | ||||
4867 | I4996 | Scholtz, Diederik Arnoldus | 12 Apr 1898 | |||
4868 | I4997 | Groenewald, Johannes Jacobus | ||||
4869 | I4998 | Groenewald, Coenraad Jacobus | ||||
4870 | I4999 | Scholtz, Christina Jacoba Hendrika | 21 Jul 1898 | |||
4871 | I5000 | Scholtz, Johannes Hendrik | 17 Sep 1899 | |||
4872 | I5001 | Groenewald, Pieter Hermanus Hendrik | 10 Nov 1842 | |||
4873 | I5002 | Scholtz, Jacobus Adriaan | 12 Jun 1900 | |||
4874 | I5003 | Insinger, Anna Maria | ||||
4875 | I5004 | Aucamp, Hendrik Lodewyk | Cradock | ca 26 Feb 1849 | Kaapstad | 7 Feb 1912 |
4876 | I5005 | Scholtz, Jacomina Jacoba Lemmer | 13 Feb 1907 | |||
4877 | I5006 | Eickhof, Beatrice | ca 1882 | Messina | 20 Sep 1955 | |
4878 | I5007 | Postma, Marthinus | Burgersdorp | 7 Sep 1907 | De Aar | 6 Feb 1972 |
4879 | I5008 | Scholtz, Pieter Jacobus | 25 Nov 1847 | |||
4880 | I5009 | Fraser, Annie Johanna | 1925 | |||
4881 | I5010 | Scholtz, Joachim Hermanus | Distrik Griekwaland-Wes | 20 Mei 1880 | ||
4882 | I5011 | Visagie, Johanna Magdalena | 22 Jan 1855 | Gemsbokkie, Gordonia | 7 Mei 1939 | |
4883 | I5012 | Scholtz, Hendrik Johannes | Distrik Griekwaland-Wes | 9 Des 1884 | ||
4884 | I5013 | Visagie, Elizabeth Maria Margaretha | ca 1853 | Kogelbeen, Distrik Hay | 25 Okt 1885 | |
4885 | I5014 | Scholtz, Johanna Magdalena | Distrik Griekwaland-Wes | 17 Okt 1884 | ||
4886 | I5015 | Scholtz, David Hermanus | Kanonfontein, Distrik Boshof | ca 1846 | Christiana | 14 Jul 1908 |
4887 | I5016 | Uys, Helena Maria Catharina | ca 1850 | |||
4888 | I5017 | Scholtz, Petrus Johannes | Distrik Griekwaland-Wes | 5 Des 1884 | ||
4889 | I5018 | Scholtz, Catharina Elisabeth | Distrik Griekwaland-Wes | 8 Feb 1885 | ||
4890 | I5019 | Scholtz, Cornelia Johanna Jacomina | Distrik Griekwaland-Wes | 2 Mei 1883 | ||
4891 | I5020 | Scholtz, David Johannes Philippus | ||||
4892 | I5021 | Scholtz, Pieter Jacobus | ||||
4893 | I5022 | Scholtz, Johanna Sophia | ||||
4894 | I5023 | Scholtz, Rachel Catharina Gerharda | 22 Sep 1876 | |||
4895 | I5024 | Scholtz, Gesina Maria Susanna | 13 Des 1878 | |||
4896 | I5025 | Scholtz, Elizabeth Hubrecht | 9 Mei 1881 | Griekwastad | 4 Apr 1959 | |
4897 | I5026 | Gouws, Tobias Johannes Mostert | ca 1855 | Grootfontein, Distrik Postmasburg | 5 Sep 1926 | |
4898 | I5027 | Strauss, Anna Christina | 11 Okt 1915 | |||
4899 | I5028 | Gouws, Tobias Johannes | ||||
4900 | I5029 | Gouws, Izak Stephanus | Grootpan, Distrik Griekwaland-Wes | 26 Jan 1886 |
«Vorige «1 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... 158» Volgende»