Verslag: Profiele volgens Profiel ID
Beskrywing:
Resultate 4751 tot 4800 van 7866 » Komma geskeide CSV leer
«Vorige «1 ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... 158» Volgende»
# | Persoons ID | Van, Naam(e) | Geboorteplek | Geboortedatum | Sterfplek | Sterfdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
4751 | I4878 | Wagner, Catharina Johanna | 19 Jun 1843 | |||
4752 | I4879 | Wagner, Helena Cornelia | 6 Jun 1845 | |||
4753 | I4880 | Wagner, Johan George Andries | 22 Mei 1847 | |||
4754 | I4881 | Wagner, Christina Johanna | Graaff-Reinet | 22 Nov 1851 | Ceres | 22 Aug 1907 |
4755 | I4882 | Wagner, Willem Godfried Adriaan | 14 Sep 1856 | ca 1895 | ||
4756 | I4883 | Wagner, Johan Erhard | ca 1786 | 27 Jan 1820 | ||
4757 | I4884 | Geyer, Anna Elizabeth | ca 1778 | 27 Jun 1819 | ||
4758 | I4886 | Scholtz, Werner | Johannesburg | 20 Jul 1945 | 17 Apr 2012 | |
4759 | I4887 | Scholtz, Dr. Willem Leopold von Ranke | Johannesburg | 30 Jun 1948 | Delft | 19 Okt 2022 |
4760 | I4888 | Scholtz, Gerrit Daniel Jacobus | 12 Nov 1867 | |||
4761 | I4889 | Bosman, Cornelius Frederik Jacobus | Somerset-Wes | 17 Feb 1833 | Jacobsdal | 12 Jun 1904 |
4762 | I4891 | Bosman, Izak Daniel | Distrik Hopetown | 28 Aug 1858 | ||
4763 | I4892 | Bosman, Gert Daniel Jacobus | 31 Mrt 1861 | |||
4764 | I4893 | Bosman, Gesina Susanna | 15 Aug 1862 | |||
4765 | I4894 | Bosman, Johanna Maria | ||||
4766 | I4895 | Bosman, Anna Jacoba | ||||
4767 | I4896 | Bosman, Maria Magdalena | Distrik Jacobsdal | 12 Mrt 1868 | ||
4768 | I4897 | Bosman, Catharina Johanna | 14 Jan 1870 | |||
4769 | I4898 | Bosman, Cornelia Frederica Jacoba | ||||
4770 | I4899 | Bosman, Joachim Hermanus | ||||
4771 | I4900 | Bosman, Elizabeth Margaretha | 3 Mrt 1881 | |||
4772 | I4901 | Bosman, Izak Daniel | ||||
4773 | I4902 | Vos, Johanna Maria | ||||
4774 | I4903 | Meiring, Elsabe Sophia | 17 Nov 1864 | Cypherfontein, Distrik Bethulie | 19 Okt 1960 | |
4775 | I4904 | Scholtz, Wouter de Vos | Distrik Kimberley | 10 Apr 1894 | ||
4776 | I4905 | Scholtz, Louisa Petronella Meiring | Distrik Kimberley | 11 Mrt 1890 | Springfontein, Oranje Vrystaat | 18 Jul 1980 |
4777 | I4906 | Scholtz, Gert Daniel Jacobus | Distrik Kimberley | 27 Feb 1892 | Klawerfontein, Distrik Bethulie | 25 Jan 1929 |
4778 | I4907 | Griesel, Jan Adriaan | ||||
4779 | I4908 | Scholtz, Jessie Ella | ||||
4780 | I4909 | Botha, Johan | ||||
4781 | I4910 | Meiring, Wouter | ||||
4782 | I4911 | de Vos, Louisa Petronella | ||||
4783 | I4912 | Scholtz, Gert Daniel Jacobus | 5 Mei 1884 | |||
4784 | I4913 | Scholtz, Catharina Maria Elizabeth | 1 Okt 1886 | |||
4785 | I4914 | Scholtz, Gesina Susanna de Beer | 26 Mei 1888 | |||
4786 | I4915 | Scholtz, Jacob Daniel | 18 Okt 1892 | |||
4787 | I4916 | Scholtz, Anna Jacoba | 11 Aug 1899 | Blaauwbosch, Distrik Kimberley | 9 Okt 1905 | |
4788 | I4917 | Scholtz, Barend Jacob | 2 Okt 1904 | |||
4789 | I4918 | Scholtz, Anna Maria Insinger | 5 Jun 1905 | |||
4790 | I4919 | Janse van Vuuren, Anna Dorothea | ca 1836 | Holpan, Distrik Barkly-Wes | 4 Nov 1894 | |
4791 | I4920 | Scholtz, Joachim Hermanus | 9 Jul 1855 | Keetmanshoop, Suidwes-Afrika | 4 Aug 1925 | |
4792 | I4921 | Scholtz, Maria Catharina | 29 Des 1856 | |||
4793 | I4922 | Scholtz, Willem Jan Hendrik | 18 Nov 1861 | Kockstraat 108, Potchefstroom | 9 Sep 1948 | |
4794 | I4923 | Scholtz, Elizbeth Leonora | 1865 | Marquard | 28 Sep 1943 | |
4795 | I4924 | Scholtz, Petrus Cornelis | 2 Aug 1858 | Voor Aug 1870 | ||
4796 | I4925 | Scholtz, Jacomina Susanna | 18 Aug 1874 | |||
4797 | I4926 | Scholtz, Jan Anthonie | 14 Sep 1872 | Evaton | 28 Jun 1938 | |
4798 | I4927 | Scholtz, Anna Dorothea | ||||
4799 | I4928 | Joubert, Maria Christina | 4 Jul 1870 | Kimberley Konsentrasiekamp | 20 Jun 1901 | |
4800 | I4929 | Scholtz, Francois Jacobus | 12 Jul 1897 |
«Vorige «1 ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... 158» Volgende»