Verslag: Profiele volgens Profiel ID
Beskrywing:
Resultate 3951 tot 4000 van 7867 » Komma geskeide CSV leer
«Vorige «1 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... 158» Volgende»
# | Persoons ID | Van, Naam(e) | Geboorteplek | Geboortedatum | Sterfplek | Sterfdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
3951 | I4018 | Visagie, Hendrik Johannes | ||||
3952 | I4019 | le Roux, Johannes Michael Georg | ||||
3953 | I4020 | le Roux, Hendrik Johannes Jeremias | ||||
3954 | I4021 | Maree, Anna Elsebe Bester | Winburg | 19 Jul 1872 | Excelsior | 1 Mei 1945 |
3955 | I4022 | Gouws, Casparus Jacobus Maree | ca 1892 | Bloemfontein | 17 Mrt 1963 | |
3956 | I4023 | Gouws, Stephanus Johannes | ||||
3957 | I4024 | Gouws, Susanna Jorina | ||||
3958 | I4025 | Gouws, Jacoba Alida | ||||
3959 | I4026 | Gouws, Anna Elsabe | ||||
3960 | I4027 | Rautenbach, Cornelia Louisa | Ladybrand | 7 Jun 1903 | Winburg | 19 Sep 1977 |
3961 | I4028 | Gouws, Alwyn Rautenbach | ||||
3962 | I4029 | Gouws, Stephanus Johannes | ||||
3963 | I4030 | Gouws, Catharina Elizabeth | Distrik Hopetown | 15 Jul 1869 | ||
3964 | I4031 | Rautenbach, Alwyn Jacobus | 17 Okt 1914 | |||
3965 | I4032 | Maree, Catharina Elizabeth Gesina | ca 1865 | Pienaarsfontein, Distrik Brandfort | 21 Nov 1934 | |
3966 | I4033 | Maree, Casparus Hendrk Jacobus | Distrik Caledon | ca 1843 | Excelsior | 12 Sep 1915 |
3967 | I4034 | Steyn, Machel Susanna | Steynspruit | ca 1842 | Mokolobane, Distrik Thaba 'Nchu | 1 Sep 1925 |
3968 | I4035 | Steyn, Hans Jacob | ||||
3969 | I4036 | Steyn, Machel Susara | ||||
3970 | I4037 | Maree, Casparus Hendrk Jacobus | ||||
3971 | I4038 | Human, Catharina Elizabeth | ||||
3972 | I4039 | Smit, Elizabeth Cornelia | 11 Aug 1884 | |||
3973 | I4040 | Lubbe, Anna Maria Elizabeth | 25 Jun 1836 | Middelburg Konsentrasiekamp | 3 Nov 1901 | |
3974 | I4041 | Scholtz, Anna Maria Elizabeth | ca 1862 | |||
3975 | I4042 | Duvenhage, Jan Jacobus | ca 1854 | |||
3976 | I4043 | Scholtz, Johanna Sophia | 19 Jun 1863 | |||
3977 | I4044 | Scholtz, Christiaan Jacobus | 16 Jul 1863 | |||
3978 | I4045 | Scholtz, Joachim Hermanus | Distrik Griekwaland-Wes | 1 Okt 1881 | Takoen, Distrik Kuruman | 10 Jul 1912 |
3979 | I4046 | Boshoff, Christina Catharina | ||||
3980 | I4047 | Scholtz, Magdalena Aletta | ||||
3981 | I4048 | Booysen, Rachel Catharina Gerharda | Beaufort-Wes | ca 1873 | Biesiesvlei, Distrik Herbert | 3 Jan 1927 |
3982 | I4049 | Scholtz, Nicolas Pieter Frederick | Doornfontein, Distrik Hay | 3 Mrt 1893 | ||
3983 | I4050 | Scholtz, Elizabeth Huybrecht | Doornfontein, Distrik Hay | 12 Jan 1894 | ||
3984 | I4051 | Scholtz, Gesina Maria Susanna | Doornfontein, Distrik Hay | 10 Jun 1896 | ||
3985 | I4052 | Scholtz, Rachel Catharina Gerharda | 11 Jul 1898 | |||
3986 | I4053 | Scholtz, Johanna Sophia | ||||
3987 | I4054 | Scholtz, Dirk Johannes | ||||
3988 | I4055 | Scholtz, Elizabeth Louisa Jacoba | ||||
3989 | I4056 | Coetzee, Rensche Susanna | Venterstad | 12 Jan 1881 | Ventersburg | 19 Okt 1922 |
3990 | I4057 | Scholtz, Gert Daniel | Philipstown | 15 Aug 1905 | Potchefstroom | 10 Jul 1983 |
3991 | I4058 | Scholtz, Johannes Albertus | Griekwastad | 16 Okt 1907 | Bloemfontein | 4 Jan 1997 |
3992 | I4059 | Scholtz, Hester | Griekwastad | 18 Des 1908 | 27 Mei 1994 | |
3993 | I4060 | Scholtz, David Amandus | Ventersburg | 11 Mrt 1912 | Rhodeslaan 5, Parktown-Wes, Johannesburg | 27 Mei 1950 |
3994 | I4061 | Scholtz, Magdalena Francina Johanna | 7 Mei 1917 | Winterton | 6 Jul 2006 | |
3995 | I4062 | Scholtz, Rensche Susanna | 4 Mrt 1920 | |||
3996 | I4063 | Coetzee, Johannes Albertus Petrus | 8 Jan 1888 | |||
3997 | I4064 | Coetzee, Hester Jacoba Elizabeth | Burgersdorp | ca 1856 | Theunissen | 16 Aug 1933 |
3998 | I4065 | Potgieter, Elizabeth Adriana | ca 1888 | |||
3999 | I4066 | Scholtz, Elvina Deodata | Ventersburg | 28 Mei 1926 | ||
4000 | I4067 | Wheeler, William James | Middelburg, Transvaal | 13 Jun 1909 | Somerset-Wes | 12 Mei 1987 |
«Vorige «1 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... 158» Volgende»