Verslag: Profiele volgens Profiel ID
Beskrywing:
Resultate 3351 tot 3400 van 7866 » Komma geskeide CSV leer
«Vorige «1 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 158» Volgende»
# | Persoons ID | Van, Naam(e) | Geboorteplek | Geboortedatum | Sterfplek | Sterfdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
3351 | I3417 | Esterhuizen, Pieter Jacobus | 6 Aug 1862 | |||
3352 | I3418 | Esterhuizen, Willem Erasmus | 3 Jul 1864 | |||
3353 | I3419 | Esterhuizen, Christiaan Andries | 23 Des 1866 | |||
3354 | I3420 | Esterhuizen, Ockert Willem Gert Marthinus | 19 Jan 1869 | |||
3355 | I3421 | Esterhuizen, Geertruida Elizabeth | 21 Nov 1871 | |||
3356 | I3422 | Marais, Maria Elizabeth | 12 Sep 1869 | |||
3357 | I3423 | Marais, Johanna Catharina | 1 Mei 1871 | |||
3358 | I3424 | Combrink, Johannes Melchoir | ca 1865 | Prins Albert | 5 Okt 1889 | |
3359 | I3425 | Gouws, Marthinus Albertus | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 3 Mei 1845 | 19 Aug 1894 | |
3360 | I3426 | Gouws, Anna Maria Elizabeth | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 15 Aug 1845 | ||
3361 | I3427 | Gouws, Jacoba Cornelia Francina | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 30 Sep 1846 | ||
3362 | I3428 | Gouws, Johanna Maria Elizabeth | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 27 Jul 1846 | ||
3363 | I3429 | Gouws, Aletta Willemina | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 20 Mrt 1846 | ||
3364 | I3430 | Gouws, Magdalena Johanna | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 11 Des 1846 | ||
3365 | I3431 | Gouws, Jacoba Petronella | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 18 Nov 1846 | ||
3366 | I3432 | Gouws, Johanna Francina Christina | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 1 Jul 1847 | ||
3367 | I3433 | Gouws, Willem Johannes | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 22 Okt 1847 | ||
3368 | I3434 | Gouws, Gideon Johannes Van Eeden | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 26 Okt 1847 | ||
3369 | I3435 | Gouws, Cornelia Hendrina | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 11 Aug 1847 | ||
3370 | I3436 | Gouws, Jan Stephanus | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 13 Des 1847 | ||
3371 | I3437 | Joubert, Anna Francina | 1828 | Meerlust, Distrik Jansenville | 26 Nov 1905 | |
3372 | I3438 | Gouws, Stephanus Francois | Meerlust, Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 12 Des 1847 | Meerlust, Distrik Jansenville | 10 Mei 1887 |
3373 | I3439 | Joubert, Izak Jacobus | ||||
3374 | I3440 | Greeff, Johanna Catharina | ||||
3375 | I3441 | Gouws, Izak Jacobus | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 22 Apr 1850 | ||
3376 | I3442 | Gouws, Gerrit Stephanus | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 24 Apr 1854 | ||
3377 | I3443 | Gouws, Susanna Elizabeth | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville | 23 Aug 1856 | ||
3378 | I3444 | Gouws, Anna Maria Susanna | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville | 15 Nov 1861 | ||
3379 | I3445 | Gouws, Pieter Johannes Jacobus | Distrik Jansenville | 20 Sep 1864 | ||
3380 | I3446 | Gouws, Francois Petrus | Distrik Jansenville | 17 Aug 1868 | ||
3381 | I3447 | Gouws, Jacobus Frederik Petrus | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 17 Mei 1847 | ||
3382 | I3448 | Gouws, Elizabeth Catharina | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 13 Aug 1848 | ||
3383 | I3449 | Gouws, Johanna Elizabeth Willemina | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 15 Des 1848 | ||
3384 | I3450 | Gouws, Andries Johannes | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 8 Jul 1848 | ||
3385 | I3451 | Gouws, Jurie Hendrik | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 18 Feb 1849 | ||
3386 | I3452 | Gouws, Cornelis Francois | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 25 Aug 1849 | ||
3387 | I3453 | Gouws, Marthinus Albertus | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 12 Apr 1850 | ||
3388 | I3454 | Gouws, Elsje Johanna Elisabeth | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 7 Aug 1850 | ||
3389 | I3455 | Slabbert, Johanna Willemina | Distrik Jansenville | 2 Aug 1830 | Wonderheuve | 3 Aug 1906 |
3390 | I3456 | Gouws, Elsje Sophia Johanna | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 12 Jul 1850 | ||
3391 | I3457 | Gouws, Hester Aletta Petronella | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 12 Aug 1850 | ||
3392 | I3458 | Gouws, Martha Catharina | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 22 Mei 1850 | ||
3393 | I3459 | Gouws, Gertruida Johanna Catharina | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 17 Jul 1850 | ||
3394 | I3460 | Gouws, Cornelia Hendrina | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 4 Aug 1851 | ||
3395 | I3461 | Gouws, Susanna Maria Magdalena | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 25 Des 1850 | ||
3396 | I3462 | Gouws, Marthinus Albertus Cornelis | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 17 Mrt 1851 | Graaff-Reinet | 21 Mei 1924 |
3397 | I3463 | Gouws, Elsje Johanna | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 29 Apr 1851 | ||
3398 | I3464 | Gouws, Jurie Hendrik Albertus Cornelis | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 29 Jun 1851 | Dammetjies | 7 Jul 1933 |
3399 | I3465 | Gouws, Pieter Johannes Hendrik | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 28 Okt 1852 | ||
3400 | I3466 | Gouws, Frederik Johannes | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 8 Okt 1852 |
«Vorige «1 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 158» Volgende»