Verslag: Profiele volgens Profiel ID
Beskrywing:
Resultate 2351 tot 2400 van 7866 » Komma geskeide CSV leer
«Vorige «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 158» Volgende»
# | Persoons ID | Van, Naam(e) | Geboorteplek | Geboortedatum | Sterfplek | Sterfdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
2351 | I2417 | Gouws, Maria Magdalena | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 12 Feb 1835 | ||
2352 | I2418 | Gouws, Maria Magdalena | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 1 Jul 1835 | ||
2353 | I2419 | Gouws, Elsje Johanna Petronella | Wyk Baviaanskloof, Distrik Uitenhage | 21 Nov 1831 | ||
2354 | I2420 | Gouws, Anna Gertina Catharina | Wyk Baviaanskloof, Distrik Uitenhage | 28 Jul 1835 | ||
2355 | I2421 | Slabbert, Jasper Johannes | ||||
2356 | I2422 | Gouws, Gerrit Jan Andries Stephanus | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 1 Sep 1836 | Pienaarspan, Distrik Hopetown | 20 Aug 1875 |
2357 | I2423 | Gouws, Cornelia Johanna | Wyk Sondagsrivier, Distrik Uitenhage | ca 1817 | Winterveld, Distrik Graaff-Reinet | 20 Aug 1834 |
2358 | I2424 | Gouws, Gerrit Stephanus | 11 Apr 1808 | Buffelsfontein, Distrik Jansenville | 4 Okt 1893 | |
2359 | I2425 | Greeff, Johanna Cornelia | ||||
2360 | I2426 | Gouws, Anna Maria Susanna | Wyk Rietrivier, Distrik Uitenhage | 9 Des 1837 | ||
2361 | I2427 | Gouws, Johanna Marthina | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 1 Okt 1837 | ||
2362 | I2428 | Gouws, Cornelia Hendrina | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 15 Jul 1837 | ||
2363 | I2429 | Gouws, Catharina Johanna | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 27 Okt 1837 | ||
2364 | I2430 | Gouws, Pieter Willemina | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 4 Okt 1838 | ||
2365 | I2431 | Gouws, Pieter Adriaan | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 20 Aug 1838 | ||
2366 | I2432 | Gouws, Cornelia Hendrina Johanna | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 13 Nov 1838 | De Poortje, Distrik Steytlerville | 2 Nov 1924 |
2367 | I2433 | Gouws, Gerrit Stephanus Francois | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 9 Mrt 1840 | ||
2368 | I2434 | Gouws, Maria Johanna Magdalena | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 20 Mrt 1840 | ||
2369 | I2435 | Gouws, Maria Magdalena | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 18 Okt 1839 | 3 Okt 1895 | |
2370 | I2436 | Gouws, Christina Helena | Wyk Rietrivier, Distrik Uitenhage | 29 Nov 1840 | ||
2371 | I2437 | Gouws, Francois Johannes | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 17 Mrt 1842 | ||
2372 | I2438 | Gouws, Maria Susanna | 27 Aug 1808 | Voor Mrt 1818 | ||
2373 | I2439 | Gouws, Zacharia Gertruida Willemina | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 4 Jan 1842 | ||
2374 | I2440 | Gouws, Roelof Nicolaas Marthinus | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 4 Apr 1842 | ||
2375 | I2441 | Gouws, Ernst Frederik | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 25 Jun 1842 | Jansenville | 16 Feb 1924 |
2376 | I2442 | Loots, Pieter | 1 Jun 1766 | Blaauw Water, Distrik Graaff-Reinet | 29 Okt 1836 | |
2377 | I2443 | Greeff, Susanna Maria | ||||
2378 | I2444 | van den Berg, Maria Magdalena | ||||
2379 | I2445 | Loots, Jacoba Petronella | 6 Nov 1823 | |||
2380 | I2446 | Gouws, Stephanus Francois Johannes | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 1 Jun 1842 | ||
2381 | I2447 | Gouws, Jurie Hendrik | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 30 Apr 1842 | ||
2382 | I2448 | Gouws, Maria Magdalena | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 3 Apr 1843 | ||
2383 | I2449 | Gouws, Susanna Elisabeth | Wyk Sondagsrivier, Distrik Uitenhage | 2 Des 1843 | ||
2384 | I2450 | Gouws, Jan Jurgen | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 27 Jan 1844 | ||
2385 | I2451 | Gouws, Wilhelmus Johannes | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 21 Jan 1844 | ||
2386 | I2452 | Gouws, Hendrina Johanna Willemina | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 4 Jun 1844 | ||
2387 | I2453 | Swanepoel, Geertruy Margaretha | 23 Mrt 1802 | Voor 6 Nov 1825 | ||
2388 | I2454 | Malan, Margaretha Dorothea | 3 Apr 1808 | Prins Albert | 28 Des 1871 | |
2389 | I2455 | Gouws, Jacob Daniel | 11 Apr 1830 | Zoetendal, Distrikt Wolmaransstad | 15 Sep 1886 | |
2390 | I2456 | Mulder, Aletta Elizabeth | ca 1825 | Fordsburg | 6 Aug 1901 | |
2391 | I2457 | Albasini, João | Lissabon | 11 Mei 1812 | Goedewensch Spelonken | 10 Jul 1888 |
2392 | I2458 | Janse van Rensburg, Gertina Maria Petronella | ca 1832 | Pietersburg | 10 Jul 1906 | |
2393 | I2459 | Basson, Johannes Salomon | ||||
2394 | I2460 | Gouws, Johannes Stephanus | 2 Jul 1819 | 12 Mei 1888 | ||
2395 | I2461 | Smit, Maria Jacoba Magdalena | ||||
2396 | I2462 | Wilcocks, Sara Maria Dorothea | ||||
2397 | I2463 | Gouws, Pieter Andries | Trompetterspoort | 6 Okt 1822 | Wyk Baviaanskloof, Distrik Uitenhage | 10 Jul 1882 |
2398 | I2464 | Gouws, Cornelia Hendrina | 20 Aug 1826 | |||
2399 | I2465 | Gouws, Cornelia Hendrina | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 26 Jan 1845 | ||
2400 | I2466 | Gouws, Jacobus Petrus Gerhardus | 5 Mrt 1823 |
«Vorige «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 158» Volgende»