Verslag: Profiele volgens Profiel ID
Beskrywing:
Resultate 2301 tot 2350 van 7866 » Komma geskeide CSV leer
«Vorige «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 158» Volgende»
# | Persoons ID | Van, Naam(e) | Geboorteplek | Geboortedatum | Sterfplek | Sterfdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
2301 | I2367 | Knap, Catharina Magdalena | ||||
2302 | I2368 | Knap, Leopoltina Cornelia Fredrika | ||||
2303 | I2369 | Knap, Isabella Servasina | ||||
2304 | I2370 | Knap, Johan Godfried | ||||
2305 | I2371 | Knap, Jacomina Adriana Susanna | ||||
2306 | I2372 | Gouws, Johannes Leopoldus Knap | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 4 Apr 1855 | ||
2307 | I2373 | Gouws, Frederik Jacobus | 10 Sep 1824 | |||
2308 | I2374 | Wepener, Johanna Elizabeth Wilhelmina | ||||
2309 | I2375 | Gouws, Zacharia Gertruida | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 4 Mei 1855 | ||
2310 | I2376 | Gouws, Jacobus Johannes | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 28 Aug 1849 | ||
2311 | I2377 | Gouws, Geesje Catharina Fredrica | 7 Okt 1819 | |||
2312 | I2378 | Gouws, Francois Stephanus | 18 Sep 1819 | Paardekraal | 26 Mrt 1846 | |
2313 | I2379 | Gouws, Susanna Josina | 21 Des 1819 | |||
2314 | I2380 | Gouws, Marthinus Albertus | 9 Sep 1820 | Blaauwkrantz, Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 20 Sep 1886 | |
2315 | I2381 | Gouws, Stephanus Johannes Coenraad | 1 Des 1821 | |||
2316 | I2382 | Gouws, Elizabeth Johanna | 22 Jun 1822 | Rietkuil, Distrik Uitenhage | 10 Jun 1847 | |
2317 | I2383 | Gouws, Willem Stephanus | 1 Apr 1824 | Graaff-Reinet | 1 Sep 1892 | |
2318 | I2384 | Gouws, Jan Christoffel | 29 Nov 1824 | |||
2319 | I2385 | Gouws, Maria Magdalena | 13 Nov 1825 | |||
2320 | I2386 | Gouws, Stephanus Johannes Hendrik | 4 Mei 1826 | |||
2321 | I2387 | Gouws, Johanna Maria Magdalena | 31 Aug 1826 | |||
2322 | I2388 | Gouws, Gert Stephanus | 24 Des 1827 | |||
2323 | I2389 | Gouws, Elsje Johanna | 4 Mrt 1828 | |||
2324 | I2390 | Gouws, Elizabeth Johanna Hendrina | 23 Jun 1828 | |||
2325 | I2391 | Gouws, Stephasina Wilhelmina | 19 Sep 1828 | |||
2326 | I2392 | Gouws, Magdalena Johanna Aletta | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville | 7 Jun 1855 | ||
2327 | I2393 | Gouws, Pieter Johannes Hendrik | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 1 Okt 1831 | Klipplaat, Distrik Jansenville | 9 Des 1916 |
2328 | I2394 | Gouws, Johannes Stephanus | 21 Okt 1807 | |||
2329 | I2395 | Slabbert, Francina Catharina | 18 Feb 1815 | |||
2330 | I2396 | Slabbert, Floris Johannes | ||||
2331 | I2397 | Meyer, Catharina | ||||
2332 | I2398 | Gouws, Stephanus Johannes Hendrik | Wyk Sondagsrivier, Distrik Uitenhage | 8 Aug 1831 | ||
2333 | I2399 | Gouws, Hendrik Johannes Albertus | Wyk Sondagsrivier, Distrik Uitenhage | 10 Aug 1831 | ||
2334 | I2400 | Gouws, Maria Elisabeth | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 2 Apr 1832 | ||
2335 | I2401 | Gouws, Pieter Adriaan Stephanus | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 2 Jul 1832 | Oaklands, Distrik Winburg | 15 Okt 1918 |
2336 | I2402 | Gouws, Andries | ||||
2337 | I2403 | Fouche, Pieter Willem | 11 Des 1811 | |||
2338 | I2404 | Gouws, Anna Maria Catharina | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 19 Okt 1832 | Schoemanskraal | 5 Okt 1906 |
2339 | I2405 | Fouche, Paul Johannes | ||||
2340 | I2406 | Nel, Anna Catharina | ||||
2341 | I2407 | Gouws, Johannes Floris Cornelius | Wyk Sondagsrivier, Distrik Uitenhage | 10 Aug 1833 | ||
2342 | I2408 | Gouws, Cecilia Christina Susanna Johanna | Wyk Sondagsrivier, Distrik Uitenhage | 17 Jan 1834 | ||
2343 | I2409 | Gouws, Pieter Frederika Philippina | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 15 Feb 1834 | ||
2344 | I2410 | Gouws, Joseph Albertus | Wyk Sondagsrivier, Distrik Uitenhage | 24 Aug 1834 | ||
2345 | I2411 | Gouws, Stephanus Andries | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 19 Jul 1834 | Leeuwpoort, Distrik Cradock | 1 Jun 1866 |
2346 | I2412 | Gouws, Pieter Andries Mattheus | 31 Jul 1808 | Kwaggalaagte, Distrik Bloemfontein | 15 Sep 1889 | |
2347 | I2413 | Booyens, Anna Maria | ||||
2348 | I2414 | Gouws, Susanna Catharina Petronella Gertina Jacoba | Wyk Winterhoek, Distrik Uitenhage | 24 Nov 1834 | ||
2349 | I2415 | Gouws, Willem Johannes | Distrik Uitenhage | 18 Feb 1810 | ||
2350 | I2416 | Gouws, Stephanus Wilhelmus Petrus Cornelius | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 22 Sep 1835 |
«Vorige «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 158» Volgende»