Verslag: Profiele volgens Profiel ID
Beskrywing:
Resultate 1801 tot 1850 van 7866 » Komma geskeide CSV leer
«Vorige «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 158» Volgende»
# | Persoons ID | Van, Naam(e) | Geboorteplek | Geboortedatum | Sterfplek | Sterfdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
1801 | I1851 | de Beer, Matthys | ||||
1802 | I1852 | van Eeden, Maria | ||||
1803 | I1853 | de Beer, Maria Elisabeth | ca 1754 | |||
1804 | I1854 | Pretorius, Matthys van As | ||||
1805 | I1855 | Fourie, David | ca 1722 | |||
1806 | I1856 | Erasmus, Louisa | ||||
1807 | I1857 | Fourie, Louis | ||||
1808 | I1858 | Jordaan, Anna | ||||
1809 | I1859 | Jordaan, Pierre | ||||
1810 | I1860 | Fouche, Anna | ||||
1811 | I1861 | Fouche, Philippe | ||||
1812 | I1862 | Souchy, Anne | ||||
1813 | I1863 | Raessen, Maria | Kaap die Goeie Hoop | Voor 10 Sep 1719 | ||
1814 | I1864 | Strang, Christina | Kaap die Goeie Hoop | Voor 14 Sep 1721 | ||
1815 | I1865 | Strang, Sofia | Kaap die Goeie Hoop | ca 1723 | ||
1816 | I1866 | McKee, Frederick Thomas | ||||
1817 | I1867 | Craft, Bertha | ||||
1818 | I1868 | Waddell, Aelxander C | ||||
1819 | I1869 | Waddell, Edith Eliza | ||||
1820 | I1870 | Alward, Ernest | ||||
1821 | I1871 | Thorne, Alphia | ||||
1822 | I1872 | Slooten, Gerrebrand | Graft | 18 Mei 1854 | Graft | 15 Apr 1927 |
1823 | I1873 | Stipkes, Lena | Zijpe | 26 Okt 1855 | Graft | 5 Sep 1917 |
1824 | I1874 | Verhoek, Arie | Brandwijk | 24 Okt 1853 | Brandwijk | 17 Nov 1919 |
1825 | I1875 | den Besten, Jaapje | Laag-Blokland | 17 Jul 1848 | Brandwijk | 1882 |
1826 | I1876 | Ruiter, Bartle | Spaarndammerstraat 101, Amsterdam | 28 Mei 1897 | Amsterdam | 14 Feb 1981 |
1827 | I1877 | Leeuw, Cornelia | Ruijsdaelkade 211, Amsterdam | 9 Aug 1902 | Amsterdam | 14 Feb 1997 |
1828 | I1878 | Leeuw, Ariƫn | Twisk | 18 Nov 1873 | ||
1829 | I1879 | ten Have, Grietje | Wageningen | 2 Sep 1875 | ||
1830 | I1880 | Meijer, Alijda Jansina | Grijpskerk | ca 1885 | ||
1831 | I1881 | ten Have, Jan | ||||
1832 | I1882 | Wevers, Gerarda | ||||
1833 | I1883 | Leeuw, Klaas | ||||
1834 | I1884 | Vlam, Cornelia | ||||
1835 | I1885 | van Slooten, Hendrik | Hardewijk | ca 1881 | ||
1836 | I1886 | van Slooten, Jan | ||||
1837 | I1887 | Hoogland, Heiltje | ||||
1838 | I1888 | Slooten, Luit | ||||
1839 | I1889 | Rietvink, Geertje | Jisp | 10 Jun 1821 | Oost-Graftdijk 54, Graft | 26 Jan 1895 |
1840 | I1890 | Verhoek, Kornelis | Molenaarsgraaf | 28 Aug 1825 | Molenaarsgraaf | 9 Nov 1869 |
1841 | I1891 | Pelt, Jannigje | Hoornaar | 30 Jun 1824 | Molenaarsgraaf | 6 Mrt 1907 |
1842 | I1892 | Verhoek, Arie | Molenaarsgraaf | 1782 | ||
1843 | I1893 | Verbaan, Elisabeth | Nieuwpoort, Suid-Holland | 25 Mrt 1789 | Molenaarsgraaf | 1 Sep 1839 |
1844 | I1894 | Pelt, Pieter | Hoornaar | ca 1782 | Hoornaar | 10 Jan 1845 |
1845 | I1895 | van Oort, Maaike | Hoornaar | ca 1793 | Hoornaar | 22 Jun 1872 |
1846 | I1896 | Ruiter, Jacob | ||||
1847 | I1897 | van Maanen, Antonia | Rhenen | 14 Nov 1871 | ||
1848 | I1898 | van Maanen, Dirkje | Rhenen | 20 Sep 1847 | Ede | 29 Jan 1889 |
1849 | I1899 | van Maanen, Geurt | Rhenen | 22 Jul 1822 | ||
1850 | I1900 | van Otterloo, Antonia |
«Vorige «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 158» Volgende»