Verslag: Profiele volgens Profiel ID
Beskrywing:
Resultate 1401 tot 1450 van 7866 » Komma geskeide CSV leer
«Vorige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 158» Volgende»
# | Persoons ID | Van, Naam(e) | Geboorteplek | Geboortedatum | Sterfplek | Sterfdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
1401 | I1450 | Gouws, Anna Christina | Wyk Winterhoek, Distrik Uitenhage | 1 Mei 1864 | ||
1402 | I1451 | Gouws, Willem Cornelis | 8 Feb 1867 | |||
1403 | I1452 | Gouws, Jacobus Petrus | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville | 25 Okt 1861 | ||
1404 | I1453 | Erasmus, Anna Maria Magdalena | ||||
1405 | I1454 | Gouws, Jurgen Hendrik | ca 1792 | De Draaij | 7 Jan 1870 | |
1406 | I1455 | Grobbelaar, Magdalena Johanna | ||||
1407 | I1456 | Gouws, Marthinus Cornelis | 29 Jun 1817 | Blaauwkrantz, Distrik Jansenville | 8 Jun 1898 | |
1408 | I1457 | Gouws, Susanna Maria Magdalena | 3 Apr 1815 | Blaauwkrantz, Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 1 Okt 1862 | |
1409 | I1458 | Gouws, Jurie Hendrik | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 4 Nov 1838 | ||
1410 | I1459 | Gouws, Maria Magdalena | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 19 Nov 1840 | ||
1411 | I1460 | Gouws, Pieter Adriaan | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 15 Jan 1843 | ||
1412 | I1461 | Gouws, Magdalena Johanna | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 15 Nov 1846 | ||
1413 | I1462 | Gouws, Marthinus Cornelis | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 23 Jul 1848 | ||
1414 | I1463 | Gouws, Coert Nicolaas Jacobus | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 16 Des 1853 | ||
1415 | I1464 | Gouws, Elizabeth Margaretha | 30 Jun 1856 | |||
1416 | I1465 | Gouws, Cornelis Francois | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville | 25 Jul 1858 | ||
1417 | I1466 | Gouws, Marthinus Johannes | 4 Jul 1823 | |||
1418 | I1467 | Gouws, Maria Magdalena | 20 Jul 1825 | Blaauwkrantz, Distrik Jansenville | 6 Jun 1909 | |
1419 | I1468 | Gouws, Jacobus Petrus | Blaauwkrantz, Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 5 Mrt 1831 | Blaauwkrantz, Distrik Jansenville | 11 Okt 1898 |
1420 | I1469 | Gouws, Pieter Adriaan | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 30 Sep 1833 | ||
1421 | I1470 | Gouws, Elizabeth Hendrina Francina | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 3 Mei 1839 | ||
1422 | I1471 | Gouws, Cornelis Andries | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 19 Sep 1844 | Hottentotsfontein, Distrik Jansenville | 20 Jul 1925 |
1423 | I1472 | Gouws, Jurie Hendrik | Blaauwkrantz, Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 19 Nov 1848 | Hottentotsfontein | 21 Nov 1907 |
1424 | I1473 | Gouws, Willem Cornelis | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 25 Mei 1836 | Voor 29 Aug 1881 | |
1425 | I1474 | Gouws, Susanna Maria Magdalena | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville | 15 Jul 1861 | ||
1426 | I1475 | Gouws, Johanna Maria Elizabeth | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville | 1 Mrt 1863 | ||
1427 | I1476 | Gouws, Anna Maria Magdalena | Distrik Jansenville | 10 Feb 1865 | ||
1428 | I1477 | Gouws, Dina Johanna | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville | 17 Aug 1861 | ||
1429 | I1478 | Rademeyer, Susara Maria | ||||
1430 | I1479 | Heinemann, Anna Esther | 2 Aug 1836 | College Square, Stellenbosch | 3 Jun 1902 | |
1431 | I1480 | Nieuwoudt, Isak Johannes | ||||
1432 | I1481 | Heinemann, Maria Sophia | 12 Nov 1838 | Kaapstad | 12 Feb 1922 | |
1433 | I1482 | Bosman, Petrus Jacobus | ||||
1434 | I1483 | Heinemann, Amalia Leonora | 25 Aug 1844 | 20 Mei 1930 | ||
1435 | I1484 | Brand, Anna Susanna | ||||
1436 | I1485 | Heinemann, Elizabeth Anna Susanna | 1 Mei 1870 | |||
1437 | I1486 | Heinemann, Jacoba Margaretha | 27 Sep 1850 | Brakpan | 17 Feb 1931 | |
1438 | I1487 | le Roux, Petrus Andries | ca 1791 | 27 Jun 1869 | ||
1439 | I1488 | Myburgh, Catharina Francina | 9 Aug 1795 | 31 Jan 1841 | ||
1440 | I1489 | le Roux, Johannes Jacobus | ca 1755 | Beaufort-Wes | 3 Sep 1836 | |
1441 | I1490 | Wydeman, Margaretha Elizabeth | ca 1758 | |||
1442 | I1491 | le Roux, Johannes Jacobus | ca 1720 | |||
1443 | I1492 | Moss, Dina Elisabeth | ||||
1444 | I1493 | le Roux, Jan | ca 1704 | |||
1445 | I1494 | Harmse, Catharina | ca 1702 | |||
1446 | I1495 | le Roux, Jean | ca 1676 | ca 1752 | ||
1447 | I1496 | Le Lievre, Marie | Lille | ca 1682 | ca 1751 | |
1448 | I1497 | le Roux, Evert Sebastiaan | ca 1786 | |||
1449 | I1498 | Steenberg, Elisabeth Catharina | ca 1794 | |||
1450 | I1499 | le Roux, Marthinus Hermanus | ca 1735 | ca 1827 |
«Vorige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 158» Volgende»