Verslag: Profiele volgens Profiel ID
Beskrywing:
Resultate 1351 tot 1400 van 7866 » Komma geskeide CSV leer
«Vorige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 158» Volgende»
# | Persoons ID | Van, Naam(e) | Geboorteplek | Geboortedatum | Sterfplek | Sterfdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
1351 | I1399 | Leary, Walter Capp | Saint John, New Brunswick | 2 Nov 1891 | 1973 | |
1352 | I1400 | Hutchinson, John | Ierland | |||
1353 | I1401 | Lester, Mary | Salmon Creek, New Brunswick | |||
1354 | I1402 | Leary, Lena Hutchinson | Saint John, New Brunswick | 1875 | High Street, Saint John, New Brunswick | 11 Jun 1893 |
1355 | I1403 | Shanks, Walter | Ayr, Ayreshire, Scotland, United Kingdom | 20 Mei 1855 | York, Ontario | 2 Jul 1939 |
1356 | I1404 | Mclean, Elizabeth Stewart | Anderston, Glasgow, Scotland, United Kingdom | 18 Aug 1856 | York, Ontario | 14 Aug 1927 |
1357 | I1405 | O'Leary, Daniel James | 30 Nov 1837 | |||
1358 | I1406 | Viljoen, Isabella Elizabeth | ||||
1359 | I1407 | Smit, Hester Elizabeth | ||||
1360 | I1408 | Gouws, Barbara Jacomina Levina | 15 Okt 1917 | |||
1361 | I1409 | Gouws, Hester Elizabeth | 12 Mei 1920 | |||
1362 | I1410 | Gouws, Margaretha Elizabeth | 12 Okt 1918 | |||
1363 | I1411 | Gouws, Gerhardus Coenraad | ||||
1364 | I1412 | Gouws, Isabella Elizabeth | ||||
1365 | I1413 | Gouws, Maria Magdalena | ||||
1366 | I1414 | Gouws, Stephanus Cornelis | ||||
1367 | I1415 | Viljoen, Gerhardus Coenraad | Witkop, Potchefstroom | 27 Jul 1881 | Johannesburg Hospitaal, Johannesburg | 21 Sep 1934 |
1368 | I1416 | Lindeque, Johanna Aletta | 1 Feb 1885 | 13 Aug 1948 | ||
1369 | I1417 | Viljoen, Johanna Aletta | ||||
1370 | I1418 | Viljoen, Maria Magdalena Francina | ||||
1371 | I1419 | Viljoen, Hester Elizabeth | ||||
1372 | I1420 | Viljoen, Anna Elizabeth | ||||
1373 | I1421 | Viljoen, Johanna Catharina | ||||
1374 | I1422 | Slooten, Cornelis | Graft | 9 Mei 1894 | Waddinxveen | 16 Jan 1959 |
1375 | I1423 | Verhoek, Eva Rosina | Waddinxveen | 21 Jul 1911 | Johannesburg | 15 Feb 1994 |
1376 | I1424 | Slooten, Max Gerbrand | Waddinxveen | 8 Des 1937 | Roodepoort | |
1377 | I1426 | Cornelis Verhoek | Brandwijk | 1 Okt 1878 | Waddinxveen | 6 Nov 1918 |
1378 | I1427 | Sekeris, Elizabeth | Waddinxveen | 4 Sep 1883 | ||
1379 | I1428 | Gouws, Pieter Adriaan | Het Land van Waveren | ca 1790 | na 1862 | |
1380 | I1429 | Gouws, Stephanus Francois | Graaff-Reinet | 16 Okt 1804 | Graaff-Reinet | 5 Jan 1842 |
1381 | I1430 | Loots, Maria Magdalena | Het Land van Waveren | ca 1788 | Graaff-Reinet | 13 Nov 1863 |
1382 | I1431 | Delport, Susanna Elizabeth | 9 Jul 1825 | |||
1383 | I1432 | Delport, Johanna Jacoba Petronella | ||||
1384 | I1433 | Slabbert, Fredrika Elizabeth Jacoba | ||||
1385 | I1434 | Gouws, Pieter Johannes Stephanus | 9 Jul 1825 | Meerlust, Distrik Jansenville | 8 Sep 1911 | |
1386 | I1435 | Gouws, Johanna Jacoba Petronella | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 17 Nov 1837 | ||
1387 | I1436 | Gouws, Stephanus Francois Petrus | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 23 Des 1839 | ||
1388 | I1437 | Gouws, Marthinus Johannes Hendrik | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 13 Nov 1841 | ||
1389 | I1438 | Gouws, Jacobus | 26 Mei 1802 | Hottentotsfontein | 18 Nov 1877 | |
1390 | I1439 | Gouws, Johanna Maria Elizabeth | 12 Des 1805 | Hottentotsfontein | 29 Aug 1881 | |
1391 | I1440 | Gouws, Stephanus Francois | 3 Nov 1827 | Blaauwkrantz, Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 18 Okt 1898 | |
1392 | I1441 | Gouws, Aletta Willemina | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 14 Jun 1851 | ||
1393 | I1442 | Gouws, Hendrina Johanna Elizabeth | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 2 Des 1850 | ||
1394 | I1443 | Gouws, Elizabeth Johanna Hendrina | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville | 29 Okt 1857 | ||
1395 | I1444 | Gouws, Jacobus Francois | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville | 27 Mei 1860 | ||
1396 | I1445 | Gouws, Petrus Johannes Hendrik | Distrik Jansenville | 19 Jul 1864 | ||
1397 | I1446 | Gouws, Stephanus Francois | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 13 Mei 1843 | Rietkuil, Distrik Uitenhage | 15 Des 1881 |
1398 | I1447 | Gouws, Jacobus Petrus Johannes | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 25 Mei 1843 | ||
1399 | I1448 | Gouws, Maria Magdalena | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 6 Nov 1840 | Graaff-Reinet | 1 Mei 1880 |
1400 | I1449 | Krause, Gertruida Sophia Maria | ca 1843 | Buffelsfontein, Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | 6 Jan 1882 |
«Vorige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 158» Volgende»