Verslag: Profiele volgens Profiel ID
Beskrywing:
Resultate 1301 tot 1350 van 7866 » Komma geskeide CSV leer
«Vorige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 158» Volgende»
# | Persoons ID | Van, Naam(e) | Geboorteplek | Geboortedatum | Sterfplek | Sterfdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 | I1348 | Gouws, Susanna Cornelia | 1870 | |||
1302 | I1349 | Richards, George Robert | ||||
1303 | I1350 | Gouws, Willem Hercules | 12 Apr 1862 | |||
1304 | I1351 | Gouws, Susanna Josina | 1874 | |||
1305 | I1352 | Gouws, Johanna Catharina | 1877 | |||
1306 | I1353 | Gouws, Susara Magdalena | 1880 | |||
1307 | I1354 | Gouws, Elizabeth Maria | 1883 | |||
1308 | I1355 | Beck, Jacob Friedrich | ||||
1309 | I1356 | Kamerling, Magdalena Dorothea | ||||
1310 | I1357 | Brits, Geertruij | ca 1780 | |||
1311 | I1358 | Gouws, Pieter Johannes Cornelis | Aan de Zwarteberg | 2 Mei 1806 | Alberts Graaf, Distrik Beaufort-Wes | 27 Okt 1854 |
1312 | I1359 | Brits, Pieter | ||||
1313 | I1360 | Lier, Geetruij | ||||
1314 | I1361 | van Vollenhoven, Karel | Rotterdam | 17 Des 1825 | 12 Mei 1883 | |
1315 | I1362 | van Vollenhoven, Pieter Marthinus | ||||
1316 | I1363 | van Vollenhoven, Carolina Francina | ||||
1317 | I1364 | van Vollenhoven, Hester Maria | ||||
1318 | I1365 | van Vollenhoven, Gerhardus Marthinus | ||||
1319 | I1366 | van Vollenhoven, Catharina Johanna | ||||
1320 | I1367 | van Vollenhoven, Cornelia Susanna | ||||
1321 | I1368 | van Vollenhoven, Karel | ||||
1322 | I1369 | van Vollenhoven, Carolina | ||||
1323 | I1370 | Couveé, Dina Elisabeth | Leiden | 27 Nov 1835 | Leiden | 20 Nov 1857 |
1324 | I1371 | van Vollenhoven, Jacqueline | Leiden | 23 Aug 1855 | Delft | 9 Feb 1888 |
1325 | I1372 | van Vollenhoven, Gerrit van der Wallen | 1794 | Maarssen | 8 Okt 1856 | |
1326 | I1373 | Miller, Catharina | ca 1803 | |||
1327 | I1374 | de Lange, Kommandant Johan Hendrik | Noutoe, Distrik Grahamstad | Voor 8 Des 1799 | Ladysmith | 26 Mrt 1861 |
1328 | I1375 | Lombard, Catharina Cornelia | 11 Mei 1798 | Roodewal, Distrik Wakkerstroom | 19 Okt 1874 | |
1329 | I1376 | Gouws, Willem | 1792 | |||
1330 | I1377 | Schutte, Susanna Josina | Natal | 5 Jan 1844 | ||
1331 | I1378 | Gouws, Andries Petrus Hendrik | Wyk Tarka, Distrik Cradock | 8 Sep 1833 | Boschhoek, Distrik Potchefstroom | 7 Apr 1921 |
1332 | I1379 | Smit, Hermina Christina | ca 1803 | |||
1333 | I1380 | Fourie, Bart Jacobus | ||||
1334 | I1381 | de Koker, Maria Magdalena | ||||
1335 | I1382 | Siek, Anna Margaretha | ||||
1336 | I1383 | Meckelenburg, Martin | Königsberg | ca 1650 | Kaap die Goeie Hoop | ca 1717 |
1337 | I1384 | Ruiter, Antonia | Amsterdam | 17 Des 1923 | Gouda | 18 Mei 2020 |
1338 | I1385 | Meckelenburg, Engela | Voor 13 Okt 1715 | |||
1339 | I1386 | Cornelis, Laurentia | ||||
1340 | I1387 | Strang, Carel | Göteborg, Swede | ca 1684 | ca 1726 | |
1341 | I1389 | Raessen, Stoote Heinrich | Barendorf | ca 1680 | Kaap die Goeie Hoop | 28 Jun 1721 |
1342 | I1390 | Leary, John Hutchinson | Saint John, New Brunswick | 21 Mrt 1885 | Monchy-le-Preux | 26 Aug 1918 |
1343 | I1391 | Shanks, Jean Ferguson | 1887 | General Hospital, Fredericton | 19 Jun 1967 | |
1344 | I1392 | Leary, John Clark | Queens County, New Brunswick | 12 Aug 1841 | 30 Kennedy Street, Saint John, New Brunswick | 3 Sep 1929 |
1345 | I1393 | Hutchinson, Clara Pugsley | Red Bank, New Brunswick | 10 Okt 1852 | 30 Kennedy Street, Saint John, New Brunswick | 16 Aug 1946 |
1346 | I1394 | O'Leary, Daniel | Ierland | ca 1810 | Lincoln, New Brunswick | 14 Apr 1900 |
1347 | I1395 | Clarke, Elizabeth Anne | ||||
1348 | I1396 | Leary, Spencer Stirling | Fredericton, New Brunswick | 10 Nov 1905 | ||
1349 | I1397 | Leary, Fred Johnston | Saint John, New Brunswick | 25 Des 1913 | ||
1350 | I1398 | Leary, Clara Mabel | Saint John, New Brunswick | 8 Des 1906 |
«Vorige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 158» Volgende»