Geslagregisters
van die Scholtz en Gouws Families
Scholtz
Gouws
Kontak Ons
Vind
Vanne
Voorname
Soek vir Name
Soek Families
Soek Webblad
Plekke
Datums
Kalendar
Begraafplase
Boekmerke
Media
Fotos
Dokumente
Grafstene
Geskiedenis
Opnames
Videos
Albums
Alle Media
Info
Wat is Nuut
Meeste Gesoek
Verslae
Databankstatistieke
Boom
Takke
Notas
Bronne
Bewaarplekke
DNA Toetse
Kontak Ons
Tuisblad
Soek
Teken aan
Soek
|
Gevorderde Soek
|
Soek Families
|
Soek Webblad
Voornaam:
Van:
ID:
Nuwe Boekmerk
Afrikaans
English
Let Op: Hierdie webwerf gebruik koekies
Besigtig beleid
Ek verstaan
Nederduits Gereformeerde Kerkargief Stellenbosch
Bewaarplek
Stel Voor
Inligting van Bewaarplek
Naam
Nederduits Gereformeerde Kerkargief Stellenbosch
Adres
Kerkargiefgebou
Noordwal-Wes 1
Stellenbosch, Weskaap 7600
Suid-Afrika
+27218829923
argief@kaapkerk.co.za
http://kerkargief.co.za
Argief ID
BP4
Geskakel aan
NGK Swellendam Dope 1818-1822 (G7 4/3)
NGK Swellendam Dope 1823-1824 (G7 4/4)
NGK Swellendam Dope 1825-1829 (G7 4/4)A
NGK Swellendam Dope 1825-1834 (G7 4/5)
NGK Swellendam Dope 1830-1834 (G7 4/5A)
NGK Swellendam Dope 1833-1838 (G7 4/6)
NGK Swellendam Dope 1836-1840 (G7 4/6A)
NGK Swellendam Dope 1838-1847 (G7 4/7)
NGK Swellendam Dope 1841-1873 (G7 4/7A)
NGK Swellendam Dope 1843-1848 (G7 4/8)
NGK Swellendam Dope 1847-1857 (G7 4/9)
NGK Swellendam Huwelike 1798-1840 (G7 8/1)
NGK Tulbagh Doderegister 1744-1873 (G4 11/1)
NGK Tulbagh Dope & Lidmate 1743-1808 (G4 7/5)
NGK Tulbagh Dope 1813-1824 (G4 7/3)
NGK Tulbagh Dope 1824-1841 (G4 7/4)
NGK Tulbagh Dope 1839-1882 (G4 7/10)
NGK Tulbagh Dope 1841-1875 (G4 7/10)
NGK Tulbagh Huwelike 1744-1835 (G4 9/1)
NGK Tulbagh Huwelike 1836-1854 (G4 9/2)
NGK Tulbagh Huwelike 1855-1888 (G4 9/4)
NGK Tulbagh Huwelike 1911-1938 (G4 9/6)
NGK Tulbagh Lidmate 1809-1879 (G4/8/1)
NGK Uitenhage Dope 1817-1829 (G10 4/1)
NGK Uitenhage Dope 1830-1840 (G10 4/2)
NGK Uitenhage Dope 1841-1850 (G10 4/3)
NGK Uitenhage Dope 1850-1861 (G10 4/4)
NGK Uitenhage Dope 1862-1876 (G10 4/5)
NGK Uitenhage Dope 1876-1901 (G10 4/5)
NGK Uitenhage Huwelike 1817-1832 (G10 6/1)
NGK Uitenhage Huwelike 1832-1835 (G10 6/2)
NGK Uitenhage Huwelike 1835-1851 (G10 6/3)
NGK Uitenhage Huwelike 1840-1917 (G10 6/4)
NGK Uitenhage Huwelike 1852-1860 (G10 6/5)
NGK Uitenhage Huwelike 1852-1886 (G10 6/5A)
NGK Uitenhage Huwelike 1860-1872 (G10 6/6)
NGK Uitenhage Huwelike 1872-1887 (G10 6/7)
NGK Uitenhage Huwelike 1887-1897 (G10 6/8)
NGK Uitenhage Huwelike 1897-1911 (G10 6/9)
NGK Uitenhage Huwelike 1911-1923 (G10 6/10)
NGK Uitenhage Huwelike 1924-1931 (G10 6/11)
NGK Uitenhage Huwelike 1931-1937 (G10 6/12)
NGK Uitenhage Huwelike 1937-1942 (G10 6/13)
NGK Uitenhage Huwelike 1942-1946 (G10 6/14)
NGK Uitenhage Huwelike 1946-1950 (G10 6/15)
NGK Uitenhage Lidmate 1817-1847 (G10 5/1)
NGK Uitenhage Lidmate 1817-1847 (G10 5/1A)
NGK Uitenhage Lidmate 1848-1918 (G10 5/2)
NGK Uniondale Dope 1888-1913
NGK Upington Huwelike 1941-1950
NGK Victoria-Wes Huwelike 1844-1863 (G27 12/1)
[
Meer Bronne
]