Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage
Distrik/Graafskap : Breedtegraad: -32.9000, Lengtegraad: 24.6167
Geboorte
Resultate 1 tot 50 van 108
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gouws, Aletta Willemina | 20 Mrt 1846 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I3429 |
2 | Gouws, Aletta Willemina | 14 Jun 1851 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I1441 |
3 | Gouws, Andries Johannes | 8 Jul 1848 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I3450 |
4 | Gouws, Anna Maria Catharina | 19 Okt 1832 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I2404 |
5 | Gouws, Anna Maria Elizabeth | 15 Aug 1845 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I3426 |
6 | Gouws, Catharina Johanna | 27 Okt 1837 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I2429 |
7 | Gouws, Christina Helena | 26 Jul 1852 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I3467 |
8 | Gouws, Coert Nicolaas Jacobus | 16 Des 1853 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I1463 |
9 | Gouws, Cornelia Hendrina | 15 Jul 1837 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I2428 |
10 | Gouws, Cornelia Hendrina | 26 Jan 1845 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I2465 |
11 | Gouws, Cornelia Hendrina | 11 Aug 1847 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I3435 |
12 | Gouws, Cornelia Hendrina | 4 Aug 1851 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I3460 |
13 | Gouws, Cornelia Hendrina Johanna | 13 Nov 1838 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I2432 |
14 | Gouws, Cornelis Andries | 19 Sep 1844 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I1471 |
15 | Gouws, Cornelis Francois | 25 Aug 1849 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I3452 |
16 | Gouws, Elizabeth Catharina | 13 Aug 1848 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I3448 |
17 | Gouws, Elizabeth Hendrina Francina | 3 Mei 1839 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I1470 |
18 | Gouws, Elizabeth Margaretha | 17 Mei 1836 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I1630 |
19 | Gouws, Elsje Johanna | 29 Apr 1851 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I3463 |
20 | Gouws, Elsje Johanna Elisabeth | 7 Aug 1850 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I3454 |
21 | Gouws, Elsje Sophia Johanna | 12 Jul 1850 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I3456 |
22 | Gouws, Ernst Frederik | 25 Jun 1842 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I2441 |
23 | Gouws, Francois Johannes | 17 Mrt 1842 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I2437 |
24 | Gouws, Frederik Jacobus | 30 Mrt 1850 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I747 |
25 | Gouws, Frederik Johannes | 8 Okt 1852 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I3466 |
26 | Gouws, Gerrit Cornelis | 25 Jan 1866 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I3482 |
27 | Gouws, Gerrit Jan Andries Stephanus | 1 Sep 1836 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I2422 |
28 | Gouws, Gerrit Stephanus | 24 Apr 1854 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I3442 |
29 | Gouws, Gerrit Stephanus Francois | 9 Mrt 1840 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I2433 |
30 | Gouws, Gertruida Johanna Catharina | 17 Jul 1850 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I3459 |
31 | Gouws, Gideon Johannes | 1 Sep 1854 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I3476 |
32 | Gouws, Gideon Johannes Van Eeden | 26 Okt 1847 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I3434 |
33 | Gouws, Hendrina Johanna Elizabeth | 2 Des 1850 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I1442 |
34 | Gouws, Hendrina Johanna Willemina | 4 Jun 1844 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I2452 |
35 | Gouws, Hester Aletta Petronella | 12 Aug 1850 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I3457 |
36 | Gouws, Izak Jacobus | 22 Apr 1850 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I3441 |
37 | Gouws, Jacoba Cornelia Francina | 30 Sep 1846 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I3427 |
38 | Gouws, Jacoba Petronella | 18 Nov 1846 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I3431 |
39 | Gouws, Jacobus Frederik Petrus | 17 Mei 1847 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I3447 |
40 | Gouws, Jacobus Johannes | 28 Aug 1849 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I2376 |
41 | Gouws, Jacobus Petrus Johannes | 25 Mei 1843 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I1447 |
42 | Gouws, Jan Daniel | 2 Okt 1852 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I3468 |
43 | Gouws, Jan Jurgen | 27 Jan 1844 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I2450 |
44 | Gouws, Jan Louis | 26 Mei 1853 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I2518 |
45 | Gouws, Jan Stephanus | 13 Des 1847 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I3436 |
46 | Gouws, Jan Stephanus | 8 Des 1848 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I3201 |
47 | Gouws, Joachim Jacobus | 18 Jul 1835 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I2291 |
48 | Gouws, Johanna Aletta Maria | 23 Mrt 1854 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I3474 |
49 | Gouws, Johanna Elizabeth Willemina | 15 Des 1848 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I3449 |
50 | Gouws, Johanna Francina Christina | 1 Jul 1847 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I3432 |
Opgaafrol
Resultate 1 tot 2 van 2
Van, Naam(e) | Opgaafrol | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gouws, Pieter Andries | 1820 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I1195 |
2 | Gouws, Pieter Andries | 1821 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage | I1195 |