Wyk Rietrivier, Distrik Uitenhage
Geboorte
Resultate 1 tot 5 van 5
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gouws, Anna Maria Susanna | 9 Des 1837 | Wyk Rietrivier, Distrik Uitenhage | I2426 |
2 | Gouws, Christina Helena | 29 Nov 1840 | Wyk Rietrivier, Distrik Uitenhage | I2436 |
3 | Gouws, Lucas Johannes | 10 Jan 1834 | Wyk Rietrivier, Distrik Uitenhage | I1198 |
4 | Gouws, Marthinus Johannes | 1 Sep 1832 | Wyk Rietrivier, Distrik Uitenhage | I1197 |
5 | Gouws, Pieter Andries | 2 Jul 1833 | Wyk Rietrivier, Distrik Uitenhage | I321 |
Opgaafrol
Resultate 1 tot 2 van 2
Van, Naam(e) | Opgaafrol | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gouws, Pieter Andries | 1818 | Wyk Rietrivier, Distrik Uitenhage | I1195 |
2 | Gouws, Pieter Andries | 1822 | Wyk Rietrivier, Distrik Uitenhage | I1195 |