Vieille-Église
Stad/Dorp : Breedtegraad: 50.928637, Lengtegraad: 2.077323999999976
Geboorte
Resultate 1 tot 7 van 7
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Vos, Suzanne | ca 1646 | Vieille-Église | I67 |
2 | Jacob, Daniel | 21 Jul 1670 | Vieille-Église | I776 |
3 | Jacob, Daniel | 14 Sep 1673 | Vieille-Église | I777 |
4 | Jacob, Pierre | ca 1640 | Vieille-Église | I66 |
5 | Jacob, Pierre | 21 Jul 1670 | Vieille-Église | I775 |
6 | Jacob, Sara | 7 Okt 1677 | Vieille-Église | I61 |
7 | Jacob, Suzanne | 9 Sep 1671 | Vieille-Église | I65 |
Oorlede
Resultate 1 tot 3 van 3
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacob, Daniel | 9 Aug 1670 | Vieille-Église | I776 |
2 | Jacob, Daniel | 6 Apr 1672 | Vieille-Église | I6593 |
3 | Jacob, Pierre | 14 Aug 1670 | Vieille-Église | I775 |