Ventersburg
Stad/Dorp : Breedtegraad: -28.0964966, Lengtegraad: 27.1323579
Geboorte
Resultate 1 tot 3 van 3
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Scholtz, David Amandus | 11 Mrt 1912 | Ventersburg | I4060 |
2 | Scholtz, Elvina Deodata | 28 Mei 1926 | Ventersburg | I4066 |
3 | Venter, Anna Maria | 1 Okt 1892 | Ventersburg | I5358 |
Gedoop
Resultate 1 tot 4 van 4
Van, Naam(e) | Gedoop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Scholtz, David Amandus | 2 Jun 1912 | Ventersburg | I4060 |
2 | Scholtz, Elvina Deodata | 19 Jul 1926 | Ventersburg | I4066 |
3 | Scholtz, Magdalena Francina Johanna | 8 Jul 1917 | Ventersburg | I4061 |
4 | Scholtz, Rensche Susanna | 2 Mei 1920 | Ventersburg | I4062 |
Oorlede
Resultate 1 tot 2 van 2
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Coetzee, Rensche Susanna | 19 Okt 1922 | Ventersburg | I4056 |
2 | Scholtz, David Johannes Philippus | 18 Feb 1965 | Ventersburg | I3230 |
Huwelik
Resultate 1 tot 2 van 2
Familie | Huwelik | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Waal / Scholtz | 25 Nov 1948 | Ventersburg | F1223 |
2 | Scholtz / Potgieter | 20 Des 1923 | Ventersburg | F1219 |