Vanderbijlpark
Stad/Dorp : Breedtegraad: -26.7034204, Lengtegraad: 27.8076959
Oorlede
Resultate 1 tot 6 van 6
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gouws, Christina Philippina Maria | 4 Nov 1966 | Vanderbijlpark | I124 |
2 | Gouws, Daniƫl Christiaan Philippus | Apr 1981 | Vanderbijlpark | I255 |
3 | Gouws, Helena Dorathea | 3 Apr 1981 | Vanderbijlpark | I135 |
4 | Kruger, Catharina Martha Conelia | 16 Jun 1999 | Vanderbijlpark | I6391 |
5 | Marais, David Johannes Jacobus | 20 Apr 1984 | Vanderbijlpark | I304 |
6 | Scholtz, Jacob Johannes | 27 Jun 1980 | Vanderbijlpark | I3912 |
Begrawe
Resultate 1 tot 2 van 2
Van, Naam(e) | Begrawe | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bonnema, Harm | 18 Aug 2017 | Vanderbijlpark | I4777 |
2 | Scholtz, Agatha Gertruida | Na 5 Apr 1984 | Vanderbijlpark | I5956 |