Utrecht, Nederland
Stad/Dorp : Breedtegraad: 52.09073739999999, Lengtegraad: 5.121420100000023
Geboorte
Resultate 1 tot 8 van 8
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Claasz, Cornelis | ca 1630 | Utrecht, Nederland | I4550 |
2 | de Gresnicht, Herman Ernst | ca 1638 | Utrecht, Nederland | I4410 |
3 | de Klerck, Jan Pietersen | ca 1652 | Utrecht, Nederland | I6578 |
4 | Mostert, Cornelis Cornelisz | Utrecht, Nederland | I6584 | |
5 | Mostert, Cornelis Cornelisz | ca 1620 | Utrecht, Nederland | I6582 |
6 | Mostert, Jan Cornelisz | ca 1652 | Utrecht, Nederland | I6580 |
7 | Sarra, Sara Janse | ca 1630 | Utrecht, Nederland | I6583 |
8 | Scholtz, Hendrik van der Merwe | 8 Jul 1924 | Utrecht, Nederland | I2108 |
Oorlede
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gouws, Susara Gertruida | 22 Apr 1933 | Utrecht, Nederland | I2598 |
Beroep
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) | Beroep | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Odé, Gabriel Adolf | 1884 | Utrecht, Nederland | I5705 |