Upington
Stad/Dorp : Breedtegraad: -28.3952677, Lengtegraad: 21.2368084
Gedoop
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) | Gedoop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Scholtz, Petrus Jurie | 3 Apr 1907 | Upington | I6827 |
Oorlede
Resultate 1 tot 2 van 2
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gouws, David Johannes | 10 Mrt 1915 | Upington | I6407 |
2 | Scholtz, Joachim Jacobus | 6 Okt 1945 | Upington | I4972 |
Sterfte
Resultate 1 tot 13 van 13
Van, Naam(e) | Sterfte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Booysen, Magdalena Maria | 3 Des 1949 | Upington | I4965 |
2 | du Plooy, Abraham | 3 Des 1949 | Upington | I4975 |
3 | Gouws, Hermanus Hendrik | 3 Des 1949 | Upington | I4973 |
4 | Gouws, Jan Hendrik | 3 Des 1949 | Upington | I4974 |
5 | Scholtz, David Jacobus | 3 Des 1949 | Upington | I4970 |
6 | Scholtz, Gesina Maria Susanna | 3 Des 1949 | Upington | I1546 |
7 | Scholtz, Gesina Maria Susanna | 3 Des 1949 | Upington | I4967 |
8 | Scholtz, Joachim Jacobus | 3 Des 1949 | Upington | I209 |
9 | Scholtz, Johanna Sophia | 3 Des 1949 | Upington | I4969 |
10 | Scholtz, Magdalena Maria | 3 Des 1949 | Upington | I4968 |
11 | Scholtz, Nicolaas Peter Frederick | 3 Des 1949 | Upington | I4971 |
12 | Scholtz, Wilhelmina Hendrika | 3 Des 1949 | Upington | I4966 |
13 | van der Weshuizen, Theunis Hendrik | 3 Des 1949 | Upington | I4976 |
Huwelik
Resultate 1 tot 3 van 3
Familie | Huwelik | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Deacon / van Rooyen | 14 Mei 1934 | Upington | F1879 |
2 | du Plooy / Scholtz | 18 Des 1948 | Upington | F1485 |
3 | van der Weshuizen / Scholtz | 15 Feb 1942 | Upington | F1486 |