Uitenhage
Stad/Dorp : Breedtegraad: -33.768717, Lengtegraad: 25.41411930000004
Geboorte
Resultate 1 tot 3 van 3
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Combrinck, Maria Elizabeth Petronella | 21 Jun 1811 | Uitenhage | I746 |
2 | Janse van Vuuren, Johannes Marthinus Francois | 20 Des 1834 | Uitenhage | I2954 |
3 | Landman, Kmdt Karel Pieter | 5 Mrt 1796 | Uitenhage | I1506 |
Gedoop
Resultate 1 tot 50 van 178
Van, Naam(e) | Gedoop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ackerman, Stephanus Petrus Naude | 24 Okt 1860 | Uitenhage | I8210 |
2 | Adlam, Christiaan Johannes Godlieb | 12 Mei 1861 | Uitenhage | I2347 |
3 | Adlam, David Johannes Cornelis | 2 Apr 1862 | Uitenhage | I2348 |
4 | Adlam, Elizabeth Jacoba Elsje Johanna | 7 Apr 1857 | Uitenhage | I2338 |
5 | Adlam, Eva Magdalena Elizabeth | 9 Mei 1856 | Uitenhage | I2335 |
6 | Adlam, Jacobus | 30 Jun 1860 | Uitenhage | I2344 |
7 | Adlam, Johanna Helena Jacomina | 12 Apr 1858 | Uitenhage | I2340 |
8 | Adlam, Johannes | 5 Jul 1856 | Uitenhage | I2336 |
9 | Adlam, Thomas | 5 Jul 1856 | Uitenhage | I2337 |
10 | Adlam, Thomas | 24 Apr 1859 | Uitenhage | I2343 |
11 | Adlam, Thomas Willem Jacobus | 19 Feb 1855 | Uitenhage | I894 |
12 | Adlam, Willem | 30 Jun 1860 | Uitenhage | I2345 |
13 | Adlam, Willemina Jacoba | 11 Jan 1858 | Uitenhage | I2339 |
14 | Adlam, Willemina Jacoba | 30 Jun 1860 | Uitenhage | I2346 |
15 | Basson, Elsie Sophia Wilhelmina | 23 Mrt 1840 | Uitenhage | I2836 |
16 | Bester, Jacoba Wilhelmina | 6 Nov 1843 | Uitenhage | I3555 |
17 | Blignaut, Maria Johanna Catharina Susanna | 24 Nov 1851 | Uitenhage | I3930 |
18 | Gouws, Pieter Andries | 29 Nov 1831 | Uitenhage | I82 |
19 | Gouws, Aletta Willemina | 8 Nov 1846 | Uitenhage | I3429 |
20 | Gouws, Aletta Willemina | 23 Nov 1851 | Uitenhage | I1441 |
21 | Gouws, Andries Evert Stephanus | 5 Sep 1819 | Uitenhage | I55 |
22 | Gouws, Andries Johannes | 29 Apr 1849 | Uitenhage | I3450 |
23 | Gouws, Anna Christina | 20 Nov 1864 | Uitenhage | I1450 |
24 | Gouws, Anna Gertina Catharina | 24 Mrt 1836 | Uitenhage | I2420 |
25 | Gouws, Anna Maria Catharina | 2 Des 1832 | Uitenhage | I2404 |
26 | Gouws, Anna Maria Elizabeth | 23 Nov 1845 | Uitenhage | I3426 |
27 | Gouws, Anna Maria Susanna | 9 Apr 1838 | Uitenhage | I2426 |
28 | Gouws, Catharina Johanna | 13 Mei 1838 | Uitenhage | I2429 |
29 | Gouws, Cecilia Christina Susanna Johanna | 30 Mrt 1834 | Uitenhage | I2408 |
30 | Gouws, Christina Helena | 9 Mei 1841 | Uitenhage | I2436 |
31 | Gouws, Christina Helena | 5 Des 1852 | Uitenhage | I3467 |
32 | Gouws, Coert Nicolaas Jacobus | 17 Sep 1822 | Uitenhage | I2123 |
33 | Gouws, Coert Nicolaas Jacobus | 25 Aug 1854 | Uitenhage | I1463 |
34 | Gouws, Cornelia Elizabeth Maria | 3 Mei 1875 | Uitenhage | I3487 |
35 | Gouws, Cornelia Hendrina | 13 Mei 1838 | Uitenhage | I2428 |
36 | Gouws, Cornelia Hendrina | 4 Mei 1845 | Uitenhage | I2465 |
37 | Gouws, Cornelia Hendrina | 21 Nov 1847 | Uitenhage | I3435 |
38 | Gouws, Cornelia Hendrina | 23 Nov 1851 | Uitenhage | I3460 |
39 | Gouws, Cornelia Hendrina Johanna | 20 Aug 1838 | Uitenhage | I2432 |
40 | Gouws, Cornelis Andries | 17 Nov 1844 | Uitenhage | I1471 |
41 | Gouws, Cornelis Francois | 30 Nov 1849 | Uitenhage | I3452 |
42 | Gouws, Dina Johanna | 10 Mei 1820 | Uitenhage | I2122 |
43 | Gouws, Elizabeth Catharina | 17 Des 1848 | Uitenhage | I3448 |
44 | Gouws, Elizabeth Hendrina | 9 Apr 1826 | Uitenhage | I2124 |
45 | Gouws, Elizabeth Hendrina Francina | 17 Nov 1839 | Uitenhage | I1470 |
46 | Gouws, Elizabeth Johanna | 6 Sep 1822 | Uitenhage | I2382 |
47 | Gouws, Elizabeth Johanna Hendrina | 10 Mei 1829 | Uitenhage | I2390 |
48 | Gouws, Elizabeth Margaretha | 6 Jun 1836 | Uitenhage | I1630 |
49 | Gouws, Elsje Johanna | 25 Mei 1828 | Uitenhage | I2389 |
50 | Gouws, Elsje Johanna | 21 Nov 1851 | Uitenhage | I3463 |
Oorlede
Resultate 1 tot 5 van 5
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heinemann, Anna Maria Cecilia | 22 Jun 1940 | Uitenhage | I5455 |
2 | Knap, Johan Leopold | 3 Mrt 1854 | Uitenhage | I2364 |
3 | Potgieter, Catharina Magdalena | 28 Jan 1866 | Uitenhage | I1246 |
4 | Potgieter, Jacobus Lourens | 19 Mei 1867 | Uitenhage | I1251 |
5 | Scholtz, Joachim Christoffel | 7 Jan 1856 | Uitenhage | I373 |
Doop
Resultate 1 tot 6 van 6
Van, Naam(e) | Doop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fouche, Johannes Hendrik | 20 Nov 1836 | Uitenhage | I7347 |
2 | Gouws, Aletta Gesina Johanna | 15 Mei 1865 | Uitenhage | I3478 |
3 | Gouws, Jan Andries Stephanus | 20 Nov 1836 | Uitenhage | I1213 |
4 | Gouws, Johanna Sophia | 20 Nov 1836 | Uitenhage | I1771 |
5 | Gouws, Marthinus Johannes | 15 Mei 1865 | Uitenhage | I3477 |
6 | Pretorius, Elizabeth Margaretha | 20 Nov 1836 | Uitenhage | I1214 |
Lidmaatskap Inskrywing
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) | Lidmaatskap Inskrywing | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gouws, Jurie Hendrik Albertus | 6 Jul 1850 | Uitenhage | I2126 |
Huwelik
Resultate 1 tot 50 van 52
Familie | Huwelik | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adlam / Roos | 29 Jun 1854 | Uitenhage | F739 |
2 | Adlam / Zanger | 19 Feb 1855 | Uitenhage | F740 |
3 | Adlam / Zanger | 12 Apr 1858 | Uitenhage | F2080 |
4 | Blignault / Gouws | 17 Sep 1855 | Uitenhage | F2077 |
5 | Blignault / Gouws | 13 Sep 1858 | Uitenhage | F2081 |
6 | Davis / Adlam | 19 Feb 1855 | Uitenhage | F2075 |
7 | du Preez / Gouws | 2 Mei 1845 | Uitenhage | F2072 |
8 | Fouche / Gouws | 25 Des 1831 | Uitenhage | F2169 |
9 | Gouws / Basson | 6 Sep 1858 | Uitenhage | F885 |
10 | Gouws / Botha | 8 Apr 1832 | Uitenhage | F82 |
11 | Gouws / Botha | 2 Feb 1840 | Uitenhage | F2070 |
12 | Gouws / Botha | 3 Des 1843 | Uitenhage | F767 |
13 | Gouws / Delport | 2 Mei 1824 | Uitenhage | F424 |
14 | Gouws / Delport | 14 Des 1828 | Uitenhage | F425 |
15 | Gouws / Erasmus | 6 Okt 1856 | Uitenhage | F431 |
16 | Gouws / Erasmus | 25 Mei 1857 | Uitenhage | F1066 |
17 | Gouws / Gouws | 7 Sep 1822 | Uitenhage | F427 |
18 | Gouws / Gouws | 6 Mrt 1825 | Uitenhage | F748 |
19 | Gouws / Gouws | 22 Mei 1836 | Uitenhage | F434 |
20 | Gouws / Gouws | 21 Des 1837 | Uitenhage | F429 |
21 | Gouws / Gouws | 21 Jan 1844 | Uitenhage | F766 |
22 | Gouws / Gouws | 21 Jan 1844 | Uitenhage | F768 |
23 | Gouws / Gouws | 6 Okt 1845 | Uitenhage | F1436 |
24 | Gouws / Gouws | 5 Apr 1847 | Uitenhage | F2071 |
25 | Gouws / Gouws | 10 Apr 1848 | Uitenhage | F747 |
26 | Gouws / Gouws | 20 Okt 1848 | Uitenhage | F428 |
27 | Gouws / Gouws | 5 Jun 1854 | Uitenhage | F1052 |
28 | Gouws / Gouws | 25 Jan 1858 | Uitenhage | F1067 |
29 | Gouws / Gouws | 13 Sep 1858 | Uitenhage | F1048 |
30 | Gouws / Gouws | 2 Jul 1860 | Uitenhage | F1951 |
31 | Gouws / Joubert | 1 Jan 1847 | Uitenhage | F1045 |
32 | Gouws / Knoetze | 7 Feb 1865 | Uitenhage | F1049 |
33 | Gouws / Krause | 5 Jul 1858 | Uitenhage | F430 |
34 | Gouws / Pretorius | 13 Sep 1858 | Uitenhage | F1068 |
35 | Gouws / Prinsloo | 10 Mei 1829 | Uitenhage | F707 |
36 | Gouws / Slabbert | 6 Jun 1830 | Uitenhage | F749 |
37 | Gouws / Slabbert | 20 Sep 1838 | Uitenhage | F426 |
38 | Gouws / Slabbert | 6 Aug 1849 | Uitenhage | F1047 |
39 | Gouws / Slabbert | 22 Jun 1854 | Uitenhage | F681 |
40 | Gouws / Swanepoel | 18 Sep 1854 | Uitenhage | F1054 |
41 | Gouws / van Staden | 5 Apr 1830 | Uitenhage | F69 |
42 | Gouws / Vivier | 5 Nov 1860 | Uitenhage | F435 |
43 | Gouws / Wepener | 4 Apr 1839 | Uitenhage | F535 |
44 | Gouws / Wepener | 24 Jan 1848 | Uitenhage | F746 |
45 | Janse van Rensburg / Combrinck | 26 Des 1829 | Uitenhage | F238 |
46 | Rabie / Gouws | 5 Jun 1854 | Uitenhage | F2074 |
47 | Rossouw / Gouws | 31 Aug 1857 | Uitenhage | F2079 |
48 | Scholtz / Bezuidenhout | 30 Jan 1834 | Uitenhage | F1159 |
49 | Slabbert / Gouws | 27 Okt 1856 | Uitenhage | F2078 |
50 | Slabbert / Gouws | 2 Jul 1860 | Uitenhage | F1050 |