Somerset-Wes
Stad/Dorp : Breedtegraad: -34.0756899, Lengtegraad: 18.843265599999995
Geboorte
Resultate 1 tot 3 van 3
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosman, Cornelius Frederik Jacobus | 17 Feb 1833 | Somerset-Wes | I4889 |
2 | Pio, Philip Hendrik Albertus | 10 Des 1825 | Somerset-Wes | I407 |
3 | Scholtz, Pieter Evelyn | 17 Jan 1889 | Somerset-Wes | I7986 |
Gedoop
Resultate 1 tot 23 van 23
Van, Naam(e) | Gedoop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosman, Cornelius Frederik Jacobus | 7 Apr 1833 | Somerset-Wes | I4889 |
2 | Scholtz, Aletta Helena | 13 Nov 1836 | Somerset-Wes | I6738 |
3 | Scholtz, Ananias David Frederik | 13 Mei 1849 | Somerset-Wes | I6757 |
4 | Scholtz, Christina Maria | 5 Mei 1844 | Somerset-Wes | I6753 |
5 | Scholtz, Daniël Johannes Jacobus | 13 Mei 1849 | Somerset-Wes | I6756 |
6 | Scholtz, Daniel Louw | 24 Mei 1846 | Somerset-Wes | I6755 |
7 | Scholtz, Elizabeth Magdalena | 30 Jun 1850 | Somerset-Wes | I6758 |
8 | Scholtz, Jacobus Eduard Hauman | 19 Des 1852 | Somerset-Wes | I6759 |
9 | Scholtz, Johanna Magdalena Elizabeth | 1 Apr 1855 | Somerset-Wes | I6760 |
10 | Scholtz, Johannes du Plessis | 22 Jul 1900 | Somerset-Wes | I6736 |
11 | Scholtz, Johannes Jurgen | 21 Des 1834 | Somerset-Wes | I6737 |
12 | Scholtz, Jozua Gideon Hofmeyr | 25 Jun 1865 | Somerset-Wes | I6766 |
13 | Scholtz, Magdalena Elizabeth | 28 Jul 1833 | Somerset-Wes | I6729 |
14 | Scholtz, Maria Magdalena | 13 Okt 1861 | Somerset-Wes | I8049 |
15 | Scholtz, Pieter Daniel Eduard | 29 Jul 1838 | Somerset-Wes | I6739 |
16 | Scholtz, Pieter Eduard | 9 Aug 1840 | Somerset-Wes | I6732 |
17 | Scholtz, Pieter Eduard | 8 Nov 1863 | Somerset-Wes | I6734 |
18 | Scholtz, Susanna Geertruida | 28 Jan 1844 | Somerset-Wes | I6754 |
19 | Scholtz, Susanna Rachel Elizabeth | 17 Apr 1842 | Somerset-Wes | I6752 |
20 | Scholtz, Tielman Johannes Roos | 17 Jul 1887 | Somerset-Wes | I7865 |
21 | Spijker, Catharina J. | 21 Sep 1823 | Somerset-Wes | I7056 |
22 | Spijker, Maria Catharina | 10 Apr 1825 | Somerset-Wes | I7057 |
23 | Spijker, Susanna Maria | 11 Mei 1828 | Somerset-Wes | I7058 |
Oorlede
Resultate 1 tot 4 van 4
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ahrbeck, August | 26 Feb 1935 | Somerset-Wes | I7614 |
2 | Scholtz, Roelof Christian Louw | 22 Okt 1919 | Somerset-Wes | I6761 |
3 | Scholtz, Sara Johanna | 3 Mrt 1895 | Somerset-Wes | I7965 |
4 | Wheeler, William James | 12 Mei 1987 | Somerset-Wes | I4067 |
Sterfte
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) | Sterfte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Scholtz, Pieter Eduard | 23 Nov 1835 | Somerset-Wes | I6727 |
Beroep
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) | Beroep | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Spijker, Johannes | 1823 | Somerset-Wes | I2342 |
Doop
Resultate 1 tot 31 van 31
Van, Naam(e) | Doop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Villiers, Jacob Pieter Daniël | 28 Jul 1833 | Somerset-Wes | I6747 |
2 | de Villiers, Magdalena Elizabeth | 28 Jul 1833 | Somerset-Wes | I6746 |
3 | de Villiers, Pieter Daniël | 28 Jul 1833 | Somerset-Wes | I6740 |
4 | de Villiers, Pieter Daniël | 29 Jul 1838 | Somerset-Wes | I6740 |
5 | de Villiers, Rachel Petronella | 28 Jul 1833 | Somerset-Wes | I6728 |
6 | de Villiers, Rachel Petronella | 21 Des 1834 | Somerset-Wes | I6728 |
7 | de Villiers, Rachel Petronella | 13 Nov 1836 | Somerset-Wes | I6728 |
8 | de Villiers, Rachel Petronella | 29 Jul 1838 | Somerset-Wes | I6728 |
9 | Krige, Catharina Margaretha | 21 Des 1834 | Somerset-Wes | I4087 |
10 | Krige, Catharina Margaretha | 13 Nov 1836 | Somerset-Wes | I4087 |
11 | Louw, Christina Maria | 9 Aug 1840 | Somerset-Wes | I6731 |
12 | Louw, Christina Maria | 17 Apr 1842 | Somerset-Wes | I6731 |
13 | Louw, Christina Maria | 5 Mei 1844 | Somerset-Wes | I6731 |
14 | Louw, Christina Maria | 24 Mei 1846 | Somerset-Wes | I6731 |
15 | Louw, Elisabeth Johanna | 28 Jul 1833 | Somerset-Wes | I6743 |
16 | Louw, Elisabeth Johanna | 29 Jul 1838 | Somerset-Wes | I6743 |
17 | Marais, Anna Helena | 28 Jan 1844 | Somerset-Wes | I6745 |
18 | Muller, Anna Aletta Elizabeth | 21 Des 1834 | Somerset-Wes | I2617 |
19 | Scholtz, Eduard Hauman | 28 Jan 1844 | Somerset-Wes | I6744 |
20 | Scholtz, Elisabeth Maria Johanna | 28 Jul 1833 | Somerset-Wes | I2613 |
21 | Scholtz, Johannes Jurgen | 21 Des 1834 | Somerset-Wes | I179 |
22 | Scholtz, Johannes Jurgen | 21 Des 1834 | Somerset-Wes | I2616 |
23 | Scholtz, Johannes Jurgen | 13 Nov 1836 | Somerset-Wes | I179 |
24 | Scholtz, Pieter Eduard | 28 Jul 1833 | Somerset-Wes | I6727 |
25 | Scholtz, Pieter Eduard | 21 Des 1834 | Somerset-Wes | I6727 |
26 | Scholtz, Pieter Eduard | 13 Nov 1836 | Somerset-Wes | I6727 |
27 | Scholtz, Pieter Eduard | 29 Jul 1838 | Somerset-Wes | I6727 |
28 | Scholtz, Pieter Eduard | 9 Aug 1840 | Somerset-Wes | I6727 |
29 | Scholtz, Pieter Eduard | 17 Apr 1842 | Somerset-Wes | I6727 |
30 | Scholtz, Pieter Eduard | 5 Mei 1844 | Somerset-Wes | I6727 |
31 | Scholtz, Pieter Eduard | 24 Mei 1846 | Somerset-Wes | I6727 |
Huwelik
Resultate 1 tot 2 van 2
Familie | Huwelik | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Scholtz / Louw | 8 Okt 1839 | Somerset-Wes | F1988 |
2 | Scholtz / Marais | 13 Aug 1839 | Somerset-Wes | F1994 |