Sleutelsdam, Distrik Kimberley
Adres : Breedtegraad: -28.897238, Lengtegraad: 24.216958
Geboorte
Resultate 1 tot 8 van 8
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Roos, Catharina Susana | 24 Mei 1891 | Sleutelsdam, Distrik Kimberley | I267 |
2 | Roos, Christina De Wet | 6 Nov 1900 | Sleutelsdam, Distrik Kimberley | I238 |
3 | Roos, Ellen | 24 Jun 1895 | Sleutelsdam, Distrik Kimberley | I269 |
4 | Roos, Hester Elizabeth Gertruida | 17 Mrt 1886 | Sleutelsdam, Distrik Kimberley | I264 |
5 | Roos, Johannes Christiaan | 19 Nov 1887 | Sleutelsdam, Distrik Kimberley | I265 |
6 | Roos, Johannes Lodewikus | 19 Aug 1884 | Sleutelsdam, Distrik Kimberley | I263 |
7 | Roos, Louis Botha | 11 Jun 1900 | Sleutelsdam, Distrik Kimberley | I270 |
8 | Roos, Nicolaas Johannes | 2 Jun 1889 | Sleutelsdam, Distrik Kimberley | I266 |
Oorlede
Resultate 1 tot 2 van 2
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Roos, Johannes Lodewikus | 12 Jun 1898 | Sleutelsdam, Distrik Kimberley | I263 |
2 | van der Westhuizen, Anna Margaretha Maria | 25 Aug 1884 | Sleutelsdam, Distrik Kimberley | I878 |
Huwelik
Resultate 1 tot 1 van 1
Familie | Huwelik | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Combrinck / Janse van Rensburg | 14 Jun 1905 | Sleutelsdam, Distrik Kimberley | F255 |