Schweizer-Reneke
Stad/Dorp : Breedtegraad: -27.1778263, Lengtegraad: 25.29561179999996
Geboorte
Resultate 1 tot 2 van 2
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gouws, Daniƫl Christiaan Philippus | 10 Mei 1906 | Schweizer-Reneke | I129 |
2 | Gouws, Maria Magdalena Hendrika | 2 Okt 1903 | Schweizer-Reneke | I127 |
Oorlede
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Esterhuizen, Jacobus | 25 Jun 1890 | Schweizer-Reneke | I3414 |
Sterfte
Resultate 1 tot 14 van 14
Van, Naam(e) | Sterfte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Scholtz, Adriaan de Waal | 9 Okt 1964 | Schweizer-Reneke | I6837 |
2 | Scholtz, Anna Jacoba | 9 Okt 1964 | Schweizer-Reneke | I6840 |
3 | Scholtz, David Joachim | 9 Okt 1964 | Schweizer-Reneke | I6842 |
4 | Scholtz, Elizabeth Leonora | 9 Okt 1964 | Schweizer-Reneke | I6838 |
5 | Scholtz, Frederik Johannes | 9 Okt 1964 | Schweizer-Reneke | I6843 |
6 | Scholtz, Hendrik Erhardt | 9 Okt 1964 | Schweizer-Reneke | I6841 |
7 | Scholtz, Jacomina Elizabeth | 9 Okt 1964 | Schweizer-Reneke | I6845 |
8 | Scholtz, Jacomina Magdalena Elizabeth | 9 Okt 1964 | Schweizer-Reneke | I6833 |
9 | Scholtz, Jan Ernst Jacobus de Jager | 9 Okt 1964 | Schweizer-Reneke | I6839 |
10 | Scholtz, Johanna Catherina | 9 Okt 1964 | Schweizer-Reneke | I6844 |
11 | Scholtz, Johanna Catherina Elizabeth | 9 Okt 1964 | Schweizer-Reneke | I6835 |
12 | Scholtz, Magrietha Cornelia | 9 Okt 1964 | Schweizer-Reneke | I6836 |
13 | Scholtz, Susanna Catherina | 9 Okt 1964 | Schweizer-Reneke | I6834 |
14 | Scholtz, Willem Jan Hendrik | 9 Okt 1964 | Schweizer-Reneke | I6832 |
Huwelik
Resultate 1 tot 2 van 2
Familie | Huwelik | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Scholtz / Reyneke | 24 Okt 1911 | Schweizer-Reneke | F2272 |
2 | Scholtz / Venter | 28 Mei 1918 | Schweizer-Reneke | F1578 |