Rysum, Oos-Friesland
Stad/Dorp : Breedtegraad: 53.3802575, Lengtegraad: 7.0335868
Geboorte
Resultate 1 tot 3 van 3
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hayen, Hajo Geerdes | Voor 8 Mrt 1750 | Rysum, Oos-Friesland | I7379 |
2 | Hayen, Sibilla Joachims | Voor 11 Feb 1753 | Rysum, Oos-Friesland | I6817 |
3 | Hayen, Zwaantje | Voor 24 Aug 1751 | Rysum, Oos-Friesland | I7380 |
Gedoop
Resultate 1 tot 3 van 3
Van, Naam(e) | Gedoop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hayen, Hajo Geerdes | 8 Mrt 1750 | Rysum, Oos-Friesland | I7379 |
2 | Hayen, Sibilla Joachims | 11 Feb 1753 | Rysum, Oos-Friesland | I6817 |
3 | Hayen, Zwaantje | 24 Aug 1751 | Rysum, Oos-Friesland | I7380 |
Beroep
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) | Beroep | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hayen, Joachim | 23 Jul 1747 | Rysum, Oos-Friesland | I7377 |
Doop
Resultate 1 tot 6 van 6
Van, Naam(e) | Doop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aalfs, Anneke | 8 Mrt 1750 | Rysum, Oos-Friesland | I7378 |
2 | Aalfs, Anneke | 24 Aug 1751 | Rysum, Oos-Friesland | I7378 |
3 | Aalfs, Anneke | 11 Feb 1753 | Rysum, Oos-Friesland | I7378 |
4 | Hayen, Joachim | 8 Mrt 1750 | Rysum, Oos-Friesland | I7377 |
5 | Hayen, Joachim | 24 Aug 1751 | Rysum, Oos-Friesland | I7377 |
6 | Hayen, Joachim | 11 Feb 1753 | Rysum, Oos-Friesland | I7377 |
Huwelik
Resultate 1 tot 1 van 1
Familie | Huwelik | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hayen / Aalfs | 23 Jul 1747 | Rysum, Oos-Friesland | F2179 |