Rustenburg
Stad/Dorp : Breedtegraad: -25.6544483, Lengtegraad: 27.255854
Geboorte
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eloff, Gerhardus | 19 Des 1904 | Rustenburg | I5973 |
Gedoop
Resultate 1 tot 6 van 6
Van, Naam(e) | Gedoop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gouws, Frederik Petrus Hendrik | 7 Aug 1921 | Rustenburg | I2354 |
2 | Heinlein, Johannes | 28 Feb 1875 | Rustenburg | I4753 |
3 | Kok, Johanna Hermina Catharina | 16 Des 1881 | Rustenburg | I6217 |
4 | Ormsby, Sophia Margaretha | 7 Mei 1865 | Rustenburg | I7160 |
5 | Scholtz, David Jacobus | 10 Mei 1852 | Rustenburg | I4798 |
6 | Schuster, Joseph Stephanus Paul | Apr 1888 | Rustenburg | I7524 |
Oorlede
Resultate 1 tot 3 van 3
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barnard, Gertruida Jacoba Elizabeth | 16 Apr 1914 | Rustenburg | I7571 |
2 | Gouws, William | 10 Feb 1977 | Rustenburg | I5929 |
3 | Opperman, Gertruida Maria Margaretha | 24 Mrt 1942 | Rustenburg | I2961 |
Huwelik
Resultate 1 tot 2 van 2
Familie | Huwelik | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gouws / Barnard | Rustenburg | F2248 | |
2 | Smith / Gouws | 13 Apr 1874 | Rustenburg | F2112 |