Rotterdam
Stad/Dorp : Breedtegraad: 51.9244201, Lengtegraad: 4.4777326
Geboorte
Resultate 1 tot 12 van 12
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cornelisen, Cornelis | Rotterdam | I4257 | |
2 | Couwael, Emerentia | Rotterdam | I3834 | |
3 | de la Quellerie, Maria | 28 Okt 1629 | Rotterdam | I3824 |
4 | Overheul, Salomon | Voor 2 Jun 1669 | Rotterdam | I6651 |
5 | van den Tempel, Sophia | ca 1637 | Rotterdam | I6653 |
6 | van der Goes, Adriaen | Rotterdam | I4164 | |
7 | van der Staal, Agatha Wolfertdr | Rotterdam | I3838 | |
8 | van der Staal, Anna Wolfertdr | Rotterdam | I3837 | |
9 | van der Staal, Cornelis Wolfertsz | Rotterdam | I3840 | |
10 | van der Staal, Hendrik Wolfertsz | Rotterdam | I3839 | |
11 | van der Staal, Pieter Wolfertsz | ca 1615 | Rotterdam | I3825 |
12 | van Vollenhoven, Karel | 17 Des 1825 | Rotterdam | I1361 |
Gedoop
Resultate 1 tot 3 van 3
Van, Naam(e) | Gedoop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de la Quellerie, Maria | 8 Nov 1629 | Rotterdam | I3824 |
2 | Miller, Catharina | 21 Apr 1803 | Rotterdam | I1373 |
3 | Overheul, Salomon | 2 Jun 1669 | Rotterdam | I6651 |
Oorlede
Resultate 1 tot 2 van 2
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Halberstadt, Johann Philip | 24 Okt 1821 | Rotterdam | I3261 |
2 | van Walsum, Hendrika | 13 Mei 1880 | Rotterdam | I7538 |
Huwelik
Resultate 1 tot 4 van 4
Familie | Huwelik | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Halberstadt / Snijders | 26 Okt 1783 | Rotterdam | F980 |
2 | van der Bijl / van den Tempel | 11 Nov 1657 | Rotterdam | F1963 |
3 | van der Staal / Couwael | 1607 | Rotterdam | F1151 |
4 | van Vollenhoven / Miller | 13 Des 1855 | Rotterdam | F405 |