Plooysburg, Distrik Kimberley
Stad/Dorp : Breedtegraad: -29.028709, Lengtegraad: 24.233520999999996
Gedoop
Resultate 1 tot 50 van 85
Van, Naam(e) | Gedoop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arangé, Lodewyk Bernardus | 23 Mrt 1884 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I2165 |
2 | Badenhorst, Johannes Erasmus | 23 Mrt 1884 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I1140 |
3 | Bodes, Antonie Abraham Adrian | 20 Jan 1884 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I1122 |
4 | Cilliers, Jacob Gabriel | 12 Okt 1884 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I2206 |
5 | Combrinck, Catharina Johanna | 13 Apr 1890 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I1531 |
6 | Combrinck, Jacobus Johannes | 20 Jan 1884 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I1098 |
7 | Combrinck, Jan Hendrik | 16 Sep 1883 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I1083 |
8 | de Wit, Magdalena Margareta Christina | 20 Jan 1884 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I1119 |
9 | du Plooy, Cornelis Wilhelmus | 16 Sep 1883 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I1054 |
10 | Ebersohn, Petrus Johannes | 23 Mrt 1884 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I1149 |
11 | Ellis, Petrus Francois Gerhardus | 23 Mrt 1884 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I2173 |
12 | Faber, Cornelis Jakobus | 16 Sep 1883 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I888 |
13 | Fourie, Anna Susanna | 23 Mrt 1884 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I1137 |
14 | Fourie, Dirk Johannes | 20 Jan 1884 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I1116 |
15 | Groenewald, Elizabeth Louisa Jacoba | 12 Nov 1893 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I5286 |
16 | Groenewald, Francina Carolina | 20 Des 1885 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I5284 |
17 | Groenewald, Johanna Maria | 13 Sep 1891 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I5287 |
18 | Groenewald, Lukas Johannes | 16 Okt 1887 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I5283 |
19 | Hartman, Catharina | 20 Jan 1884 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I1104 |
20 | Herholdt, Martha Jacoba Eutrecia | 11 Mei 1884 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I2185 |
21 | Jacobs, Anna Susanna | 20 Jan 1884 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I1113 |
22 | Jacobs, Christiaan Johannes | 16 Sep 1883 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I1086 |
23 | Jacobs, Hester Carolina | 20 Jan 1884 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I1089 |
24 | Jacobs, Johanna Catharina Isabella | 16 Sep 1883 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I1066 |
25 | Jacobs, Johannes Stephanus | 16 Sep 1883 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I1048 |
26 | Jacobs, Magdalena Catharina | 23 Mrt 1884 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I1146 |
27 | Jacobs, Magdalena Maria Margaretha | 16 Sep 1883 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I1057 |
28 | Kruger, Martha Maria | 23 Mrt 1884 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I2168 |
29 | Landau, Catharina Paulina | 20 Jan 1884 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I1110 |
30 | Maritz, Johannes Marthinus | 20 Jan 1884 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I1107 |
31 | Meades, Elizabeth Louisa | 29 Jun 1890 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I5290 |
32 | Oberholster, Gesina Maria Susanna | 16 Sep 1883 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I1078 |
33 | Pretorius, Carel Johannes Hermanus | 11 Mei 1884 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I2200 |
34 | Pretorius, Sarel Roedolf | 11 Mei 1884 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I2188 |
35 | Robinson, Elizabeth Johanna Frederika | 11 Mei 1884 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I2194 |
36 | Roos, Catharina Susana | 26 Jul 1891 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I267 |
37 | Roos, Ellen | 3 Nov 1895 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I269 |
38 | Roos, Hester Elizabeth Gertruida | 20 Jun 1886 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I264 |
39 | Roos, Johannes Christiaan | 5 Feb 1888 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I265 |
40 | Roos, Johannes Lodewikus | 21 Des 1884 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I263 |
41 | Roos, Nicolaas Johannes | 10 Nov 1889 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I266 |
42 | Roos, Stephanus David | 25 Feb 1894 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I268 |
43 | Scholtz, Anna Jacoba | 12 Okt 1884 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I231 |
44 | Scholtz, Anna Margaretha Gesina | 8 Des 1892 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I3909 |
45 | Scholtz, Cornelia Johanna Jacomina | 17 Sep 1883 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I5019 |
46 | Scholtz, David Jacobus | 23 Nov 1886 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I232 |
47 | Scholtz, David Jacobus | 15 Des 1889 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I3908 |
48 | Scholtz, Francina Elizabeth | 29 Jun 1890 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I233 |
49 | Scholtz, Jacob Johannes | 9 Jul 1893 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I236 |
50 | Scholtz, Jacob Pieter Daniel | 2 Jul 1892 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I5292 |
Oorlede
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Smit, Willem Jacobus | 8 Okt 1933 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I1012 |
Doop
Resultate 1 tot 12 van 12
Van, Naam(e) | Doop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Beer, Hester Catharina Sophia | 14 Apr 1895 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I900 |
2 | Heinemann, Dina Johanna | 9 Jul 1893 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I235 |
3 | Heinemann, Dina Johanna | 14 Apr 1895 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I235 |
4 | Heinemann, Jan Jacob Andreas | 14 Apr 1895 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I899 |
5 | Immelman, Maria Magdalena Johanna | 14 Apr 1895 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I314 |
6 | Maritz, Jan Jacob | 9 Jul 1893 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I324 |
7 | Scholtz, Jacob Johannes | 9 Jul 1893 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I212 |
8 | Scholtz, Susara Maria | 9 Jul 1893 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I226 |
9 | Scholtz, Willem Jacobus | 9 Jul 1893 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I225 |
10 | Scholtz, Willem Jacobus | 14 Apr 1895 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I225 |
11 | Smit, Christoffel Johannes | 14 Apr 1895 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I1014 |
12 | Smit, Martha Margaretha | 9 Jul 1893 | Plooysburg, Distrik Kimberley | I220 |
Huwelik
Resultate 1 tot 9 van 9
Familie | Huwelik | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | du Plessis / Roos | 12 Jun 1905 | Plooysburg, Distrik Kimberley | F280 |
2 | Heinemann / de Beer | 16 Jul 1894 | Plooysburg, Distrik Kimberley | F271 |
3 | Maritz / Scholtz | 27 Jun 1891 | Plooysburg, Distrik Kimberley | F84 |
4 | Maritz / Scholtz | 16 Jul 1894 | Plooysburg, Distrik Kimberley | F909 |
5 | Roos / du Plessis | 6 Apr 1909 | Plooysburg, Distrik Kimberley | F281 |
6 | Roos / Kruger | 26 Jul 1904 | Plooysburg, Distrik Kimberley | F256 |
7 | Scholtz / Daffue | 4 Okt 1886 | Plooysburg, Distrik Kimberley | F1183 |
8 | Scholtz / Heinemann | 2 Mei 1892 | Plooysburg, Distrik Kimberley | F59 |
9 | Scholtz / Maritz | 17 Okt 1887 | Plooysburg, Distrik Kimberley | F1512 |