Pietersburg
Stad/Dorp : Breedtegraad: -23.8961708, Lengtegraad: 29.4486263
Geboorte
Resultate 1 tot 2 van 2
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Scholtz, Andries Louis Machiel | 19 Okt 1938 | Pietersburg | I4707 |
2 | Scholtz, Catharina Johanna | 6 Jun 1926 | Pietersburg | I4705 |
Gedoop
Resultate 1 tot 10 van 10
Van, Naam(e) | Gedoop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barkhuizen, Simone | Pietersburg | I4735 | |
2 | Heinlein, Cornelia Pieternella | 10 Jul 1921 | Pietersburg | I4754 |
3 | Heinlein, Dina Gertruida | 9 Des 1909 | Pietersburg | I977 |
4 | Heinlein, Dina Gertruida | 29 Jan 1911 | Pietersburg | I985 |
5 | Heinlein, Geezie Josina | 9 Mrt 1895 | Pietersburg | I969 |
6 | Heinlein, Georg Johannes | 25 Mrt 1906 | Pietersburg | I975 |
7 | Heinlein, Johanna Margaretha Sophia | 31 Mrt 1907 | Pietersburg | I976 |
8 | Heinlein, Susanna Catharina Petronella | 30 Apr 1916 | Pietersburg | I4755 |
9 | Heinlein, Susanna Magdalena | 6 Mrt 1904 | Pietersburg | I972 |
10 | Scholtz, Pieter Ernst | Pietersburg | I4704 |
Oorlede
Resultate 1 tot 7 van 7
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Janse van Rensburg, Gertina Maria Petronella | 10 Jul 1906 | Pietersburg | I2458 |
2 | Olivier, Cornelia Johanna Maria | 29 Jun 1970 | Pietersburg | I4610 |
3 | Scholtz, Catharina Johanna | 1 Okt 1997 | Pietersburg | I4705 |
4 | Scholtz, Joachim Jacobus | 21 Okt 1963 | Pietersburg | I4613 |
5 | Scholtz, Paulus Wilhelmus Johannes | 18 Apr 1920 | Pietersburg | I4604 |
6 | Scholtz, Pieter Ernst | 23 Okt 1933 | Pietersburg | I4608 |
7 | Visser, William Terence Given | 2 Jan 1984 | Pietersburg | I4746 |
Huwelik
Resultate 1 tot 3 van 3
Familie | Huwelik | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heinlein / Cousins | 26 Aug 1944 | Pietersburg | F1416 |
2 | Scholtz / Venter | Pietersburg | F1413 | |
3 | van der Merwe / Scholtz | 17 Nov 1922 | Pietersburg | F1410 |