Pietermaritzburg
Stad/Dorp : Breedtegraad: -29.6006068, Lengtegraad: 30.37941180000007
Geboorte
Resultate 1 tot 2 van 2
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Botha, Frederik Johannes Jacobus | 6 Jan 1850 | Pietermaritzburg | I146 |
2 | Kestell, John Daniel | 15 Des 1854 | Pietermaritzburg | I4990 |
Gedoop
Resultate 1 tot 22 van 22
Van, Naam(e) | Gedoop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gouws, Catharina Isabella | 5 Mrt 1843 | Pietermaritzburg | I88 |
2 | Gouws, Catharina Maria | 23 Mei 1841 | Pietermaritzburg | I2294 |
3 | Gouws, Daniel Christiaan Philippus | 28 Mrt 1857 | Pietermaritzburg | I1267 |
4 | Gouws, Dirk Johannes Albertus | 14 Feb 1841 | Pietermaritzburg | I3647 |
5 | Gouws, Elsje Elisabeth | 29 Sep 1844 | Pietermaritzburg | I3648 |
6 | Gouws, Ernest Frederik | 24 Nov 1895 | Pietermaritzburg | I5663 |
7 | Gouws, Gesina Anna Christina | 8 Feb 1846 | Pietermaritzburg | I1264 |
8 | Gouws, Helena Dorothea ii | 15 Feb 1841 | Pietermaritzburg | I87 |
9 | Gouws, Hendrik Nicolaas Daniël | 16 Feb 1845 | Pietermaritzburg | I89 |
10 | Gouws, Hester Maria Elisabeth | 27 Feb 1842 | Pietermaritzburg | I1202 |
11 | Gouws, Ignacius Michiel | 20 Jul 1845 | Pietermaritzburg | I5661 |
12 | Gouws, Johanna Catharina | 8 Aug 1841 | Pietermaritzburg | I5660 |
13 | Gouws, Lucas Frederik Jacobus | 23 Aug 1857 | Pietermaritzburg | I1268 |
14 | Gouws, Magdalena Josina | 18 Okt 1847 | Pietermaritzburg | I1265 |
15 | Gouws, Maria Elisabeth | 29 Sep 1844 | Pietermaritzburg | I3649 |
16 | Gouws, Marthinus Gerhardus | 15 Feb 1841 | Pietermaritzburg | I86 |
17 | Gouws, Pieter Adriaan | 22 Okt 1843 | Pietermaritzburg | I2288 |
18 | Gouws, Pieter Jacobus Daniël | 24 Jan 1844 | Pietermaritzburg | I1203 |
19 | Gouws, Susanna Cornelia | 13 Jun 1843 | Pietermaritzburg | I1263 |
20 | Scrooby, Georgina Petronella | 22 Des 1844 | Pietermaritzburg | I5716 |
21 | Scrooby, Louisa Johanna | 4 Sep 1842 | Pietermaritzburg | I5715 |
22 | Scrooby, Samuel | 5 Apr 1841 | Pietermaritzburg | I5714 |
Oorlede
Resultate 1 tot 2 van 2
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gouws, Pieter Andries | 25 Jan 1844 | Pietermaritzburg | I1195 |
2 | Mesham, Lloyd Evans | 24 Okt 1859 | Pietermaritzburg | I2894 |
Huwelik
Resultate 1 tot 3 van 3
Familie | Huwelik | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grobler / Gouws | 13 Mrt 1848 | Pietermaritzburg | F959 |
2 | Scrooby / Botha | 18 Aug 1839 | Pietermaritzburg | F376 |
3 | van Vollenhoven / Gouws | 14 Jan 1861 | Pietermaritzburg | F403 |