Nieuwland
Stad/Dorp : Breedtegraad: 51.90111150000001, Lengtegraad: 5.015093900000011
Geboorte
Resultate 1 tot 3 van 3
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Ruijter, Jenneke | 5 Apr 1825 | Nieuwland | I1931 |
2 | van den Berg, Egje Jansdr | 20 Mrt 1770 | Nieuwland | I2022 |
3 | van Houwelingen, Teuntje Gijsbertje | 1 Jun 1802 | Nieuwland | I1933 |
Oorlede
Resultate 1 tot 3 van 3
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Ruijter, Jan Ariensz | 11 Nov 1875 | Nieuwland | I1932 |
2 | van den Berg, Egje Jansdr | 5 Des 1836 | Nieuwland | I2022 |
3 | van Houwelingen, Teuntje Gijsbertje | 7 Mei 1889 | Nieuwland | I1933 |
Huwelik
Resultate 1 tot 2 van 2
Familie | Huwelik | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Ruijter / van Houwelingen | 18 Feb 1824 | Nieuwland | F601 |
2 | den Besten / de Ruijter | 18 Mrt 1848 | Nieuwland | F600 |