Molenaarsgraaf
Stad/Dorp : Breedtegraad: 51.8776962, Lengtegraad: 4.82878919999996
Geboorte
Resultate 1 tot 5 van 5
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Verhoek, Arie Ewoutszn | 1752 | Molenaarsgraaf | I2037 |
2 | Verhoek, Arie | 1782 | Molenaarsgraaf | I1892 |
3 | Verhoek, Arie | 25 Aug 1828 | Molenaarsgraaf | I2943 |
4 | Verhoek, Ewout | 1701 | Molenaarsgraaf | I2041 |
5 | Verhoek, Kornelis | 28 Aug 1825 | Molenaarsgraaf | I1890 |
Gedoop
Resultate 1 tot 3 van 3
Van, Naam(e) | Gedoop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Verhoek, Arie Ewoutszn | 12 Mrt 1752 | Molenaarsgraaf | I2037 |
2 | Verhoek, Arie | 15 Sep 1782 | Molenaarsgraaf | I1892 |
3 | Verhoek, Ewout | 20 Nov 1701 | Molenaarsgraaf | I2041 |
Oorlede
Resultate 1 tot 5 van 5
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pelt, Jannigje | 6 Mrt 1907 | Molenaarsgraaf | I1891 |
2 | Verbaan, Elisabeth | 1 Sep 1839 | Molenaarsgraaf | I1893 |
3 | Verhoek, Arie Ewouts | 1 Des 1741 | Molenaarsgraaf | I2043 |
4 | Verhoek, Ewout | 28 Mei 1768 | Molenaarsgraaf | I2041 |
5 | Verhoek, Kornelis | 9 Nov 1869 | Molenaarsgraaf | I1890 |
Huwelik
Resultate 1 tot 2 van 2
Familie | Huwelik | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Verhoek / Klein | 2 Okt 1746 | Molenaarsgraaf | F651 |
2 | Verhoek / Verbaan | 25 Apr 1825 | Molenaarsgraaf | F580 |