Leiden
Breedtegraad: 52.1601144, Lengtegraad: 4.4970097
Geboorte
Resultate 1 tot 6 van 6
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barendsz, Arent | Voor 24 Apr 1672 | Leiden | I6703 |
2 | Couveé, Dina Elisabeth | 27 Nov 1835 | Leiden | I1370 |
3 | Rosegaard, Jacomina | ca 1617 | Leiden | I4659 |
4 | Uys, Dirk Cornelisz | Voor 9 Okt 1698 | Leiden | I6509 |
5 | van Vollenhoven, Jacqueline | 23 Aug 1855 | Leiden | I1371 |
6 | Westerhout, Dirkje Matthijse | Voor 8 Jan 1673 | Leiden | I6512 |
Gedoop
Resultate 1 tot 3 van 3
Van, Naam(e) | Gedoop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barendsz, Arent | 24 Apr 1672 | Leiden | I6703 |
2 | Uys, Dirk Cornelisz | 9 Okt 1698 | Leiden | I6509 |
3 | Westerhout, Dirkje Matthijse | 8 Jan 1673 | Leiden | I6512 |
Oorlede
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Couveé, Dina Elisabeth | 20 Nov 1857 | Leiden | I1370 |
Beroep
Resultate 1 tot 3 van 3
Van, Naam(e) | Beroep | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Overheul, Jacobus | 21 Sep 1668 | Leiden | I6649 |
2 | van Riebeeck, Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië Abraham | 25 Mrt 1673 | Leiden | I3873 |
3 | van Riebeeck, Lambert | 25 Mrt 1673 | Leiden | I3829 |
Huwelik
Resultate 1 tot 5 van 5
Familie | Huwelik | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gildehaus / Hoefnagels | 25 Jan 1671 | Leiden | F1977 |
2 | Gildehaus / Winkelhausen | 7 Jun 1672 | Leiden | F1976 |
3 | Overheul / Verkammer | Na 21 Sep 1668 | Leiden | F1962 |
4 | Schaeckelman / Hoefnagels | 19 Jul 1669 | Leiden | F1978 |
5 | Uys / Westerhout | 26 Jan 1698 | Leiden | F1922 |
Verlowing
Resultate 1 tot 4 van 4
Familie | Verlowing | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gildehaus / Hoefnagels | 8 Jan 1671 | Leiden | F1977 |
2 | Gildehaus / Winkelhausen | 2 Jun 1672 | Leiden | F1976 |
3 | Overheul / Verkammer | 21 Sep 1668 | Leiden | F1962 |
4 | Schaeckelman / Hoefnagels | 28 Jun 1669 | Leiden | F1978 |