Langlaagte
Stad/Dorp : Breedtegraad: -26.198118, Lengtegraad: 27.9915262
Geboorte
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gouws, Gert Stephanus | 19 Mei 1912 | Langlaagte | I6719 |
Gedoop
Resultate 1 tot 5 van 5
Van, Naam(e) | Gedoop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gouws, Antonie Joao | 11 Nov 1917 | Langlaagte | I6723 |
2 | Gouws, Gert Stephanus | 10 Jul 1910 | Langlaagte | I6721 |
3 | Gouws, Gert Stephanus | 9 Jun 1912 | Langlaagte | I6719 |
4 | Gouws, Jan Albasini | 14 Des 1913 | Langlaagte | I6722 |
5 | Gouws, Petrus Hendrik Theunis | 6 Des 1914 | Langlaagte | I6726 |
Oorlede
Resultate 1 tot 2 van 2
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de la Rey, Generaal Jacobus Herculaas | 15 Sep 1914 | Langlaagte | I2584 |
2 | Gouws, Johannes Jacobus | 8 Aug 1935 | Langlaagte | I6724 |
Lidmaatskap Inskrywing
Resultate 1 tot 5 van 5
Van, Naam(e) | Lidmaatskap Inskrywing | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gouws, Johanna Susara Susanna | 1 Mei 1897 | Langlaagte | I2589 |
2 | Kok, Jacobus Christiaan | Mei 1895 | Langlaagte | I6254 |
3 | Kok, Johannes Petrus Jacobus | Mei 1895 | Langlaagte | I6250 |
4 | Kok, Maria Eliza | Mei 1895 | Langlaagte | I6249 |
5 | Kok, Susanna Catharina | Mei 1895 | Langlaagte | I6243 |
Huwelik
Resultate 1 tot 2 van 2
Familie | Huwelik | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gouws / Vrey | 13 Jun 1911 | Langlaagte | F1983 |
2 | Jansen / Mare | 3 Apr 1937 | Langlaagte | F510 |