Landschaftspolder, Oos-Friesland
Stad/Dorp : Breedtegraad: 53.225324, Lengtegraad: 7.250117199999999
Geboorte
Resultate 1 tot 5 van 5
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hayen, Aalf | Landschaftspolder, Oos-Friesland | I7381 | |
2 | Hayen, Anna | Landschaftspolder, Oos-Friesland | I7384 | |
3 | Hayen, Elisabeth | Landschaftspolder, Oos-Friesland | I7382 | |
4 | Hayen, Grietje | Landschaftspolder, Oos-Friesland | I7383 | |
5 | Hayen, Joachimina | Landschaftspolder, Oos-Friesland | I7385 |
Oorlede
Resultate 1 tot 3 van 3
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aalfs, Anneke | 5 Apr 1783 | Landschaftspolder, Oos-Friesland | I7378 |
2 | Hayen, Hajo Geerdes | 2 Mei 1765 | Landschaftspolder, Oos-Friesland | I7379 |
3 | Hayen, Joachim | 15 Apr 1765 | Landschaftspolder, Oos-Friesland | I7377 |
Huwelik
Resultate 1 tot 2 van 2
Familie | Huwelik | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Folkerts / Aalfs | 1768 | Landschaftspolder, Oos-Friesland | F2180 |
2 | van Lingen / Hayen | 14 Okt 1791 | Landschaftspolder, Oos-Friesland | F2182 |