Krugersdorp
Stad/Dorp : Breedtegraad: -26.0963217, Lengtegraad: 27.8076959
Geboorte
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gouws, Pieter Johannes | 6 Aug 1929 | Krugersdorp | I6393 |
Gedoop
Resultate 1 tot 7 van 7
Van, Naam(e) | Gedoop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gouws, Catharina Hendrina Francina Carolina | 26 Jun 1939 | Krugersdorp | I7131 |
2 | Gouws, Lourens Daniel Jacobus | 6 Nov 1937 | Krugersdorp | I7127 |
3 | Gouws, Willem Jacobus Karel | 5 Okt 1936 | Krugersdorp | I7103 |
4 | Smit, Christoffel Johannes | 6 Des 1908 | Krugersdorp | I5421 |
5 | Smit, Johannes Lodewicus | 4 Des 1910 | Krugersdorp | I5422 |
6 | Smit, Maria Magdalena Johanna | 4 Aug 1907 | Krugersdorp | I5420 |
7 | Smit, Susanna Anna Agia | 3 Sep 1911 | Krugersdorp | I5423 |
Oorlede
Resultate 1 tot 12 van 12
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | du Toit, Jacobus Petrus Andries | 4 Feb 1948 | Krugersdorp | I6239 |
2 | Erasmus, Anna Christina | 1 Okt 1904 | Krugersdorp | I5586 |
3 | Esterhuizen, Jacobus Johannes Stephanus | 6 Mrt 1929 | Krugersdorp | I5414 |
4 | Gouws, Marthinus Gerhardus | 6 Aug 1905 | Krugersdorp | I2531 |
5 | Gouws, Stoffelina Maria | 22 Aug 1984 | Krugersdorp | I128 |
6 | Heinemann, Johannes Willem Christiaan | 2 Jan 1976 | Krugersdorp | I912 |
7 | Janse van Vuuren, Johannes Marthinus Gerhardus | 28 Sep 1918 | Krugersdorp | I2955 |
8 | Kok, Louis Jacobus | 13 Des 1960 | Krugersdorp | I6220 |
9 | Scholtz, Joachim Hermanus | 4 Sep 1915 | Krugersdorp | I219 |
10 | Scholtz, Petrus Cornelis | 21 Jul 1954 | Krugersdorp | I7813 |
11 | Smit, Dirk Wouter | 27 Okt 1911 | Krugersdorp | I5424 |
12 | Smit, Johannes Lodewicus | 4 Mei 1915 | Krugersdorp | I5422 |
Lidmaatskap Inskrywing
Resultate 1 tot 6 van 6
Van, Naam(e) | Lidmaatskap Inskrywing | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kok, Andreas Jacobus | Apr 1876 | Krugersdorp | I6213 |
2 | Kok, Anna Maria | Apr 1902 | Krugersdorp | I6218 |
3 | Kok, Isabella Jacomina | Okt 1898 | Krugersdorp | I6216 |
4 | Kok, Johanna Hermina Catharina | Apr 1902 | Krugersdorp | I6217 |
5 | Kok, Susanna Helena | Okt 1898 | Krugersdorp | I6215 |
6 | van Wyk, Johanna Hermina | Apr 1877 | Krugersdorp | I6214 |
Huwelik
Resultate 1 tot 3 van 3
Familie | Huwelik | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Forbes / Sexton | 17 Jan 1950 | Krugersdorp | F2219 |
2 | Gouws / Botha | 8 Apr 1935 | Krugersdorp | F2101 |
3 | Smit / Naude | 4 Aug 1903 | Krugersdorp | F1597 |