Klerksdorp
Stad/Dorp : Breedtegraad: -26.8598225, Lengtegraad: 26.631751399999985
Gedoop
Resultate 1 tot 12 van 12
Van, Naam(e) | Gedoop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dippenaar, Hendrina Johanna Catharina Elizabeth | 4 Nov 1917 | Klerksdorp | I5754 |
2 | Gouws, Abraham Johannes | 5 Apr 1914 | Klerksdorp | I6272 |
3 | Gouws, Elizabeth Magdalena | 11 Jul 1927 | Klerksdorp | I6275 |
4 | Gouws, Lourens Petrus Johannes | 5 Jul 1925 | Klerksdorp | I6277 |
5 | Gouws, Magdalena Dorothea | 6 Sep 1896 | Klerksdorp | I8146 |
6 | Gouws, Pieter Andries | 13 Apr 1919 | Klerksdorp | I6273 |
7 | Marais, Anna Johanna Maria | 2 Nov 1913 | Klerksdorp | I307 |
8 | Marais, Carel Lodewyk | 25 Jun 1905 | Klerksdorp | I303 |
9 | Marais, Catharina Petronella | 8 Jan 1911 | Klerksdorp | I306 |
10 | Marais, David Johannes Jacobus | 7 Feb 1909 | Klerksdorp | I304 |
11 | Marais, Margaretha Aletta Gertruida | 9 Okt 1898 | Klerksdorp | I302 |
12 | Marais, Paulus Stefanus | 8 Jan 1911 | Klerksdorp | I305 |
Oorlede
Resultate 1 tot 2 van 2
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gouws, Pieter Andries | 16 Feb 1944 | Klerksdorp | I101 |
2 | Smit, Anna Johanna | 4 Aug 1898 | Klerksdorp | I94 |
Sterfte
Resultate 1 tot 6 van 6
Van, Naam(e) | Sterfte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gouws, Abraham Johannes | 15 Jan 1942 | Klerksdorp | I6272 |
2 | Gouws, Anna Johanna | 15 Jan 1942 | Klerksdorp | I6274 |
3 | Gouws, Elizabeth Magdalena | 15 Jan 1942 | Klerksdorp | I6275 |
4 | Gouws, Elizabeth Magdalena | 15 Jan 1942 | Klerksdorp | I6275 |
5 | Gouws, Hendrik Nicolaas Daniel | 15 Jan 1942 | Klerksdorp | I6271 |
6 | Gouws, Pieter Andries | 15 Jan 1942 | Klerksdorp | I6273 |
Doop
Resultate 1 tot 13 van 13
Van, Naam(e) | Doop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gouws, Francois Willem | 5 Apr 1914 | Klerksdorp | I102 |
2 | Gouws, Pieter Andries | 5 Apr 1914 | Klerksdorp | I101 |
3 | Gouws, Pieter Andries | 13 Apr 1919 | Klerksdorp | I101 |
4 | Gouws, Pieter Andries | 3 Jul 1921 | Klerksdorp | I101 |
5 | Gouws, Pieter Andries | 5 Jul 1925 | Klerksdorp | I101 |
6 | Gouws, Pieter Andries | 11 Jul 1927 | Klerksdorp | I101 |
7 | Gouws, Samuel Jacobus | 3 Jul 1921 | Klerksdorp | I96 |
8 | Hartzer, Maria Catharina Petronella | 3 Jul 1921 | Klerksdorp | I6284 |
9 | Viljoen, Cecilia Magdalena | 5 Apr 1914 | Klerksdorp | I2484 |
10 | Viljoen, Cecilia Magdalena | 13 Apr 1919 | Klerksdorp | I2484 |
11 | Viljoen, Cecilia Magdalena | 3 Jul 1921 | Klerksdorp | I2484 |
12 | Viljoen, Cecilia Magdalena | 5 Jul 1925 | Klerksdorp | I2484 |
13 | Viljoen, Cecilia Magdalena | 11 Jul 1927 | Klerksdorp | I2484 |
Huwelik
Resultate 1 tot 2 van 2
Familie | Huwelik | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gouws / Viljoen | 6 Apr 1909 | Klerksdorp | F771 |
2 | Scholtz / Naude | 19 Jul 1898 | Klerksdorp | F1866 |