Hopetown
Stad/Dorp : Breedtegraad: -29.6421605, Lengtegraad: 24.084478499999932
Geboorte
Resultate 1 tot 3 van 3
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nel, Magdalena Francina Johanna | 2 Mrt 1853 | Hopetown | I3229 |
2 | Scholtz, Anna Jacoba | 17 Okt 1846 | Hopetown | I1515 |
3 | van Heerden, Carel Jacobus | ca 1846 | Hopetown | I1733 |
Gedoop
Resultate 1 tot 28 van 28
Van, Naam(e) | Gedoop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Botha, Pieter Barend Francois | 11 Mei 1856 | Hopetown | I7340 |
2 | de Beer, Hester Catharina Sophia | 20 Jun 1875 | Hopetown | I900 |
3 | Fourie, Elizabeth Cornelia | 27 Mei 1860 | Hopetown | I7346 |
4 | Gouws, Catharina Elizabeth | 26 Sep 1869 | Hopetown | I4030 |
5 | Gouws, Cornelia Gertruida | 20 Sep 1863 | Hopetown | I7357 |
6 | Gouws, Elizabeth Jacoba Catharina | 13 Apr 1862 | Hopetown | I7349 |
7 | Gouws, Stephanus Johannes | 15 Des 1867 | Hopetown | I3523 |
8 | Meintjies, Hester Christina Wilhelmina | 2 Sep 1855 | Hopetown | I7339 |
9 | Pretorius, Maria Magdalena | 20 Sep 1874 | Hopetown | I5323 |
10 | Rinke, Rachel Johanna Catharina | 25 Des 1867 | Hopetown | I1727 |
11 | Roos, Gileam Johan | 23 Apr 1882 | Hopetown | I921 |
12 | Roos, Hendrik Petrus Coetzee | 24 Jan 1858 | Hopetown | I260 |
13 | Roos, Hendrik Petrus Coetzee | 5 Okt 1879 | Hopetown | I833 |
14 | Roos, Johannes Christiaan | 11 Mei 1856 | Hopetown | I273 |
15 | Rossouw, Petronella Frederika | 22 Sep 1856 | Hopetown | I7342 |
16 | Scholtz, Catharina Johanna | 24 Jan 1858 | Hopetown | I1521 |
17 | Scholtz, Jacob Johannes | 20 Nov 1859 | Hopetown | I1616 |
18 | Scholtz, Jacoba Johanna Lodewica | 6 Aug 1859 | Hopetown | I1556 |
19 | Scholtz, Jacoba Maria | 1 Des 1856 | Hopetown | I216 |
20 | Scholtz, Jacobus Johannes Lodewikus | 27 Mei 1860 | Hopetown | I3693 |
21 | Scholtz, Joachim Andries Cilliers | 21 Feb 1897 | Hopetown | I5313 |
22 | Scholtz, Joachim Hermanus | 2 Sep 1855 | Hopetown | I4920 |
23 | Scholtz, Maria Magdalena | 11 Mei 1856 | Hopetown | I1520 |
24 | Scholtz, Maria Magdalena | 22 Sep 1856 | Hopetown | I7341 |
25 | Scholtz, Willem Charl Andries | 18 Sep 1854 | Hopetown | I1519 |
26 | Swart, Elizabeth Jacoba | 22 Sep 1856 | Hopetown | I3294 |
27 | van der Westhuizen, Nicolaas Johannes | 10 Jul 1881 | Hopetown | I920 |
28 | Viviers, Susanna Maria | 8 Mei 1859 | Hopetown | I7344 |
Doop
Resultate 1 tot 50 van 68
Van, Naam(e) | Doop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosman, Cornelius Frederik Jacobus | 24 Jan 1858 | Hopetown | I4889 |
2 | Bosman, Cornelius Frederik Jacobus | 19 Sep 1858 | Hopetown | I4889 |
3 | Bosman, Izak Daniel | 19 Sep 1858 | Hopetown | I4901 |
4 | Botha, Pieter Barend Francois | 1 Des 1856 | Hopetown | I2944 |
5 | Botha, Pieter Barend Francois | 11 Mei 1856 | Hopetown | I2944 |
6 | Coetzee, Gerbrechta Elizabeth | 11 Mei 1856 | Hopetown | I275 |
7 | Coetzee, Hendrik Petrus | 24 Jan 1858 | Hopetown | I1756 |
8 | Coetzee, Lasya Susanna | 24 Jan 1858 | Hopetown | I1785 |
9 | de Beer, Gezina Susanna | 11 Mei 1856 | Hopetown | I1511 |
10 | de Beer, Gezina Susanna | 24 Jan 1858 | Hopetown | I1511 |
11 | de Beer, Johan Wilhelm Christian | 20 Jun 1875 | Hopetown | I6808 |
12 | Fourie, Jan Abraham | 27 Mei 1860 | Hopetown | I7345 |
13 | Gouws, Anna Maria | 1 Jun 1863 | Hopetown | I7353 |
14 | Gouws, Elizabeth Cornelia | 27 Mei 1860 | Hopetown | I4793 |
15 | Gouws, Gerrit Jan Andries Stephanus | 13 Apr 1862 | Hopetown | I2422 |
16 | Gouws, Huibrecht Johanna | 22 Sep 1856 | Hopetown | I2161 |
17 | Gouws, Stephanus Petrus | 1 Jun 1863 | Hopetown | I7352 |
18 | Janse van Vuuren, Maria Elizabeth | 1 Jun 1863 | Hopetown | I7356 |
19 | Liebenberg, Christiaan Jacobus | 1 Des 1856 | Hopetown | I7310 |
20 | Liebenberg, Elsie Carolina | 27 Mei 1860 | Hopetown | I2644 |
21 | Meintjies, Carel Christoffel | 2 Sep 1855 | Hopetown | I7338 |
22 | Meintjies, Carel Christoffel | 22 Sep 1856 | Hopetown | I7338 |
23 | Potgieter, Anna Magdalena | 24 Jan 1858 | Hopetown | I1757 |
24 | Pretorius, Elizabeth Cornelia | 27 Mei 1860 | Hopetown | I1788 |
25 | Roos, Hendrik Petrus Coetzee | 11 Mei 1856 | Hopetown | I271 |
26 | Roos, Hendrik Petrus Coetzee | 24 Jan 1858 | Hopetown | I271 |
27 | Roos, Johannes Christiaan | 11 Mei 1856 | Hopetown | I274 |
28 | Rossouw, Pieter Gabriel | 22 Sep 1856 | Hopetown | I3733 |
29 | Scholtz, Anna Jacoba | 1 Des 1856 | Hopetown | I208 |
30 | Scholtz, Anna Jacoba | 11 Mei 1856 | Hopetown | I208 |
31 | Scholtz, Anna Jacoba Susanna Sophia | 2 Sep 1855 | Hopetown | I2676 |
32 | Scholtz, Anna Jacoba Susanna Sophia | 22 Sep 1856 | Hopetown | I2676 |
33 | Scholtz, Christina Elizabeth | 8 Mei 1859 | Hopetown | I201 |
34 | Scholtz, Gerrit Daniel Jacobus | 11 Mei 1856 | Hopetown | I197 |
35 | Scholtz, Gerrit Daniel Jacobus | 24 Jan 1858 | Hopetown | I197 |
36 | Scholtz, Gesina Maria Susanna | 20 Nov 1859 | Hopetown | I1546 |
37 | Scholtz, Jacob Johannes | 1 Des 1856 | Hopetown | I193 |
38 | Scholtz, Jacob Johannes | 11 Mei 1856 | Hopetown | I193 |
39 | Scholtz, Jacob Johannes | 20 Nov 1859 | Hopetown | I193 |
40 | Scholtz, Jacobus Johannes Lodewicus | 22 Sep 1856 | Hopetown | I198 |
41 | Scholtz, Jacobus Johannes Lodewicus | 8 Mei 1859 | Hopetown | I198 |
42 | Scholtz, Jacobus Johannes Lodewicus | 6 Aug 1859 | Hopetown | I198 |
43 | Scholtz, Jacobus Johannes Lodewicus | 20 Nov 1859 | Hopetown | I198 |
44 | Scholtz, Jacobus Johannes Lodewicus | 27 Mei 1860 | Hopetown | I198 |
45 | Scholtz, Jacomina Susanna Catharina | 22 Sep 1856 | Hopetown | I3292 |
46 | Scholtz, Joachim Hermanus | 27 Mei 1860 | Hopetown | I1545 |
47 | Scholtz, Joachim Jacobus | 20 Nov 1859 | Hopetown | I209 |
48 | Scholtz, Susanna Johanna | 24 Jan 1858 | Hopetown | I1512 |
49 | Scholtz, Susanna Johanna | 19 Sep 1858 | Hopetown | I1512 |
50 | Strauss, Elizabeth Louisa | 1 Des 1856 | Hopetown | I206 |
Huwelik
Resultate 1 tot 16 van 16
Familie | Huwelik | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosman / Scholtz | 22 Sep 1856 | Hopetown | F1464 |
2 | de Klerk / Hattingh | 25 Nov 1871 | Hopetown | F2091 |
3 | Dercksen / Badenhorst | Hopetown | F260 | |
4 | Duvenhage / Scholtz | 7 Okt 1878 | Hopetown | F1214 |
5 | Gouws / Janse van Vuuren | 17 Jun 1861 | Hopetown | F2172 |
6 | Gouws / Wiid | 26 Mei 1860 | Hopetown | F2170 |
7 | Groenewald / Scholtz | 2 Des 1891 | Hopetown | F1537 |
8 | Naude / Vermeulen | 25 Jan 1858 | Hopetown | F274 |
9 | Rinke / van Heerden | Hopetown | F512 | |
10 | Roos / Vermeulen | 21 Mei 1853 | Hopetown | F65 |
11 | Scholtz / Cloete | 14 Feb 1881 | Hopetown | F811 |
12 | Scholtz / Jacobs | 24 Sep 1860 | Hopetown | F1182 |
13 | Scholtz / Liebenberg | 25 Jan 1858 | Hopetown | F809 |
14 | Scholtz / Scholtz | 3 Mei 1858 | Hopetown | F456 |
15 | Swart / Gouws | 5 Okt 1885 | Hopetown | F1063 |
16 | Swart / Scholtz | 21 Mei 1855 | Hopetown | F988 |