Guînes
Stad/Dorp : Breedtegraad: 50.868341, Lengtegraad: 1.8704810000000407
Gedoop
Resultate 1 tot 5 van 5
Van, Naam(e) | Gedoop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Bus, Jean | 14 Sep 1670 | Guînes | I60 |
2 | Jacob, Abraham | 23 Mei 1683 | Guînes | I779 |
3 | Jacob, Daniel | 15 Okt 1673 | Guînes | I777 |
4 | Jacob, Sara | 31 Okt 1677 | Guînes | I61 |
5 | Jacob, Suzanne | 27 Sep 1671 | Guînes | I65 |
Huwelikskontrak
Resultate 1 tot 13 van 13
Van, Naam(e) | Huwelikskontrak | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Absolon, Suzanne | 3 Jul 1667 | Guînes | I6597 |
2 | de Niel, Margueritte | 3 Jul 1667 | Guînes | I6592 |
3 | de Vos, Elizabeth | 3 Jul 1667 | Guînes | I6600 |
4 | de Vos, Jean | 3 Jul 1667 | Guînes | I6596 |
5 | de Vos, Jean | 3 Jul 1667 | Guînes | I6598 |
6 | de Vos, Marie | 3 Jul 1667 | Guînes | I6599 |
7 | de Vos, Pierre | 3 Jul 1667 | Guînes | I6614 |
8 | de Vos, Suzanne | 3 Jul 1667 | Guînes | I67 |
9 | Denin, Jean | 3 Jul 1667 | Guînes | I6595 |
10 | Jacob, Fremin | 3 Jul 1667 | Guînes | I6591 |
11 | Jacob, Jeanne | 3 Jul 1667 | Guînes | I6594 |
12 | Jacob, Marie | 3 Jul 1667 | Guînes | I6601 |
13 | Jacob, Pierre | 3 Jul 1667 | Guînes | I66 |
Sterfte
Resultate 1 tot 9 van 9
Van, Naam(e) | Sterfte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Niel, Margueritte | 6 Apr 1672 | Guînes | I6592 |
2 | Jacob, Abraham | 6 Apr 1672 | Guînes | I6604 |
3 | Jacob, Daniel | 9 Aug 1670 | Guînes | I6593 |
4 | Jacob, Daniel | 14 Aug 1670 | Guînes | I6593 |
5 | Jacob, Fremin | 6 Apr 1672 | Guînes | I6591 |
6 | Jacob, Pierre | 4 Jan 1669 | Guînes | I66 |
7 | Jacob, Pierre | 9 Aug 1670 | Guînes | I66 |
8 | Jacob, Pierre | 14 Aug 1670 | Guînes | I66 |
9 | Jacob, Pierre | 6 Apr 1672 | Guînes | I66 |
Doop
Resultate 1 tot 24 van 24
Van, Naam(e) | Doop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Vos, Abraham | 23 Mei 1683 | Guînes | I6058 |
2 | de Vos, Elizabeth | 27 Sep 1671 | Guînes | I6600 |
3 | de Vos, Pierre | 7 Nov 1680 | Guînes | I6609 |
4 | de Vos, Sara | 31 Okt 1677 | Guînes | I6608 |
5 | de Vos, Suzanne | 20 Des 1668 | Guînes | I67 |
6 | de Vos, Suzanne | 27 Sep 1671 | Guînes | I67 |
7 | de Vos, Suzanne | 15 Okt 1673 | Guînes | I67 |
8 | de Vos, Suzanne | 31 Okt 1677 | Guînes | I67 |
9 | de Vos, Suzanne | 7 Nov 1680 | Guînes | I67 |
10 | de Vos, Suzanne | 23 Mei 1683 | Guînes | I67 |
11 | Denier, Pierre | 22 Jul 1670 | Guînes | I6602 |
12 | Folque, Jean | 31 Okt 1677 | Guînes | I6607 |
13 | Jacob, Abraham | 27 Sep 1671 | Guînes | I6604 |
14 | Jacob, Pierre | 20 Des 1668 | Guînes | I66 |
15 | Jacob, Pierre | 27 Sep 1671 | Guînes | I66 |
16 | Jacob, Pierre | 15 Okt 1673 | Guînes | I66 |
17 | Jacob, Pierre | 31 Okt 1677 | Guînes | I66 |
18 | Jacob, Pierre | 7 Nov 1680 | Guînes | I66 |
19 | Jacob, Pierre | 23 Mei 1683 | Guînes | I66 |
20 | Ladegoute, Abraham | 15 Okt 1673 | Guînes | I6605 |
21 | Lagache, Suzanne | 7 Nov 1680 | Guînes | I6610 |
22 | le Clerq, Jeanne | 15 Okt 1673 | Guînes | I6606 |
23 | le Cocq, Marie | 23 Mei 1683 | Guînes | I6611 |
24 | le Roux, Anne | 22 Jul 1670 | Guînes | I6603 |