Graaff-Reinet
Notas:
Groot Kerk
Kerkstraat
Graaff-Reinet
Geboorte
Resultate 1 tot 9 van 9
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Botes, Sara Jacoba | 17 Sep 1895 | Graaff-Reinet | I5390 |
2 | Broodryk, Anna Margaretha Cecilia | 9 Sep 1814 | Graaff-Reinet | I316 |
3 | Gouws, Joseph Benjamin | 20 Jun 1907 | Graaff-Reinet | I7101 |
4 | Gouws, Stephanus Francois | 16 Okt 1804 | Graaff-Reinet | I1429 |
5 | Gouws, Willem Hendrik | 30 Sep 1836 | Graaff-Reinet | I3304 |
6 | Mulder, Hester Christina Elizabeth | 30 Mrt 1822 | Graaff-Reinet | I4391 |
7 | Scholtz, Elsje Susanna | 16 Mei 1826 | Graaff-Reinet | I203 |
8 | Swiegers, Johanna Sophia | 11 Apr 1821 | Graaff-Reinet | I1544 |
9 | Wagner, Christina Johanna | 22 Nov 1851 | Graaff-Reinet | I4881 |
Gedoop
Resultate 1 tot 50 van 228
Van, Naam(e) | Gedoop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Badenhorst, Casper Hendrik | 21 Mei 1804 | Graaff-Reinet | I4362 |
2 | Bond, Martha Louisa Comphrisa Adriana | 17 Mrt 1856 | Graaff-Reinet | I1836 |
3 | Booyens, Anna Johanna | 7 Jun 1795 | Graaff-Reinet | I2230 |
4 | Botes, Anna Johanna | 7 Sep 1806 | Graaff-Reinet | I292 |
5 | Botha, Catharina Elisabeth | 4 Nov 1827 | Graaff-Reinet | I4792 |
6 | Botha, Martha Petronella | 20 Jul 1817 | Graaff-Reinet | I320 |
7 | Brits, Anna Johanna | 27 Jul 1817 | Graaff-Reinet | I106 |
8 | Brits, Neeltje Petronella | 3 Jul 1826 | Graaff-Reinet | I7553 |
9 | Broodryk, Anna Margaretha Cecilia | 28 Okt 1815 | Graaff-Reinet | I316 |
10 | Broodryk, Louisa Isabella Magdalena | 28 Okt 1815 | Graaff-Reinet | I5585 |
11 | Cilliers, Anna Petronella | 20 Nov 1808 | Graaff-Reinet | I5699 |
12 | Coetzee, Gerbrechta Elizabeth | 21 Des 1817 | Graaff-Reinet | I275 |
13 | Coetzee, Hendrik Petrus | 8 Jul 1798 | Graaff-Reinet | I1756 |
14 | Coetzee, Lasya Susanna | 2 Okt 1820 | Graaff-Reinet | I1785 |
15 | Combrinck, Maria Elizabeth Petronella | 6 Jul 1812 | Graaff-Reinet | I746 |
16 | de Beer, Barend Petrus | 24 Nov 1816 | Graaff-Reinet | I3902 |
17 | de Beer, Gezina Susanna | 19 Jul 1820 | Graaff-Reinet | I1511 |
18 | de Lange, Kommandant Johan Hendrik | 8 Des 1799 | Graaff-Reinet | I1374 |
19 | Esterhuizen, Francina Elisabeth | 5 Jul 1800 | Graaff-Reinet | I1959 |
20 | Fouche, Pieter Willem | 9 Feb 1812 | Graaff-Reinet | I2403 |
21 | Frits, Elizabeth Wilhelmina Catharina | 9 Mrt 1818 | Graaff-Reinet | I6256 |
22 | Gouws, Andries Francois | 25 Jan 1852 | Graaff-Reinet | I2540 |
23 | Gouws, Andries Johannes | 30 Okt 1815 | Graaff-Reinet | I1798 |
24 | Gouws, Andries Johannes | 27 Des 1818 | Graaff-Reinet | I1776 |
25 | Gouws, Andries Johannes | 7 Jan 1821 | Graaff-Reinet | I1789 |
26 | Gouws, Andries Stephanus | 6 Feb 1825 | Graaff-Reinet | I2656 |
27 | Gouws, Andries Stephanus | 30 Okt 1853 | Graaff-Reinet | I3597 |
28 | Gouws, Anna Catharina | 26 Des 1814 | Graaff-Reinet | I2739 |
29 | Gouws, Anna Francina | 11 Apr 1814 | Graaff-Reinet | I2737 |
30 | Gouws, Anna Francina | 16 Mei 1858 | Graaff-Reinet | I2546 |
31 | Gouws, Anna Hendrina | 12 Mei 1827 | Graaff-Reinet | I7042 |
32 | Gouws, Anna Maria Catharina Jacoba | 3 Okt 1842 | Graaff-Reinet | I7212 |
33 | Gouws, Anna Maria Geertruida | 10 Nov 1816 | Graaff-Reinet | I3903 |
34 | Gouws, Carolina Hendrika | 9 Apr 1855 | Graaff-Reinet | I3515 |
35 | Gouws, Catharina Fredrika Susanna | 5 Aug 1821 | Graaff-Reinet | I1796 |
36 | Gouws, Catharina Jacoba Maria | 24 Jul 1824 | Graaff-Reinet | I6292 |
37 | Gouws, Christina Helena | 15 Apr 1811 | Graaff-Reinet | I2733 |
38 | Gouws, Cornelia Hendrina | 8 Okt 1826 | Graaff-Reinet | I2464 |
39 | Gouws, Cornelia Johanna | 27 Des 1818 | Graaff-Reinet | I1777 |
40 | Gouws, Cornelia Johanna | 6 Okt 1834 | Graaff-Reinet | I3303 |
41 | Gouws, Cornelis Jacobus | 1 Apr 1821 | Graaff-Reinet | I1790 |
42 | Gouws, Elisabeth Margaretha | 6 Jan 1811 | Graaff-Reinet | I2732 |
43 | Gouws, Elizabeth Cornelia | 17 Feb 1828 | Graaff-Reinet | I4793 |
44 | Gouws, Elizabeth Margaretha | 14 Sep 1856 | Graaff-Reinet | I1464 |
45 | Gouws, Elizabeth Margaretha Johanna Sophia | 24 Aug 1845 | Graaff-Reinet | I4802 |
46 | Gouws, Elsje Johanna | 11 Jan 1858 | Graaff-Reinet | I7130 |
47 | Gouws, Elsje Rachel | 27 Feb 1825 | Graaff-Reinet | I3980 |
48 | Gouws, Francina Susara Johanna | 9 Jun 1811 | Graaff-Reinet | I2220 |
49 | Gouws, Frederik Jacobus | 26 Sep 1824 | Graaff-Reinet | I2373 |
50 | Gouws, Geertruida Elizabeth | 3 Jan 1819 | Graaff-Reinet | I1782 |
Oorlede
Resultate 1 tot 14 van 14
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Botha, Elisabeth Helena | 12 Jul 1812 | Graaff-Reinet | I3637 |
2 | de Beer, Barend Petrus | 8 Nov 1837 | Graaff-Reinet | I3697 |
3 | du Plessis, Cecilia Jacoba | 24 Jan 1836 | Graaff-Reinet | I286 |
4 | Gouws, Anna Jacomina Hendrina | 3 Nov 1839 | Graaff-Reinet | I3300 |
5 | Gouws, Jan | 30 Jun 1852 | Graaff-Reinet | I1211 |
6 | Gouws, Maria Magdalena | 1 Mei 1880 | Graaff-Reinet | I1448 |
7 | Gouws, Marthinus Albertus Cornelis | 21 Mei 1924 | Graaff-Reinet | I3462 |
8 | Gouws, Stephanus Francois | 5 Jan 1842 | Graaff-Reinet | I1429 |
9 | Gouws, Willem Stephanus | 1 Sep 1892 | Graaff-Reinet | I2383 |
10 | Greeff, Maria Jacoba | 8 Nov 1930 | Graaff-Reinet | I5388 |
11 | Jansen, Jacob Jacobus | 14 Feb 1902 | Graaff-Reinet | I7326 |
12 | Loots, Maria Magdalena | 13 Nov 1863 | Graaff-Reinet | I1430 |
13 | Smit, Maria Petronella | 21 Mrt 1881 | Graaff-Reinet | I3200 |
14 | Venter, Johanna Sophia | 30 Des 1861 | Graaff-Reinet | I1212 |
Opgaafrol
Resultate 1 tot 9 van 9
Van, Naam(e) | Opgaafrol | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gouws, Andries | 1799 | Graaff-Reinet | I1209 |
2 | Gouws, Andries | 1800 | Graaff-Reinet | I1209 |
3 | Gouws, Martinus | 1799 | Graaff-Reinet | I1187 |
4 | Gouws, Martinus | 1800 | Graaff-Reinet | I1187 |
5 | Gouws, Stephanus | 1800 | Graaff-Reinet | I22 |
6 | Greeff, Elizabeth Rachel Jacoba | 1799 | Graaff-Reinet | I1233 |
7 | Greeff, Elizabeth Rachel Jacoba | 1800 | Graaff-Reinet | I1233 |
8 | Nel, Gesina Susanna Maria | 1799 | Graaff-Reinet | I1210 |
9 | Nel, Gesina Susanna Maria | 1800 | Graaff-Reinet | I1210 |
Doop
Resultate 1 tot 41 van 41
Van, Naam(e) | Doop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Botha, Johannes Lodewikus Petrus | 9 Mrt 1828 | Graaff-Reinet | I3191 |
2 | Brits, Huibrecht | 13 Jul 1794 | Graaff-Reinet | I6435 |
3 | Combrinck, Michiel | 6 Jul 1812 | Graaff-Reinet | I6431 |
4 | de Beer, Hermina Christina | 9 Mrt 1817 | Graaff-Reinet | I1961 |
5 | de Beer, Maria Isabella Elisabeth | 9 Mrt 1817 | Graaff-Reinet | I310 |
6 | Esterhuizen, Anthonie Willem | 5 Jul 1800 | Graaff-Reinet | I7319 |
7 | Esterhuizen, Anthonie Willem | 31 Mei 1818 | Graaff-Reinet | I7319 |
8 | Esterhuizen, Francina Elisabeth | 9 Mrt 1817 | Graaff-Reinet | I1959 |
9 | Esterhuizen, Francina Elisabeth | 31 Mei 1818 | Graaff-Reinet | I1959 |
10 | Griesel, Anna Dorothea | 24 Nov 1811 | Graaff-Reinet | I1825 |
11 | Griesel, Engela Francina | 28 Jun 1829 | Graaff-Reinet | I4572 |
12 | Grobbelaar, Maria Elizabeth Petronella | 6 Jul 1812 | Graaff-Reinet | I6432 |
13 | Janse van Rensburg, Hendrik Petrus | 29 Mrt 1829 | Graaff-Reinet | I7336 |
14 | Jansen, Barend Nicolaas | 29 Mrt 1829 | Graaff-Reinet | I7328 |
15 | Kruger, Anna Jacoba | 24 Nov 1811 | Graaff-Reinet | I187 |
16 | Kruger, Anna Jacoba | 9 Mrt 1828 | Graaff-Reinet | I187 |
17 | Kruger, Anna Jacoba | 18 Jun 1829 | Graaff-Reinet | I187 |
18 | Kruger, Diederik Arnoldus | 28 Jun 1829 | Graaff-Reinet | I4571 |
19 | Kruger, Jacob Johannes | 24 Nov 1811 | Graaff-Reinet | I1824 |
20 | Maartens, Jacomina Jacoba | 29 Mrt 1829 | Graaff-Reinet | I7337 |
21 | Niemand, Susanna Elizabeth | 24 Des 1794 | Graaff-Reinet | I6437 |
22 | Scholtz, Anna Dorothea | 9 Mrt 1828 | Graaff-Reinet | I188 |
23 | Scholtz, Catharina Joachimina | 3 Nov 1822 | Graaff-Reinet | I189 |
24 | Scholtz, Joachim Hermanus | 24 Nov 1811 | Graaff-Reinet | I182 |
25 | Scholtz, Joachim Hermanus | 9 Mrt 1828 | Graaff-Reinet | I182 |
26 | Scholtz, Joachim Hermanus | 28 Jun 1829 | Graaff-Reinet | I182 |
27 | Scholtz, Sophia Jacomina | 3 Nov 1822 | Graaff-Reinet | I190 |
28 | Scholtz, Zacharia Petronella | 9 Mrt 1828 | Graaff-Reinet | I191 |
29 | Scholtz, Zacharia Petronella | 28 Jun 1829 | Graaff-Reinet | I191 |
30 | Smit, Cornelis Alewijn | 9 Mrt 1817 | Graaff-Reinet | I1958 |
31 | Smit, Cornelis Alewijn | 31 Mei 1818 | Graaff-Reinet | I1958 |
32 | Smit, Willem | 9 Mrt 1817 | Graaff-Reinet | I1960 |
33 | Smit, Willem Jacobus | 9 Mrt 1817 | Graaff-Reinet | I1962 |
34 | Strauss, David Christiaan Dirk | 9 Mrt 1828 | Graaff-Reinet | I4003 |
35 | Strauss, David Christiaan Dirk | 28 Jun 1829 | Graaff-Reinet | I4003 |
36 | Swanepoel, Anna Cecilia | 5 Jul 1800 | Graaff-Reinet | I7320 |
37 | Swanepoel, Anna Cecilia | 31 Mei 1818 | Graaff-Reinet | I7320 |
38 | van den Berg, Susanna Maria Jacoba | 29 Mrt 1829 | Graaff-Reinet | I7327 |
39 | van der Merwe, Willem Johannes | 3 Nov 1822 | Graaff-Reinet | I3977 |
40 | van der Westhuizen, Christiaan Hendrik | 24 Des 1794 | Graaff-Reinet | I6436 |
41 | van der Westhuizen, Petrus Coenraad | 13 Jul 1794 | Graaff-Reinet | I6434 |
Huwelik
Resultate 1 tot 50 van 61
Familie | Huwelik | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Botha / Scholtz | 7 Feb 1819 | Graaff-Reinet | F961 |
2 | Botha / van den Berg | 26 Des 1809 | Graaff-Reinet | F1671 |
3 | Brits / Pretorius | 3 Jan 1808 | Graaff-Reinet | F1692 |
4 | Broodryk / Fourie | 7 Sep 1805 | Graaff-Reinet | F554 |
5 | Coetzee / Potgieter | 30 Apr 1815 | Graaff-Reinet | F523 |
6 | de Beer / Gouws | 29 Mei 1808 | Graaff-Reinet | F1104 |
7 | de Lange / Lombard | 26 Jan 1817 | Graaff-Reinet | F406 |
8 | Flemming / Havenga | 6 Jan 1827 | Graaff-Reinet | F2222 |
9 | Fourie / Gouws | 9 Mei 1824 | Graaff-Reinet | F1859 |
10 | Gouws / Fouche | 5 Des 1830 | Graaff-Reinet | F751 |
11 | Gouws / Fouche | 5 Des 1830 | Graaff-Reinet | F1834 |
12 | Gouws / Greybe | 10 Aug 1848 | Graaff-Reinet | F965 |
13 | Gouws / Grobbelaar | 15 Jan 1815 | Graaff-Reinet | F432 |
14 | Gouws / Janse Van Rensburg | 31 Aug 1893 | Graaff-Reinet | F1843 |
15 | Gouws / Janse van Vuuren | 6 Jul 1807 | Graaff-Reinet | F357 |
16 | Gouws / Keyter | Graaff-Reinet | F1069 | |
17 | Gouws / Loots | 27 Mrt 1808 | Graaff-Reinet | F423 |
18 | Gouws / Loots | 15 Mrt 1841 | Graaff-Reinet | F758 |
19 | Gouws / Pretorius | 8 Feb 1823 | Graaff-Reinet | F533 |
20 | Gouws / Scheepers | 26 Jul 1812 | Graaff-Reinet | F532 |
21 | Gouws / Scheepers | 20 Sep 1835 | Graaff-Reinet | F861 |
22 | Gouws / Schutte | 17 Okt 1813 | Graaff-Reinet | F407 |
23 | Gouws / Smit | 7 Mrt 1845 | Graaff-Reinet | F963 |
24 | Gouws / Smit | 15 Aug 1853 | Graaff-Reinet | F884 |
25 | Gouws / Swiegers | 19 Jan 1817 | Graaff-Reinet | F537 |
26 | Gouws / van den Berg | 4 Apr 1831 | Graaff-Reinet | F479 |
27 | Gouws / van der Westhuizen | 3 Des 1826 | Graaff-Reinet | F2110 |
28 | Gouws / van Eeden | 7 Des 1817 | Graaff-Reinet | F530 |
29 | Grobbelaar / Gouws | 7 Okt 1787 | Graaff-Reinet | F365 |
30 | Heinemann / Dippenaar | Graaff-Reinet | F1615 | |
31 | Jacobs / Erasmus | 5 Mrt 1815 | Graaff-Reinet | F1722 |
32 | Jacobs / Faber | 30 Okt 1815 | Graaff-Reinet | F2295 |
33 | Jansen / Els | 23 Jul 1900 | Graaff-Reinet | F2159 |
34 | Jansen / Erasmus | 6 Aug 1826 | Graaff-Reinet | F2161 |
35 | Jansen / van den Berg | 9 Jan 1854 | Graaff-Reinet | F2160 |
36 | Liebenberg / Cilliers | 6 Feb 1825 | Graaff-Reinet | F1664 |
37 | Liebenberg / Kotze | 7 Des 1817 | Graaff-Reinet | F1662 |
38 | Liebenberg / Liebenberg | 8 Apr 1821 | Graaff-Reinet | F1663 |
39 | Liebenberg / van Jaarsveld | 23 Okt 1787 | Graaff-Reinet | F1661 |
40 | Lubbe / Scholtz | 6 Apr 1823 | Graaff-Reinet | F983 |
41 | Peens / Nel | 4 Okt 1813 | Graaff-Reinet | F2281 |
42 | Potgieter / Botha | 12 Jul 1812 | Graaff-Reinet | F1091 |
43 | Roos / Coetzee | 27 Des 1832 | Graaff-Reinet | F66 |
44 | Roos / Fouche | 21 Aug 1808 | Graaff-Reinet | F67 |
45 | Roos / Koning | 8 Okt 1826 | Graaff-Reinet | F506 |
46 | Roos / Roos | 3 Sep 1820 | Graaff-Reinet | F507 |
47 | Scholtz / Strauss | 8 Aug 1830 | Graaff-Reinet | F54 |
48 | Scholtz / Strauss | 7 Jun 1835 | Graaff-Reinet | F806 |
49 | Scholtz / Viljoen | 6 Des 1829 | Graaff-Reinet | F55 |
50 | Scholtz / Weyers | 19 Mei 1851 | Graaff-Reinet | F124 |