Germiston
Stad/Dorp : Breedtegraad: -26.2258734, Lengtegraad: 28.170779400000015
Oorlede
Resultate 1 tot 5 van 5
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Beer, Hester Catharina Sophia | 7 Aug 1963 | Germiston | I900 |
2 | Gouws, Willem Adriaan | 4 Des 1935 | Germiston | I6321 |
3 | Heinemann, Jan Jacob Andries | 20 Jun 1950 | Germiston | I5504 |
4 | Holliday, Carel Jacobus Stephanus Johannes | 18 Okt 1918 | Germiston | I6094 |
5 | Scholtz, Gert Daniel Jacobus | 21 Okt 1955 | Germiston | I6378 |
Huwelik
Resultate 1 tot 1 van 1
Familie | Huwelik | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Scholtz / Boucher | 18 Jul 1951 | Germiston | F2434 |